Inverter HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (visoki napon)
SKU: F220R1
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III |
Neto cijena
1 387,88 €
Bruto
Bruto
Tehnička specifikacija HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (visoka struja)
unnamed-file-78-1-1.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Visoka struja)
Inverteri iz serije Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 su moderna rješenja namijenjena većim fotonaponskim instalacijama. Dizajnirani s naglaskom na sigurnost, učinkovitost i fleksibilnost, idealno su rješenje za komercijalne i industrijske primjene.
Najvažnije značajke invertera Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktivna zaštita – Ugrađena funkcija zaštite od električnog luka, podržana umjetnom inteligencijom, osigurava najviši nivo sigurnosti sustava.
- Veća učinkovitost – Korištenjem optimizatora, sustav pruža do 30% veći energetski prinos, maksimizirajući učinkovitost rada.
- Fleksibilna komunikacija – Podrška za WLAN, Fast Ethernet i 4G omogućava precizno praćenje sustava u stvarnom vremenu.
- Kompaktni dizajn – Laka i kompaktna konstrukcija olakšava montažu te se savršeno uklapa u različite vrste instalacija.
Za koga je to dobar izbor?
Inverteri Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 su izvrstan izbor za velike komercijalne i industrijske instalacije. Napredne zaštitne funkcije, fleksibilnost komunikacije i izvanredna učinkovitost čine ovo rješenje idealnim za zahtjevne korisnike koji cijene pouzdanost i moderne tehnologije.
Tehnička specifikacija HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (visoka struja)
unnamed-file-78-1-1.pdf
| Učinkovitost | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europska učinkovitost (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Ulaz | ||||
| Preporučena maksimalna PV snaga (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimalno ulazno naponsko (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Opseg radnog napona (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startno naponsko (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominalno ulazno naponsko (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalna radna struja MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. kratkospojna struja MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalan broj ulaza MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izlaz | ||||
| Tip povezivanja | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Nominalna izlazna snaga (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimalna aparantna snaga (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominalno izlazno naponsko (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominalna frekvencija AC mreže (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalna izlazna struja (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Opseg regulacije faktora snage | 0,8 predvodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 predvodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 predvodeći… 0,8 zaostajući | 0,8 predvodeći… 0,8 zaostajući |
| Faktor sadržaja harmonika THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Karakteristike i zaštite | ||||
| Uređaj za isključivanje na ulazu | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od otoka | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prevelike struje AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od kratkog spoja AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnute polarizacije DC | Da | Da | Da | Da |
| Prenaponski zaštitnik DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Prenaponski zaštitnik AC | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| Jed unit za praćenje curenja struje | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da |
| Uređaj za daljinsko upravljanje | Da | Da | Da | Da |
| Opći podaci | ||||
| Opseg radne temperature (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativna vlažnost (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalna visina rada (m) | 0 – 4000 (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Prikaz | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija |
| Komunikacija | RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
| Težina (kg) | 25 (s montažnim držačem) | 25 (s montažnim držačem) | 25 (s montažnim držačem) | 25 (s montažnim držačem) |
| Dimenzije (mm) | 525 x 470 x 262 (s montažnim držačem) | 525 x 470 x 262 (s montažnim držačem) | 525 x 470 x 262 (s montažnim držačem) | 525 x 470 x 262 (s montažnim držačem) |
| Razina zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Potrosnja energije tijekom nocnog rada (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standardi | ||||
| Sigurnost | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standardi za mrežno povezivanje | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

