Inverter HUAWEI SUN 2000-20K-MB0 / Hibridni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 24,3 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 24,3 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Inverteri iz serije Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 su napredni uređaji stvoreni s ciljem maksimalne učinkovitosti, sigurnosti i fleksibilnosti. Idealni su za veće fotonaponske instalacije, kako komercijalne, tako i industrijske.
Najvažnije značajke invertera Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0:
- Aktivna sigurnost – Tehnologija zaštite od električnog luka osigurava najviši nivo sigurnosti korištenja, smanjujući rizik od kvarova i oštećenja.
- Veći prinos energije – Optimizirano djelovanje zahvaljujući suradnji s optimizatorima omogućava povećanje prinosa energije čak do 30%.
- Spremnost za suradnju s baterijama – Inverteri su opremljeni s dva baterijska terminala, što omogućava fleksibilno povezivanje sustava za pohranu energije.
- Visoka učinkovitost – Učinkovitost uređaja jamči minimalne gubitke energije, maksimizirajući efikasnost instalacije.
- Jednostavna integracija – Kompaktni dizajn i mogućnost suradnje s različitim konfiguracijama PV sustava čine instalaciju i korištenje iznimno jednostavnim.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 su idealni za tvrtke i poduzeća koja traže pouzdana i učinkovita rješenja za svoje fotonaponske instalacije. Visoka učinkovitost, napredne funkcije sigurnosti i mogućnost suradnje s baterijama čine ih izvrsnim izborom za zahtjevne korisnike.
| Model | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Učinkovitost | |||||
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Težinska učinkovitost (EU) (%) | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | 98,2 |
| Ulaz DC | |||||
| Preporučena maksimalna snaga PV (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
| Maksimalni ulazni napon (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Maksimalna struja na MPPT (A) | 30 (dvije grane) / 20 (jedna grana) | 30 (dvije grane) / 20 (jedna grana) | 30 (dvije grane) / 20 (jedna grana) | 30 (dvije grane) / 20 (jedna grana) | 30 (dvije grane) / 20 (jedna grana) |
| Maksimalna struja kratkog spoja (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Startna napetost (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Opseg radnog napona MPPT (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
| Opseg napona MPPT pri punom opterećenju (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
| Nominalni ulazni napon (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalan broj ulaza | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Terminal smart string sustava za pohranu energije | |||||
| Kompatibilni Smart String ESS | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Broj terminala | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalna snaga punjenja (kW) | 21 (jedna grana) / 25 (dvije grane) | 21 (jedna grana) / 25 (dvije grane) | 21 (jedna grana) / 25 (dvije grane) | 21 (jedna grana) / 25 (dvije grane) | 21 (jedna grana) / 25 (dvije grane) |
| Maksimalna snaga pražnjenja (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
| Maksimalna operativna struja (A) | 26.25 (po grani) | 26.25 (po grani) | 26.25 (po grani) | 26.25 (po grani) | 26.25 (po grani) |
| Opseg radnog napona (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
| Izlaz | |||||
| Nominalna izlazna snaga (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
| Maksimalna aparantna snaga (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Maksimalna aktivna snaga (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Nominalni izlazni napon (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
| Nominalna izlazna struja (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
| 17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
| 16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
| Maksimalna izlazna struja (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
| 19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
| 18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
| Nominalna frekvencija AC mreže (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Regulirani faktor snage | 0,8 naprijed … 0,8 unazad | 0,8 naprijed … 0,8 unazad | 0,8 naprijed … 0,8 unazad | 0,8 naprijed … 0,8 unazad | 0,8 naprijed … 0,8 unazad |
| Maksimalni ukupni sadržaj harmonika (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Funkcije i Zaštite | |||||
| Kategorija prenapona PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Uređaj za isključenje na ulaznoj strani | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od rada u otoku | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita protiv preopterećenja AC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnute polarizacije DC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita prenapona DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Zaštita prenapona AC | Da, u skladu s klasom II prema EN/IEC 61643-11 | Da, u skladu s klasom II prema EN/IEC 61643-11 | Da, u skladu s klasom II prema EN/IEC 61643-11 | Da, u skladu s klasom II prema EN/IEC 61643-11 | Da, u skladu s klasom II prema EN/IEC 61643-11 |
| Otkrivanje otpornosti izolacije DC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Jednica za praćenje curenja struje | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da | Da |
| Integrirana funkcija oporavka PID | Da | Da | Da | Da | Da |
| Općenito | |||||
| Temperaturni raspon rada (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
| Relativna vlažnost (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Maksimalna visina rada (m) | 4,000 (pad iznad 2,000) | 4,000 (pad iznad 2,000) | 4,000 (pad iznad 2,000) | 4,000 (pad iznad 2,000) | 4,000 (pad iznad 2,000) |
| Hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje |
| Displej | LED pokazatelji, Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED pokazatelji, Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED pokazatelji, Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED pokazatelji, Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED pokazatelji, Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija |
| Komunikacija | RS485; WLAN / Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (Opcionalno)
4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (Opcionalno); EMMA (Opcionalno; dostupno od 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (Opcionalno)
4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (Opcionalno); EMMA (Opcionalno; dostupno od 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (Opcionalno)
4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (Opcionalno); EMMA (Opcionalno; dostupno od 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (Opcionalno)
4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (Opcionalno); EMMA (Opcionalno; dostupno od 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (Opcionalno)
4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (Opcionalno); EMMA (Opcionalno; dostupno od 30/11/2023) |
| Težina (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Dimenzije (Šir. x Vis. x Dub.) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
| Klasa zaštite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Maksimalan broj paralelnih jedinica (sa Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kompatibilnost s optimizatorima | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Usklađenost s normama | |||||
| Certifikati | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Norme o povezivanju s mrežom | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

