Inverter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (visoka struja)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Težina | 30,2 kg |
Neto cijena
855,88 €
Bruto
Bruto
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Težina | 30,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Visoka struja)
Inverteri iz serije Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 predstavljaju moderna rješenja namijenjena većim fotonaponskim instalacijama. Dizajnirani s fokusom na sigurnost, učinkovitost i fleksibilnost, idealni su za komercijalne i industrijske primjene.
Najvažnije značajke invertera Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktivna zaštita – Ugrađena funkcija zaštite od električnog luka, podržana umjetnom inteligencijom, osigurava najvišu razinu sigurnosti instalacije.
- Viša učinkovitost – Korištenjem optimizatora sustav osigurava čak 30% viši energetski prinos, maksimizirajući učinkovitost rada.
- Fleksibilna komunikacija – Podrška za WLAN, Fast Ethernet i 4G omogućava precizno praćenje sustava u stvarnom vremenu.
- Kompaktan dizajn – Laka i kompaktna konstrukcija olakšava montažu te se savršeno uklapa u različite vrste instalacija.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 su odličan izbor za velike komercijalne i industrijske instalacije. Napredne zaštitne funkcije, fleksibilnost komunikacije i izvanredna učinkovitost čine ovu soluciju idealnom za zahtjevne korisnike koji cijene pouzdanost i moderne tehnologije.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Učinkovitost | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europska učinkovitost (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Ulaz | ||||
| Preporučena maks. PV snaga (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimalno ulazno naponska (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Radni raspon napona (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startno naponsko (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nazivno ulazno naponsko (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalna radna struja MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. kratkospojna struja MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalni broj MPPT ulaza | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izlaz | ||||
| Povezivanje s mrežom | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Nazivna izlazna snaga (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimalna prividna snaga (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nazivno izlazno naponsko (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nazivna frekvencija mreže AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalna izlazna struja (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Raspon regulacije faktora snage | 0,8 vodeći… 0,8 zaostali | 0,8 vodeći… 0,8 zaostali | 0,8 vodeći… 0,8 zaostali | 0,8 vodeći… 0,8 zaostali |
| Faktor THD harmonika | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Značajke i zaštite | ||||
| Uređaj za isključivanje na ulazu | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od izoliranog rada | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od preopterećenja AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od kratkog spoja AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnute polariteta DC | Da | Da | Da | Da |
| Razvodnik od prenapona DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Razvodnik od prenapona AC | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| Jedinca za praćenje curenja struje | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da |
| Primopredajnik za daljinsko upravljanje | Da | Da | Da | Da |
| Opći podaci | ||||
| Raspon radne temperature (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativna vlažnost (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalna visina rada (m) | 0 – 4000 (Smanjenje nazivnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 (Smanjenje nazivnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 (Smanjenje nazivnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 (Smanjenje nazivnih parametara iznad 2000 m) |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Prikaz | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar aplikacija |
| Komunikacija | RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
| Težina (kg) | 25 (s montažnim držačem) | 25 (s montažnim držačem) | 25 (s montažnim držačem) | 25 (s montažnim držačem) |
| Dimenzije (mm) | 525 x 470 x 262 (s montažnim držačem) | 525 x 470 x 262 (s montažnim držačem) | 525 x 470 x 262 (s montažnim držačem) | 525 x 470 x 262 (s montažnim držačem) |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Potrosnja snage noću (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standardi | ||||
| Sigurnost | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Norme vezane za umrežavanje | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

