Inverter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (visoki napon)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 30,2 kg |
Neto cijena
988,16 €
Bruto
Bruto
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 30,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Visoki strujni kapacitet)
Inverteri iz serije Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 predstavljaju moderna rješenja namijenjena većim fotonaponskim instalacijama. Dizajnirani s naglaskom na sigurnost, učinkovitost i fleksibilnost, savršeno su prikladni za komercijalne i industrijske primjene.
Najvažnije značajke invertera Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktivna zaštita – Ugrađena funkcija zaštite od električnog luka, podržana umjetnom inteligencijom, osigurava najviši nivo sigurnosti instalacije.
- Veća učinkovitost – Korištenjem optimizatora sustav osigurava do 30% veći energetski prinos, maksimizirajući efikasnost rada.
- Fleksibilna komunikacija – Podrška za WLAN, Fast Ethernet i 4G omogućava precizno praćenje sustava u stvarnom vremenu.
- Kompaktni dizajn – Laka i kompaktna konstrukcija olakšava montažu i savršeno se uklapa u različite vrste instalacija.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 odličan su izbor za velike komercijalne i industrijske instalacije. Napredne zaštitne funkcije, fleksibilnost komunikacije i izvanredna učinkovitost čine ovo rješenje idealnim za zahtjevne korisnike koji cijene pouzdanost i modernu tehnologiju.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Učinkovitost | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europska učinkovitost (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Ulaz | ||||
| Preporučena maksimalna snaga PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimalno ulazno naponi (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Opseg radnog napona (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Početno naponi (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominalno ulazno naponi (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalna radna struja MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. struja kratkog spoja MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalni broj ulaza MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izlaz | ||||
| Umreženo povezivanje | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Nominalna izlazna snaga (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimalna prividna snaga (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominalno izlazno naponi (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominalna AC frekvencija (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalna izlazna struja (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Opseg regulacije faktora snage | 0,8 prethodne… 0,8 kašnjenja | 0,8 prethodne… 0,8 kašnjenja | 0,8 prethodne… 0,8 kašnjenja | 0,8 prethodne… 0,8 kašnjenja |
| Koeficijent ukupnog harmonijskog izobličenja THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Karakteristike i zaštita | ||||
| Uređaj za isključivanje s ulazne strane | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od otoka | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od kratkog spoja AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona AC | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnute polarizacije DC | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Zaštita od prenapona AC | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| Jedinstvena jedinica za praćenje struje curenja | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da |
| Prijemnik za daljinsko upravljanje | Da | Da | Da | Da |
| Opći podaci | ||||
| Opseg radne temperature (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativna vlažnost (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalna visina rada (m) | 0 – 4000 (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Prikaz | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar App | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar App | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar App | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar App |
| Komunikacija | RS485; WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) |
| Pesk (kg) | 25 (s montažnom stezaljkom) | 25 (s montažnom stezaljkom) | 25 (s montažnom stezaljkom) | 25 (s montažnom stezaljkom) |
| Dimenzije (mm) | 525 x 470 x 262 (s montažnom stezaljkom) | 525 x 470 x 262 (s montažnom stezaljkom) | 525 x 470 x 262 (s montažnom stezaljkom) | 525 x 470 x 262 (s montažnom stezaljkom) |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Potrosnja energije noću (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standardi | ||||
| Sigurnost | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standardi vezani za umreženo povezivanje | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

