Inverter FRONIUS Symo 8.2-3-M
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 24,65 kg |
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 24,65 kg |
Inverter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo je moderno, trofazno mrežno inverter, dostupno u širokom rasponu snaga od 3.0 kW do 20.0 kW. Zahvaljujući tehnologiji beztransformatorne i rješenju SuperFlex Design, uređaj je idealan za solarne instalacije na krovovima različitih oblika ili orijentacija. Proizvod je dizajniran s ciljem postizanja maksimalne fleksibilnosti i učinkovitosti.
Najvažnije značajke:
- SnapINverter sustav montaže: Olakšava brzu i jednostavnu montažu te održavanje invertera.
- Ethernet i WiFi komunikacija: Jednostavna integracija s drugim sustavima te pristup upravljanju putem interneta.
- Dynamic Peak Manager: Inovativni algoritam koji osigurava maksimalno iskorištavanje solarne energije pod različitim uvjetima osvjetljenja.
- SuperFlex Design: Fleksibilnost u projektiranju sustava, idealna za krovove nepravilnog oblika ili različitih orijentacija modula.
- Ograničenje izlaza energije: Funkcionalnost koja omogućava kontrolu izvoza energije u mrežu kako bi se zadovoljili lokalni zahtjevi.
Zašto odabrati inverter Fronius Symo?
Inverteri Fronius Symo ističu se ne samo visokokvalitetnom izradom, već i naprednim funkcijama koje osiguravaju pouzdanost i jednostavnost korištenja. Mogućnost povezivanja putem WiFi ili Ethernet omogućuje praćenje i upravljanje sustavom u stvarnom vremenu.
Uređaj je dizajniran i proizveden u Austriji, što jamči usklađenost s najvišim europskim standardima kvalitete. Fronius Symo je također izvrstan izbor za osobe koje traže ekološka i učinkovita energetska rješenja za kućne i komercijalne instalacije.
| Tehničke specifikacije Fronius Symo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M | |
| Ulazni podaci | ||||||||||||||||
| Broj MPP trackera | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Maks. ulazna struja (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | |
| Maks. struja kratkog spoja na MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | |
| Raspon ulaznog napona (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | |
| Naponski napon (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | |
| Korisni raspon napona MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | |
| Broj nizova po trackeru | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
| Maks. snaga PV generatora (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak | |
| Izlazni podaci | ||||||||||||||||
| Nominalna snaga AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W | |
| Maks. izlazna snaga (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA | |
| Maks. izlazna struja (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A | |
| Mrežno priključivanje | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | ||
| Frekvencija AC mreže (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| Koeficijent harmonika THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| Koeficijent snage | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | |
| Opći podaci | ||||||||||||||||
| Dimenzije (v x š x d) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | |
| Težina (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | ||
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Klasa zaštite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kategorija prenapona (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | |
| Potrosnja energije noću | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | |
| Topologija invertera | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | |
| Hlađenje | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | Regulirana prisilna ventilacija | |
| Montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | Unutarnja i vanjska montaža | |
| Raspon temperature okoline (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | |
| Relativna vlažnost (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | |
| Maks. visina montaže (m) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | 2000 m / 3400 m (neograničeno / uz ograničenje parametara) | |
| DC priključne stezaljke | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | 6x DC+ i 6x DC- (vijčane stezaljke 2.5-16 mm²) | |
| AC priključne stezaljke | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | 5-polne vijčane stezaljke 2.5-16 mm² | |
| Certifikati | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||||
| Učinkovitost | ||||||||||||||||
| Maks. učinkovitost | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % | |
| Težinska učinkovitost (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % | |
| MPPT učinkovitost | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | |
| Zaštita | ||||||||||||||||
| Mjerenje izolacije DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ponašanje u slučaju preopterećenja | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | Pomak radne točke, ograničenje izlazne snage | |
| DC prekidač | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnutog polariteta | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Sučelja / Komunikacija | ||||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | ||
| 6 ulaza i 4 digitalna ulaza/izlaza | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | Povezivanje s udaljenim sustavom upravljanja | |
| USB (priključak tip A) | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažurivanje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | Prikupljanje podataka, ažuriranje softvera invertera | |
| 2x RS422 (RJ45 priključak) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | |
| Izlaz prekidača | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | Upravljanje energijom (bezpotencijalni izlaz prekidača) | |
| Data logger i web server | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | Integrirani | |
| Ulaz za signale | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | Povezivanje S0 brojila / Praćenje stanja zaštitnika od prenapona | ||
| RS485 | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | Modbus RTU SunSpec ili povezivanje pametnog brojila energije | |

