Inverter FoxESS T5 – G3 / 3-fazni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 21,48 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 21,48 kg |
FoxESS Serija T(G3) 3-25 – Trofazni inverteri za kućne i komercijalne instalacije
Serija T(G3) od FoxESS predstavlja moderne, trofazne invertere, idealne za kućne instalacije kao i male komercijalne sustave. Odlikuju se izvanrednom učinkovitošću, fleksibilnošću i svestranošću, osiguravajući maksimalan potencijal generiranja energije. S snagom u rasponu od 3kW do 25kW, ovi proizvodi savršeno se uklapaju u raznolike konfiguracije fotonaponskih sustava.
Najvažnije značajke proizvoda
- Visoka učinkovitost: Maksimalna učinkovitost do 98,6% s niskim naponom pri pokretanju i širokim rasponom napona.
- Mogućnost nadogradnje: Optimizirani za rad s FoxESS baterijama (zahteva dodatni uređaj).
- IP65 klasa: Otpornost na teške vremenske uvjete, idealno za vanjsku instalaciju.
- Daljinsko praćenje: Praćenje sustava u stvarnom vremenu putem mobilne aplikacije ili online portala.
Kome je ovo dobar izbor?
FoxESS Serija T(G3) 3-25 je izvrstan izbor za vlasnike kuća koji traže pouzdano rješenje za upravljanje energijom, kao i za male komercijalne tvrtke koje traže fleksibilan i učinkovit fotonaponski sustav. Zbog svoje svestranosti i mogućnosti integracije s baterijama, proizvodi iz ove serije ispunjavaju očekivanja i najzahtjevnijih korisnika.
| Ulaz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maksimalna preporučena izravna snaga [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksimalno napajanje DC [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominalno radno napajanje DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalna ulazna struja (ulaz A/ulaz B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maksimalna kratkospojna struja (ulaz A/ulaz B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Opseg napajanja MPPT [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Opseg napajanja MPPT (kod punog opterećenja) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Pokretačka napetost [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Broj MPPT točaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj ulaza za MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Izlaz | ||||||||||||
| Znamenska izlazna snaga [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksimalna aparantna snaga AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Znamensko napajanje mreže [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | |
| Znamenska frekvencija mreže AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Znamenska struja AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksimalna AC struja [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Opseg regulacije faktora snage | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) | 1 (Regulacija od 0.8 prednjačenja do -0.8 zakašnjenja) |
| Koeficijent harmonijskih sadržaja THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Učinkovitost | ||||||||||||
| Učinkovitost MPPT [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Europska učinkovitost [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maksimalna učinkovitost [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Zaštita | ||||||||||||
| Zaštita od obrnutog polariteta DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od rada u izolaciji | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nadzor otpornosti izolacije | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nadzor curenja struje (ostala struja) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od kratkog spoja AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od preopterećenja AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od visokog napajanja izlaza AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od prenapona | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) |
| Termička zaštita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Ugrađeni DC prekidač | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| AFCI zaštita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Standardi | ||||||||||||
| Sigurnost | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certifikacija | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | |
| Opći podaci | ||||||||||||
| Dimenzije (WxHxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Težina [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hlađenje | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Prisilna konvekcija (ventilatori) | Prisilna konvekcija (ventilatori) | Prisilna konvekcija (ventilatori) | Prisilna konvekcija (ventilatori) | Prisilna konvekcija (ventilatori) |
| Razred zaštite | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Razina zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologija | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna |
| Kategorija zaštite od prenapona | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) |
| Razina buke [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Opseg radne temperature [°C] | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -25…… +60°C (smanjenje pri +45°C) | |
| Opseg temperature skladištenja [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maksimalna visina rada [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vlažnost | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) |
| Vlastita potrošnja (noćna) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Stepen zagađenja | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Modul za nadzor | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | |
| Komunikacija | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop | Mjerna jedinica, DRM, USB ažuriranje, E-stop |
| Prikazivanje | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica | LCD zaslon, Dodirna tipka, Aplikacija, Web stranica |

