Inverter FoxESS S3000 / 1-fazni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 1 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Ne |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 10,8 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 1 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Ne |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 10,8 kg |
FoxESS Serija S(G2) 700-3300 – Jednofazni inverteri s jednim MPPT
Inverteri FoxESS Serija S(G2) su sofisticirani, moćni i fleksibilni uređaji koji osiguravaju vrhunske performanse uz kompaktni dizajn. S jednim MPPT ulazom i učinkovitošću do 97,4%, modeli iz ove serije su idealni za male i srednje fotonaponske sustave. Zbog niskog napona pri pokretanju i IP65 zaštite, savršeno se prilagođavaju raznim uvjetima okoline, pružajući neusporedivu pouzdanost i fleksibilnost u unutarnjim i vanjskim instalacijama.
Ključne značajke proizvoda
- Visoka učinkovitost: Učinkovitost na razini 97,4% s širokim spektrom MPPT napona i niskim naponom pri pokretanju.
- Lako prilagođavanje: Optimizirano za rad s FoxESS sustavima za pohranu energije (potrebna dodatna oprema).
- IP65 zaštita: Otpornost na vremenske uvjete, što inverter čini idealnim za vanjske instalacije.
- Daljinsko praćenje: Praćenje sustava putem aplikacije na pametnom telefonu ili online portala.
- Kompaktna gradnja: Mali oblik i lagana konstrukcija olakšavaju instalaciju i transport.
Za koga je ovo dobar izbor?
FoxESS Serija S(G2) 700-3300 je izvrstan izbor za vlasnike obiteljskih kuća kao i za male komercijalne instalacije. Zbog kompaktnih dimenzija i visoke učinkovitosti, ovi inverteri su idealni za instalaciju u ograničenim prostorima. Napredne značajke praćenja i fleksibilnost u instalaciji čine ovaj proizvod prikladnim kako za nove PV instalacije, tako i za modernizaciju postojećih sustava.
| Ulaz PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Maksimalna preporučena snaga DC [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Maksimalno napona DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nominallno radno napona DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maksimalna ulazna struja [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Maksimalna struja kratkog spoja [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Raspon napona MPPT [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Startno napona [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Broj MPP trackera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stringovi po MPP trackeru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izlaz AC | |||||||
| Nominallna snaga AC [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Maksimalna aparantna snaga AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Nominallno napona mreže [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nominallna frekvencija mreže [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominallna struja AC [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Maksimalna struja AC [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Faktor pomaka snage | 1 (regulisano od 0,8 unaprijed do 0,8 odgođeno) | 1 (regulisano od 0,8 unaprijed do 0,8 odgođeno) | 1 (regulisano od 0,8 unaprijed do 0,8 odgođeno) | 1 (regulisano od 0,8 unaprijed do 0,8 odgođeno) | 1 (regulisano od 0,8 unaprijed do 0,8 odgođeno) | 1 (regulisano od 0,8 unaprijed do 0,8 odgođeno) | 1 (regulisano od 0,8 unaprijed do 0,8 odgođeno) |
| THDi (nominallna snaga) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Učinkovitost | |||||||
| Učinkovitost MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Euro-učinkovitost [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Maksimalna učinkovitost [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Zaštita | |||||||
| Zaštita od obrnutog polariteta DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od otoka | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Praćenje izolacije | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od diferencijalne struje | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od kratkog spoja AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od preopterećenja izlaza AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od prekomjernog napona na izlazu AC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od prenapona | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od temperature | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Ugrađeni prekidač DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Norma | |||||||
| Sigurnost | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certifikacija | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Opći podaci | |||||||
| Dimenzije (Š*V*G) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Pakiranje [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Hlađenje | Prirodno (Konvekcija) | Prirodno (Konvekcija) | Prirodno (Konvekcija) | Prirodno (Konvekcija) | Prirodno (Konvekcija) | Prirodno (Konvekcija) | Prirodno (Konvekcija) |
| Topologija | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni |
| Razina zaštite (prema IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kategorija prenapona | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) |
| Glasnoća (tipično) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Maksimalna visina rada [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Raspon radne temperature [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Vlaga | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) |
| Vlastita potrošnja (noć) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Modul praćenja | WIFI (standard) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WIFI (standard) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WIFI (standard) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WIFI (standard) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WIFI (standard) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WIFI (standard) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WIFI (standard) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) |
| Komunikacija | RS485, mjerač, CT, alarm ISO | RS485, mjerač, CT, alarm ISO | RS485, mjerač, CT, alarm ISO | RS485, mjerač, CT, alarm ISO | RS485, mjerač, CT, alarm ISO | RS485, mjerač, CT, alarm ISO | RS485, mjerač, CT, alarm ISO |
| Displej | LCD ekran, Dodirni gumb, Mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD ekran, Dodirni gumb, Mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD ekran, Dodirni gumb, Mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD ekran, Dodirni gumb, Mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD ekran, Dodirni gumb, Mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD ekran, Dodirni gumb, Mobilna aplikacija, WWW, Meni PL | LCD ekran, Dodirni gumb, Mobilna aplikacija, WWW, Meni PL |
| Jamstvo | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina |
| Podrška za optimizatore snage | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

