Inverter DEYE SUN-6K-SG03LP1-EU
SKU: F20GW
EAN: 5905951584119
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Ne |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 27,8 kg |
Neto cijena
951,27 €
Bruto
Bruto
Datasheet Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
datasheet-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Manual Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Declaration SUN-6K-SG03LP1-EU
declaration-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Certificate SUN-6K-SG03LP1-EU
certificate-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Da |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Ne |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 27,8 kg |
Inverter Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU
Inverter
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU je moderno rješenje za fotonaponske sustave, koje osigurava pouzdanost, visoku učinkovitost i široke mogućnosti integracije s različitim konfiguracijama mreže.
Najvažnije značajke inveritera Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU:
- Šarena LCD dodirna ploča – Stupanj zaštite IP65 omogućava instalaciju na otvorenom i unutar zgrada.
- Kompatibilnost s generatorima – Omogućava preuzimanje energije iz dizel generatora.
- Podrška za do 16 uređaja paralelno – Kako u on-grid, tako i u off-grid načinu; podrška za više baterija u jednom sustavu.
- Struja punjenja/pražnjenja do 190A – Pruža visoku fleksibilnost u upravljanju energijom.
- 6 perioda punjenja/pražnjenja baterija – Maksimizacija energetske efikasnosti i ušteda.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverter
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU je idealan za individualne i komercijalne korisnike koji trebaju svestran uređaj za upravljanje energijom. Savršeno se uklapa u hibridne instalacije i modernizaciju postojećih fotonaponskih sustava, osiguravajući stabilan i učinkovit rad čak i u teškim uvjetima.
Datasheet Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
datasheet-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Manual Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Declaration SUN-6K-SG03LP1-EU
declaration-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Certificate SUN-6K-SG03LP1-EU
certificate-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Tehnička specifikacija – SUN-3.6K-SG03LP1-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-6K-SG03LP1-EU
| Podaci ulazne baterije | |||
|---|---|---|---|
| Parametar | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Vrsta baterije | Olovna kiselina ili litij-ionska | Olovna kiselina ili litij-ionska | Olovna kiselina ili litij-ionska |
| Raspon napona baterije (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maksimalna struja punjenja (A) | 90 | 120 | 135 |
| Maksimalna struja pražnjenja (A) | 90 | 120 | 135 |
| Vanjski senzor temperature | Da | Da | Da |
| Krivulja punjenja | 3 stepeni / Balansiranje | 3 stepeni / Balansiranje | 3 stepeni / Balansiranje |
| Strategija punjenja za Li-ion baterije | Automatsko podešavanje na BMS | Automatsko podešavanje na BMS | Automatsko podešavanje na BMS |
| Podaci ulaznog PV niza | |||
| Maks. ulazna snaga DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Nominални ulazni napon PV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
| Pojedinačno napon (V) | 125 | 125 | 125 |
| Raspon MPPT napona (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Raspon DC napona pri punom opterećenju (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| PV ulazna struja (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. struja kratkog spoja PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| Broj praćenih MPP tačaka | 2 | 2 | 2 |
| Broj nizova na prati jednu MPP tačku | 1 | 1 | 1 |
| Podaci AC izlaza | |||
| Nominална snaga AC izlaza i UPS (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Maks. snaga AC izlaza (W) | 3960 | 5500 | 6600 |
| Nominčna AC izlazna struja (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Maksimalna AC struja (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Maksimalna prolazna AC struja (A) | 35 | 35 | 40 |
| Špik snaga (W) | 2 puta nominalna snaga, 10 sekundi | 2 puta nominalna snaga, 10 sekundi | 2 puta nominalna snaga, 10 sekundi |
| Faktor snage | 0.8 od teži do 0.8 prednji | 0.8 od teži do 0.8 prednji | 0.8 od teži do 0.8 prednji |
| Frekvencija i izlazni napon | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (jedna faza) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (jedna faza) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (jedna faza) |
| Tip mreže | Jedna faza | Jedna faza | Jedna faza |
| Ukupna harmonijska distorzija (THD) | <3% (nominana snaga) | <3% (nominana snaga) | <3% (nominana snaga) |
| DC struja | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Efikasnost | |||
| Maksimalna efikasnost (%) | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Evropska efikasnost (%) | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT efikasnost (%) | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Zaštita | |||
| Ugrađena zaštita | Da | Da | Da |
| Zaštitne mjere | Zaštita od obrnute polariteta, zaštita od otoka, detekcija otpora izolacije, praćenje otpadne struje, zaštita od kratkog spoja, zaštita od prenapona | Zaštita od obrnute polariteta, zaštita od otoka, detekcija otpora izolacije, praćenje otpadne struje, zaštita od kratkog spoja, zaštita od prenapona | Zaštita od obrnute polariteta, zaštita od otoka, detekcija otpora izolacije, praćenje otpadne struje, zaštita od kratkog spoja, zaštita od prenapona |
| Tip zaštite od prenapona | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III |
| Certifikacije i standardi | |||
| Norma za povezivanje na mrežu | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Standard sigurnosti EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Opći podaci | |||
| Raspon radne temperature (°C) | -40~60°C, >45°C derating | -40~60°C, >45°C derating | -40~60°C, >45°C derating |
| Hlađenje | Inteligentno hlađenje | Inteligentno hlađenje | Inteligentno hlađenje |
| Razina buke (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Komunikacija s BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Težina (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Dimenzije (mm) | 330Š x 580V x232D | 330Š x 580V x232D | 330Š x 580V x232D |
| Razina zaštite | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stil instalacije | Montiranje na zid | Montiranje na zid | Montiranje na zid |
| Jamstvo | 5 godina | 5 godina | 5 godina |

