Inverter DEYE SUN-5K-SG04LP3-EU
SKU: F20GY
EAN: 5905951584126
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 47,5 kg |
Neto cijena
1 797,36 €
Bruto
Bruto
Certificate of confirmity Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-of-confirmity-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Datasheet Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
datasheet-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 1 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-1-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 2 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-2-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Manual Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Certificate SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 47,5 kg |
Trofazni hibridni inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serija trofaznih hibridnih invertera Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU predstavlja rješenje namijenjeno naprednim fotonapona instalacijama. Opremljeni naprednim funkcijama upravljanja energijom te mogućnošću rada u on-grid i off-grid načinu, ovi inverteri nude pouzdanost i fleksibilnost prilagođenu potrebama industrijskih korisnika i kućanstava.
Najvažnije značajke invertera Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Podrška za nezbalansiranu snagu – 100% nezbalansirane snage za svaku fazu, maksimalna izlazna snaga do 50% nominalne snage osigurava stabilan i učinkovit rad.
- Fleksibilnost priključenja – mogućnost povezivanja na istosmjernu i izmjeničnu struju omogućava modernizaciju postojećih solarnih sustava.
- Podrška za višestruke baterije – maksimalno 16 baterija paralelno osigurava veliku skalabilnost i pouzdanost pohrane energije.
- Maksimalna struja punjenja/ispušanja 240A – visoka energetska učinkovitost u procesima punjenja i ispuštanja baterija.
- Niskonaponska baterija 48V – izolacija transformatora povećava sigurnost i pouzdanost rada sustava.
- 6 perioda punjenja/ispušanja – fleksibilno upravljanje energijom prilagođeno različitim potrebama korisnika.
- Podrška za pohranu energije iz dizelskog generatora – povećava energetsku neovisnost i omogućava integraciju s sustavima za hitno napajanje.
Za koga je ovo dobar izbor?
Trofazni hibridni inverteri Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU predstavljaju idealno rješenje za velike industrijske, komercijalne i zahtjevne kućanske instalacije. S obzirom na napredne funkcije upravljanja energijom, skalabilnost i visoku pouzdanost, ova oprema će zadovoljiti potrebe i najzahtjevnijih korisnika.
Certificate of confirmity Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-of-confirmity-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Datasheet Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
datasheet-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 1 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-1-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 2 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-2-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Manual Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Certificate SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Podaci o ulazima akumulatora | |||||
| Tip akumulatora | Olovno-kiselinski ili litij-ionski | Olovno-kiselinski ili litij-ionski | Olovno-kiselinski ili litij-ionski | Olovno-kiselinski ili litij-ionski | Olovno-kiselinski ili litij-ionski |
| Raspon napona akumulatora (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. Struja punjenja (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. Struja pražnjenja (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Vanjski senzor temperature | Da | Da | Da | Da | Da |
| Krivulja punjenja | 3 faze / izjednačavanje | 3 faze / izjednačavanje | 3 faze / izjednačavanje | 3 faze / izjednačavanje | 3 faze / izjednačavanje |
| Strategija punjenja za litij-ionske akumulatore | Samoadaptacija na BMS sustav | Samoadaptacija na BMS sustav | Samoadaptacija na BMS sustav | Samoadaptacija na BMS sustav | Samoadaptacija na BMS sustav |
| Podaci o ulazima PV sustava | |||||
| Maks. Ulazna snaga DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominalni napon ulaza PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Napon pokretanja (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT raspon napona (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Raspon DC napona pri punom opterećenju (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV ulazna struja (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Broj MPPT / Nizova na MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Podaci o AC izlazu | |||||
| Nominalni AC izlaz i UPS snaga (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC izlazna snaga (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominalna izlazna struja AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. AC struja (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. kontinuirani AC protok struje (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Vršna snaga (izvan mreže) | 2-krotna nominalne snage, 10 sekundi | 2-krotna nominalne snage, 10 sekundi | 2-krotna nominalne snage, 10 sekundi | 2-krotna nominalne snage, 10 sekundi | 2-krotna nominalne snage, 10 sekundi |
| Faktor snage | 0,8 vodeći do 0,8 odgođen | 0,8 vodeći do 0,8 odgođen | 0,8 vodeći do 0,8 odgođen | 0,8 vodeći do 0,8 odgođen | 0,8 vodeći do 0,8 odgođen |
| Frekvencija i izlazni napon | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip mreže | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna | Trofazna |
| DC struja probijanja (mA) | TTHD < 3% (linijska opterećenja < 1,5%) | TTHD < 3% (linijska opterećenja < 1,5%) | TTHD < 3% (linijska opterećenja < 1,5%) | TTHD < 3% (linijska opterećenja < 1,5%) | TTHD < 3% (linijska opterećenja < 1,5%) |
| Učinkovitost | |||||
| Maks. Učinkovitost | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Eurosučnost | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Učinkovitost MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Zaštita | |||||
| Integracija | Zaštita od atmosferskih pražnjenja na PV ulazu, zaštita od otoka, zaštita od obrnute polarizacije na PV ulazu, otkrivanje izolacijskog otpora, modul za praćenje struje curenja, zaštita od prekomjerne struje na izlazu, zaštita od kratkog spoja na izlazu, zaštita od prekomjernog napona | Zaštita od atmosferskih pražnjenja na PV ulazu, zaštita od otoka, zaštita od obrnute polarizacije na PV ulazu, otkrivanje izolacijskog otpora, modul za praćenje struje curenja, zaštita od prekomjerne struje na izlazu, zaštita od kratkog spoja na izlazu, zaštita od prekomjernog napona | Zaštita od atmosferskih pražnjenja na PV ulazu, zaštita od otoka, zaštita od obrnute polarizacije na PV ulazu, otkrivanje izolacijskog otpora, modul za praćenje struje curenja, zaštita od prekomjerne struje na izlazu, zaštita od kratkog spoja na izlazu, zaštita od prekomjernog napona | Zaštita od atmosferskih pražnjenja na PV ulazu, zaštita od otoka, zaštita od obrnute polarizacije na PV ulazu, otkrivanje izolacijskog otpora, modul za praćenje struje curenja, zaštita od prekomjerne struje na izlazu, zaštita od kratkog spoja na izlazu, zaštita od prekomjernog napona | Zaštita od atmosferskih pražnjenja na PV ulazu, zaštita od otoka, zaštita od obrnute polarizacije na PV ulazu, otkrivanje izolacijskog otpora, modul za praćenje struje curenja, zaštita od prekomjerne struje na izlazu, zaštita od kratkog spoja na izlazu, zaštita od prekomjernog napona |
| Zaštita od prenapona na izlazu | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III | DC tip II/AC tip III |
| Certifikati i standardi | |||||
| Regulacije mreže | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC sigurnost / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Opći podaci | |||||
| Raspon radnih temperatura (°C) | -45~60℃, >45℃ smanjenje | -45~60℃, >45℃ smanjenje | -45~60℃, >45℃ smanjenje | -45~60℃, >45℃ smanjenje | -45~60℃, >45℃ smanjenje |
| Hlađenje | Inteligentno hlađenje | Inteligentno hlađenje | Inteligentno hlađenje | Inteligentno hlađenje | Inteligentno hlađenje |
| Šum (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Komunikacija s BMS-om | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Težina (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Dimenzije (mm) | 422 šir. x 699,3 vis. x 279 dub. | 422 šir. x 699,3 vis. x 279 dub. | 422 šir. x 699,3 vis. x 279 dub. | 422 šir. x 699,3 vis. x 279 dub. | 422 šir. x 699,3 vis. x 279 dub. |
| Razina zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Način instalacije | Montiranje na zid | Montiranje na zid | Montiranje na zid | Montiranje na zid | Montiranje na zid |
| Jamstvo | |||||
| Jamstvo | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina |

