Inverter DEYE SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
SKU: F20GZD
EAN: 5905951586076
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Težina | 103 kg |
Neto cijena
5 075,21 €
Bruto
Bruto
Datasheet Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
datasheet-deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
declaration-of-confirmity-deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Manual Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
manual-deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Declaration SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
declaration-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Certificate SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
certificate-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Težina | 103 kg |
Trofazni hibridni inverter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Hibridni inverteri Deye iz serije SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 su napredni uređaji stvoreni za velike fotonaponske instalacije. Opremljeni funkcijom aktivnog balansiranja asimetrije faze, podrškom za visokonaponske sisteme i mogućnošću integracije s dizelskim generatorima, pružaju pouzdano i učinkovito upravljanje energijom u on-grid i off-grid sistemima.
Najvažnije karakteristike invertera Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4:
- Aktivno balansiranje asimetrije faze – omogućava upravljanje do 50% nominalne snage na svakoj fazi, čime se osigurava stabilnost rada sistema.
- Univerzalne DC i AC utičnice – prilagođene evropskim standardima instalacije, olakšavaju proces montaže i integracije.
- Podrška za paralelne sisteme – mogućnost povezivanja do 10 uređaja za povećanje skalabilnosti instalacije.
- Maksimalna struja punjenja i pražnjenja 100A – visoka efikasnost u procesima skladištenja energije.
- Baterije visoke napetosti – osiguravaju bolju energetsku efikasnost i veću pouzdanost.
- 6 vremenskih intervala punjenja i pražnjenja – fleksibilno upravljanje energijom prilagođeno individualnim potrebama korisnika.
- Podrška za dizelske generatore s funkcijom AUTO-START – omogućava skladištenje energije u sistemima hitne napajanja.
Za koga je ovo dobar izbor?
Trofazni hibridni inverteri Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 su idealan izbor za velike komercijalne, industrijske i kućne instalacije koje zahtijevaju fleksibilno upravljanje energijom. Zahvaljujući naprednim funkcijama i pouzdanosti, izvrsno se uklapaju u sisteme s visokim energetskim zahtjevima.
Datasheet Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
datasheet-deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
declaration-of-confirmity-deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Manual Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
manual-deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Declaration SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
declaration-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Certificate SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
certificate-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri akumulatora | |||||
| Tip akumulatora | Lithij-ionski | Lithij-ionski | Lithij-ionski | Lithij-ionski | Lithij-ionski |
| Raspon napona akumulatora (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Maks. struja punjenja (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Broj utičnica za baterije | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS |
| DC ulaz (s PV strane) | |||||
| Maks. DC ulazna snaga (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Maks. ulazni napon (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. ulazni napon (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Raspon MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Puna snaga MPPT u rasponu (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Znamenski napon MPPT (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. ulazna struja (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Maks. struja kratkog spoja (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Broj MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Broj lanaca po MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC izlaz | |||||
| Znamenska snaga (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Maks. izlazna snaga (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Znamenska izlazna struja (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Znamenska ulazna struja (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Maks. struja bez balansiranja u 3-faznim sustavima | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Maks. prolazna/chiljiva struja | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maks. trenutačna snaga (off grid) | 150% od nazivnog kapaciteta kroz 10 S | 150% od nazivnog kapaciteta kroz 10 S | 150% od nazivnog kapaciteta kroz 10 S | 150% od nazivnog kapaciteta kroz 10 S | 150% od nazivnog kapaciteta kroz 10 S |
| Generator input/Smart load/AC struja (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Faktor snage | od -0.8 do 0.8 regulirano | od -0.8 do 0.8 regulirano | od -0.8 do 0.8 regulirano | od -0.8 do 0.8 regulirano | od -0.8 do 0.8 regulirano |
| Frekvencija i radni napon | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip mreže | 3-fazni sustavi | 3-fazni sustavi | 3-fazni sustavi | 3-fazni sustavi | 3-fazni sustavi |
| (THD) | <3% (od nazivnog kapaciteta) | <3% (od nazivnog kapaciteta) | <3% (od nazivnog kapaciteta) | <3% (od nazivnog kapaciteta) | <3% (od nazivnog kapaciteta) |
| DC struja unosa | <0.5% ulaz | <0.5% ulaz | <0.5% ulaz | <0.5% ulaz | <0.5% ulaz |
| Učinkovitost | |||||
| Maks. učinkovitost | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Mjerenje učinkovitosti | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Učinkovitost MPPT sustava | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Zaštita | |||||
| Integrirana | Zaštita ulaza PV od atmosferskih pražnjenja, zaštita od radnog otoka, zaštita od nepravilne polarizacije ulaza PV, Aktivno mjerenje Riso, Aktivno RCD mjerenje pražnjenja, selektivna zaštita od prenapona | Zaštita ulaza PV od atmosferskih pražnjenja, zaštita od radnog otoka, zaštita od nepravilne polarizacije ulaza PV, Aktivno mjerenje Riso, Aktivno RCD mjerenje pražnjenja, selektivna zaštita od prenapona | Zaštita ulaza PV od atmosferskih pražnjenja, zaštita od radnog otoka, zaštita od nepravilne polarizacije ulaza PV, Aktivno mjerenje Riso, Aktivno RCD mjerenje pražnjenja, selektivna zaštita od prenapona | Zaštita ulaza PV od atmosferskih pražnjenja, zaštita od radnog otoka, zaštita od nepravilne polarizacije ulaza PV, Aktivno mjerenje Riso, Aktivno RCD mjerenje pražnjenja, selektivna zaštita od prenapona | Zaštita ulaza PV od atmosferskih pražnjenja, zaštita od radnog otoka, zaštita od nepravilne polarizacije ulaza PV, Aktivno mjerenje Riso, Aktivno RCD mjerenje pražnjenja, selektivna zaštita od prenapona |
| Zaštita od unutarnjeg prenapona | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III |
| Certifikati | |||||
| Mrežni standardi | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Opći podaci | |||||
| Temperatura rada (℃) | -40~60℃, >45℃ smanjenje | -40~60℃, >45℃ smanjenje | -40~60℃, >45℃ smanjenje | -40~60℃, >45℃ smanjenje | -40~60℃, >45℃ smanjenje |
| Hlađenje | aktivno hlađenje | aktivno hlađenje | aktivno hlađenje | aktivno hlađenje | aktivno hlađenje |
| Razina buke u radu (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Komunikacija s BMS-om | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Težina (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dimenzije (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Zaštita (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nakon načina instalacije | montaža na zid | montaža na zid | montaža na zid | montaža na zid | montaža na zid |
| Jamstvo | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina |

