GROWATT podest za baterije ARK
SKU: F2G1B6
EAN: 2010000028490
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Težina | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Postolje za baterije ARK-2.5H-A1/A2. Potrebno pri montaži baterije na podu.
Za sastavljanje kompletnog trofaznog seta potrebni su: hibridni inverter, baterija ARK, BMS, komplet kabela, ATS-S prekidač te postolje (opcionalno).
| Parametar | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguracija sustava (Baterijski modul: ARK 2.5H-A2 – 2,56 kWh, 51,2 V, 27 kg) | |||||||||
| Broj modula | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energetski kapacitet (kWh) | 5,12 | 7,68 | 10,24 | 12,8 | 15,36 | 17,92 | 20,48 | 23,04 | 25,6 |
| Nazivna snaga*¹ (kW) | 2,56 | 3,84 | 5,12 | 6,4 | 7,68 | 8,96 | 10,24 | 11,52 | 12,8 |
| Maks. snaga punjenja/pražnjenja (kW) | 4,92 | 7,37 | 9,83 | 12,29 | 14,75 | 17,20 | 19,66 | 22,12 | 24,58 |
| Nazivna struja punjenja/pražnjenja (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. struja punjenja/pražnjenja (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Dimenzije (Š./D./V.)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Težina*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Općenito | |||||||||
| Tip baterije | Bez kobalta, litij-željezo-fosfatna (LFP) | Bez kobalta, litij-željezo-fosfatna (LFP) | Bez kobalta, litij-željezo-fosfatna (LFP) | Bez kobalta, litij-željezo-fosfatna (LFP) | Bez kobalta, litij-željezo-fosfatna (LFP) | Bez kobalta, litij-željezo-fosfatna (LFP) | Bez kobalta, litij-željezo-fosfatna (LFP) | Bez kobalta, litij-željezo-fosfatna (LFP) | Bez kobalta, litij-željezo-fosfatna (LFP) |
| Dubina pražnjenja (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ciklusni vijek trajanja | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standardna struja punjenja/pražnjenja (A/C-rate) | 25A/0,5C | 25A/0,5C | 25A/0,5C | 25A/0,5C | 25A/0,5C | 25A/0,5C | 25A/0,5C | 25A/0,5C | 25A/0,5C |
| Stupanj zaštite IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Instalacija*³ | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod |
| Radna temperatura (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Vlažnost (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Jamstvo (godine) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kontroler BMS (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Dimenzije BMS kontrolera (Š./D./V.) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Težina BMS kontrolera (kg) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Raspon ulaznog/izlaznog napona (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Komunikacijski port | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certifikati i norme | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

