DYNESS Baterija PRO 3,84 kWh HV9640
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | LiFePO4 |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Potreban broj modula | |
| Dubina pražnjenja | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | LiFePO4 |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Potreban broj modula | |
| Dubina pražnjenja | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Spremnik energije Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro je serija modularnih, visokonaponskih spremnika energije, temeljenih na sigurnoj i dugotrajnoj LiFePO4 tehnologiji. Dizajniran za stambene primjene, sustav kombinira izvanrednu skalabilnost, jednostavnost instalacije i najvišu razinu sigurnosti. Njegova modularna konstrukcija u obliku tornja omogućuje jednostavno proširenje i prilagodbu kapaciteta prema rastućim energetskim potrebama kućanstva.
Najvažnije značajke Dyness Tower Pro:
- Ogromne mogućnosti proširenja: Sustav omogućuje paralelno povezivanje do 12 klastera, nudeći raspon kapaciteta od 7,68 kWh do 276,48 kWh, što omogućuje fleksibilno prilagođavanje svakom domu.
- Jednostavna i brza instalacija: Modularna konstrukcija tipa “plug and play” ne zahtijeva složeno ožičenje. Instalaciju može obaviti jedna osoba za samo 15 minuta, što smanjuje troškove i vrijeme montaže.
- Sigurnost na najvišoj razini: Spremnik koristi sigurne LiFePO4 ćelije i opremljen je inteligentnim sustavom gašenja koji se aktivira u roku od 5 sekundi od otkrića požara, pružajući zaštitu ukućanima i imovini.
- Brzo punjenje i pražnjenje 1C: Visoka kontinuirana snaga (do 23,04 kW u najvećoj konfiguraciji) omogućuje istovremeno napajanje više energetski zahtjevnih potrošača i osigurava pouzdanost čak i pri velikom opterećenju.
- Dug vijek trajanja i visoka učinkovitost: Jamčena izdržljivost od najmanje 8000 ciklusa, a učinkovitost punjenja i pražnjenja na DC strani veća od 97% osiguravaju dugotrajno i učinkovito djelovanje.
- Rad pri niskim temperaturama: Opcionalna funkcija automatskog grijanja omogućuje pouzdan rad spremnika u širokom rasponu temperatura, od -20°C do 55°C.
Za koga je ovo dobar izbor?
Ovo je idealno rješenje za vlasnike obiteljskih kuća koji traže pouzdan, siguran i prije svega skalabilan sustav za pohranu energije. Zahvaljujući modularnoj izradi i mogućnosti jednostavnog proširenja, sustav “raste” zajedno s potrebama korisnika. Jednostavna instalacija tipa “plug and play” značajno skraćuje vrijeme montaže, a napredne sigurnosne funkcije, uključujući sustav gašenja, pružaju osjećaj sigurnosti. Tower Pro izvrstan je izbor kako za nove, tako i za nadograđene fotonaponske instalacije, osiguravajući energetsku neovisnost, rezervno napajanje i optimalno korištenje proizvedene energije.
| Parametar | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modul baterije | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Broj baterijskih modula | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nazivna snaga (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Upotrebljiva energija (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Radni napon (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Nazivni napon (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Nazivni kapacitet (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks. kontinuirana snaga punjenja i pražnjenja* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Preporučena razina pražnjenja (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimenzije proizvoda (V x Š x D) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Bruto težina (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Preporučena struja punjenja/pražnjenja | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Maksimalna struja punjenja/pražnjenja | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Raspon temperature punjenja (°C) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcijom grijanja) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcijom grijanja) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcijom grijanja) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcijom grijanja) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcijom grijanja) |
| Raspon temperature pražnjenja (°C) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcijom grijanja) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcijom grijanja) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcijom grijanja) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcijom grijanja) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcijom grijanja) |
| Komunikacija | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Životni vijek** (ciklusi) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Stupanj zaštite | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Jamstvo (godine) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funkcija grijanja | PI grijanje (opcionalno) | PI grijanje (opcionalno) | PI grijanje (opcionalno) | PI grijanje (opcionalno) | PI grijanje (opcionalno) |
| Protupožarna funkcija | Aerosolni aparat za gašenje | Aerosolni aparat za gašenje | Aerosolni aparat za gašenje | Aerosolni aparat za gašenje | Aerosolni aparat za gašenje |
| Funkcija daljinskog ažuriranja OTA | Ugrađeno | Ugrađeno | Ugrađeno | Ugrađeno | Ugrađeno |
| Naziv baterijskog modula | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Proširenje | Maks. 12 Tower Pro može se priključiti paralelno | Maks. 12 Tower Pro može se priključiti paralelno | Maks. 12 Tower Pro može se priključiti paralelno | Maks. 12 Tower Pro može se priključiti paralelno | Maks. 12 Tower Pro može se priključiti paralelno |
| Certifikati | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Kompatibilni inverteri | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. |
* Maksimalna kontinuirana snaga pražnjenja/punjenja tijekom komunikacije s inverterom iznosi 1C.
** Uvjeti testiranja: punjenje/pražnjenje 0,2 C, @25°C, 95% DOD.

