Baterijski modul GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Potreban broj modula | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 45,66 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Potreban broj modula | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 45,66 kg |
Goodwe Serija Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Visokonaponska Energetska Skladišta
Serija Lynx Home F PLUS+ od Goodwe predstavlja moderno i sigurno rješenje za upravljanje energijom u kućnim fotonaponskim instalacijama. Uz pametnu tehnologiju i mogućnost rezervnog napajanja, energetsko skladište ne samo da optimizira potrošnju energije, već također osigurava visok nivo energetske autonomije. Modularna konstrukcija omogućava jednostavnu instalaciju, dok pouzdane litij-ferofosfatne (LFP) ćelije garantiraju sigurnost i dugotrajnost.
Ključne značajke proizvoda
- Pouzdane LFP ćelije: Visok vijek trajanja i maksimalna sigurnost zahvaljujući litij-ferofosfatnoj tehnologiji.
- Mogućnost skalabilnosti: Podrška za do 8 paralelnih jedinica, što omogućava postizanje kapaciteta do 131 kWh.
- Daljinska dijagnostika i ažuriranja: Mogućnost upravljanja i nadziranja rada uređaja putem invertera.
- Širok raspon kapaciteta: Od 6,6 kWh do 16,4 kWh, idealan za različite energetske potrebe.
- Kompatibilnost: Suradnja s inverterima GoodWe BH/EH/BT/ET, koji ispunjavaju norme sigurnosti rada akumulatora VDE 2510-50.
Kome je ovo dobar izbor?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ je izvrstan izbor za vlasnike kuća koji traže pouzdano i skalabilno rješenje za upravljanje energijom. Uz mogućnost lakog povećanja kapaciteta i kompatibilnost s naprednim fotonaponskim sustavima, ova serija se pokazuje kao efikasna i u manjim i u većim instalacijama, pružajući maksimalnu autonomiju i energetsku sigurnost.
| Tehnička specifikacija GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametar | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Energetska učinkovitost (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Modul za pohranu energije | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Broj modula | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tip ćelije | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominano napona (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Raspon radnog napona (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nominana struja pražnjenja / punjenja (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominana snaga (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Raspon radne temperature (°C) | Punjenje: 0 ~ +50; Pražnjenje: -20 ~ +50 | Punjenje: 0 ~ +50; Pražnjenje: -20 ~ +50 | Punjenje: 0 ~ +50; Pražnjenje: -20 ~ +50 | Punjenje: 0 ~ +50; Pražnjenje: -20 ~ +50 |
| Relativna vlažnost (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maks. visina rada (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Komunikacija | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Težina (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Dimenzije (šir. × vis. × dub. mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| IP zaštita | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Način montaže | Na podlozi | Na podlozi | Na podlozi | Na podlozi |
| Sigurnost | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

