Baterijski modul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | LiFePO4 |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Ne |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 51,8 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | LiFePO4 |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Ne |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 51,8 kg |
Baterijski modul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
Baterijski modul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B moderno je, fleksibilno rješenje dizajnirano za jednostavnu instalaciju i inteligentno upravljanje. Koristeći LiFePO4 tehnologiju, pruža sigurnost, dug vijek trajanja i ekološku prihvatljivost, te nudi kapacitete koji se mogu proširiti od 35 kWh do 87 kWh.
Najvažnije značajke DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Brza i jednostavna instalacija zahvaljujući modularnoj 19-inčnoj konstrukciji.
- Inteligentni BMS s funkcijama zaštite i automatskim upravljanjem stanjem punjenja/pražnjenja.
- Prijateljski prema okolišu – moduli su netoksični i ne zagađuju okoliš.
- Dug vijek ciklusa: najmanje 6000 ciklusa pri 90% dubine pražnjenja.
- Fleksibilna konfiguracija i mogućnost proširenja kapaciteta povezivanjem modula u paralelu.
- Širok raspon radnih temperatura od -20°C do 55°C, koji osigurava pouzdanost u različitim uvjetima.
Za koga je to dobar izbor?
Sistemi Deye BOS serije idealno su rješenje za korisnike koji traže učinkovite i skalabilne sustave za pohranu energije, kako u stambenim, tako i u komercijalnim primjenama. Mogućnost proširenja, sigurnost LiFePO4 tehnologije i 10-godišnje jamstvo čine ih izvrsnim izborom za one koji cijene pouzdanost i mogućnost prilagodbe sustava promjenjivim energetskim potrebama.
| Parametar | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Rješenje C&I ESS | ||||
| Kemija ćelija | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energija modula (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Nazivni napon modula (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Kapacitet modula (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Oznaka modula baterije | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Broj baterijskih modula u seriji (opcionalno) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Nazivni napon sustava (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Radni napon sustava (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Energija sustava (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Korisna energija sustava (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Nazivna DC snaga (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Preporučena struja punjenja/pražnjenja (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nazivna struja punjenja/pražnjenja (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pik struja pražnjenja (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Radna temperatura (°C) | Punjenje: 0~55 / Pražnjenje: -20 ~ 55 | Punjenje: 0~55 / Pražnjenje: -20 ~ 55 | Punjenje: 0~55 / Pražnjenje: -20 ~ 55 | Punjenje: 0~55 / Pražnjenje: -20 ~ 55 |
| Indikator stanja | Žuto: Napajanje visokog napona baterije uključeno, Crveno: Alarm sustava baterije | |||
| Komunikacijski port | CAN2.0/RS485 | |||
| Vlažnost | 5%-85%RH | |||
| Nadmorska visina | <3000m | |||
| IP stupanj zaštite kućišta | IP20 | |||
| Dimenzije (Šir.xDub.xVis., mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Približna težina (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Mjesto instalacije | Montaža u RACK ormaru | |||
| Temperatura skladištenja (°C) | 0-35 | |||
| Preporučeni stupanj pražnjenja (DOD) | 90% | |||
| Životni ciklus | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Garancija | 10 godina | |||
| Certifikacija | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Baterijski modul BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Tip baterije | LiFePO4(LFP) | |||
| Nazivni napon | 51.2Vdc | |||
| Nazivni kapacitet | 100Ah | |||
| Nazivna energija | 5.12kWh | |||
| Nazivna struja punjenja/pražnjenja | 100A | |||
| Vršna struja pražnjenja | 120A | |||
| Temperatura punjenja | 0-55°C | |||
| Temperatura pražnjenja | -20°C ~ 55°C | |||
| Temperatura skladištenja | 0°C~35°C | |||
| IP stupanj zaštite | IP20 | |||
| Dimenzije (Šir.xDub.xVis.) | 440×585X133mm | |||
| Približna težina | 46kg | |||
| Upravljačka kutija baterije visokog napona | ||||
| Model | BOS-G-PDU-2 | |||
| Radni napon | 200~1000Vdc | |||
| Nazivna struja punjenja/pražnjenja | 100A | |||
| Maksimalna struja punjenja/pražnjenja | 120A | |||
| Nazivna DC ulazna struja | 12±2%V/4.15A | |||
| Raspon radnih temperatura | -20~65°C | |||
| IP stupanj zaštite | IP20 | |||
| Dimenzije (Šir.xDub.xVis.) | 440×570×150mm | |||
| Približna težina | 19kg | |||
| RACK ormar (opcionalno) | ||||
| Model | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Opis | Standardni 19-inčni ormar, mogućnost ugradnje 12 baterija i 1 upravljačke kutije baterije visokog napona | |||
| Dimenzije (Šir.xDub.xVis.) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Približna težina | 51kg / 41kg | |||

