Modul LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF
SKU: F13070
EAN: 5905951589206
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 20,8 kg |
Neto cijena
47,72 €
Bruto
Bruto
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 20,8 kg |
Serija Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Fotovoltaični moduli Longi iz serije Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M su napredni paneli dizajnirani prema potrebama domaćinstava. Zbog visokokvalitetne izrade, modernog dizajna i visoke energetske učinkovitosti, predstavljaju idealno rješenje za korisnike koji traže pouzdane i estetski privlačne fotovoltačke sustave.
Najvažnije značajke modula iz serije Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Visoka učinkovitost – maksimalna učinkovitost modula iznosi 22,5%, što omogućava efikasno iskorištavanje sunčeve energije čak i na ograničenom prostoru.
- Tolerancija snage – moduli imaju pozitivnu toleranciju snage u rasponu od 0~3%, što osigurava dodatne dobitke u energiji.
- Nizak pad snage – degradacija snage iznosi manje od 1,5% u prvoj godini te 0,40% godišnje u razdoblju od 2 do 25 godina, što jamči dugoročnu stabilnost učinkovitosti.
- Prilagođenost potrebama domaćinstava – moduli su dizajnirani s obzirom na kućne fotovoltačke instalacije, spajajući učinkovitost i estetiku.
- Moderni dizajn – minimalistički dizajn modula olakšava njihovu integraciju s arhitekturom zgrada, ističući suvremen karakter instalacija.
- Dugotrajna pouzdanost – 15-godišnje jamstvo na materijale i izradu te 25-godišnje jamstvo učinkovitosti jamče sigurnost investicije.
Za koga je ovo dobar izbor?
Moduli Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M su izvrstan izbor za domaćinstva koja traže module najviše učinkovitosti, trajnosti i modernog izgleda. Zbog minimalnog pada snage i visoke tolerancije, ovi paneli nude stabilnu proizvodnju energije tijekom mnogih godina, osiguravajući uštede i pouzdanost.
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
Tehnička specifikacija Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Električni parametri (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Naponom otvorenog kruga (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Krugovni struja (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Učinkovitost modula (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Električni parametri (NOCT) | |||||
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Naponom otvorenog kruga (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Krugovni struja (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Mehanički parametri | |||||
| Raspored ćelija | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Kutija za povezivanje | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Izlazni kabel | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Staklo | Jedan sloj, kaljeno staklo premazano 3,2 mm | Jedan sloj, kaljeno staklo premazano 3,2 mm | Jedan sloj, kaljeno staklo premazano 3,2 mm | Jedan sloj, kaljeno staklo premazano 3,2 mm | Jedan sloj, kaljeno staklo premazano 3,2 mm |
| Okvir | Okvir od anodiziranog aluminijumskog legure | Okvir od anodiziranog aluminijumskog legure | Okvir od anodiziranog aluminijumskog legure | Okvir od anodiziranog aluminijumskog legure | Okvir od anodiziranog aluminijumskog legure |
| Težina | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Dimenzije | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Pakiranje | 36 kom. po paleti / 216 kom. u standardnom kontejneru 20’ / 936 kom. u visokom kontejneru 40’ | 36 kom. po paleti / 216 kom. u standardnom kontejneru 20’ / 936 kom. u visokom kontejneru 40’ | 36 kom. po paleti / 216 kom. u standardnom kontejneru 20’ / 936 kom. u visokom kontejneru 40’ | 36 kom. po paleti / 216 kom. u standardnom kontejneru 20’ / 936 kom. u visokom kontejneru 40’ | 36 kom. po paleti / 216 kom. u standardnom kontejneru 20’ / 936 kom. u visokom kontejneru 40’ |
| Radni parametri | |||||
| Temperatura rada | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Tolerancija izlazne snage | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Tolerancija vrijednosti Voc i Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksimalni napon sustava | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Maksimalna zaštita | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatura ćelije u normalnim radnim uvjetima (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Klasa zaštite | II | II | II | II | II |
| Klasa otpornosti na požar | Tip 1 ili 2 UL, Klasa C IEC | Tip 1 ili 2 UL, Klasa C IEC | Tip 1 ili 2 UL, Klasa C IEC | Tip 1 ili 2 UL, Klasa C IEC | Tip 1 ili 2 UL, Klasa C IEC |
| Mehanička opterećenja | |||||
| Statčko opterećenje sprijeda | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Statčko opterećenje straga | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Test otpornosti na grad | 25 mm, grad o brzini 23 m/s | 25 mm, grad o brzini 23 m/s | 25 mm, grad o brzini 23 m/s | 25 mm, grad o brzini 23 m/s | 25 mm, grad o brzini 23 m/s |
| Toplinski parametri (STC) | |||||
| Temperaturni koeficijent Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Temperaturni koeficijent Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Temperaturni koeficijent Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

