Pretvarač HUAWEI SUN 2000-25KTL-M5-HC (za visoku struju)
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | 
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | 
Inverteri Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Inverteri Huawei iz serije SUN2000-KTL-M5 su tehnološki napredni trofazni uređaji, dizajnirani za maksimiziranje prinosa energije i osiguravanje aktivne sigurnosti u fotonaponskim instalacijama. Nude širok raspon snaga od 12 kW do 25 kW, svestranu komunikaciju i mogućnost povećanja proizvodnje energije i do 30% zahvaljujući radu s optimizatorima snage. Inovativna zaštita od lučnih pražnjenja potpomognuta umjetnom inteligencijom podiže standarde sigurnosti.
Najvažnije značajke invertera Huawei SUN2000-KTL-M5:
- Visoka učinkovitost i veći prinosi: Maksimalna učinkovitost do 98,4% te mogućnost povećanja proizvodnje energije i do 30% zahvaljujući primjeni Huawei optimizatora.
 - Aktivna sigurnost: Napredna zaštita od lučnih pražnjenja (AFCI) s podrškom umjetne inteligencije, koja smanjuje rizik od požara.
 - Širok raspon snage i fleksibilnost: Modeli od 12 kW do 25 kW, s dva MPPT trackera i do četiri ulaza, što omogućava optimalno prilagođavanje različitim krovnim konfiguracijama.
 - Svestrana komunikacija: Podrška WLAN (integrirano), Fast Ethernet i 4G (pomoću opcionalnog Smart Donglea), kao i RS485 za integraciju sa sustavima nadzora.
 - Kompatibilnost s optimizatorima: Potpuna suradnja s Huawei optimizatorima (npr. SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P), omogućavajući optimizaciju rada svakog modula pojedinačno.
 - Napredne zaštitne funkcije: Integrirane zaštite od rada u otoku (anti-islanding), zaštita od preopterećenja na AC, zaštita od obrnute polarizacije na DC, prenaponska zaštita DC (TIP II) i AC (KLASA II) te funkcija protiv PID-a.
 
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri Huawei SUN2000-KTL-M5 izvrstan su izbor za vlasnike obiteljskih kuća te male i srednje tvrtke koji traže pouzdano, učinkovito i sigurno rješenje za svoju fotonaponsku instalaciju. Zahvaljujući mogućnosti suradnje s optimizatorima, idealni su za složene krovove, djelomično zasjenjenje ili potrebu za maksimalnim prinosima energije. Napredne sigurnosne funkcije, uključujući AFCI zaštitu, kao i svestrane komunikacijske opcije čine ih modernim i perspektivnim izborom.
| Parametar | SUN2000-12KTL-M5 | SUN2000-15KTL-M5 | SUN2000-17KTL-M5 | SUN2000-20KTL-M5 | SUN2000-25KTL-M5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Učinkovitost | |||||
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 
| Utežena europska učinkovitost (%) | 98,1% | 98,4% | 98,1% | 98,2% | 98,4% | 
| Ulaz | |||||
| Preporučena maksimalna PV snaga (Wp) | 18.000 Wp | 22.500 Wp | 25.500 Wp | 30.000 Wp | 37.500 Wp | 
| Maksimalni ulazni napon (V) | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 
| Raspon napona MPPT pri punom opterećenju (V) | 370V~800V | 410V~800V | 440V~800V | 480V~800V | 530-800V | 
| Radni raspon napona MPPT (V) | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 
| Napon pokretanja (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 
| Nazivni ulazni napon (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u (A) | 18,2A/380Vac | 22,5A/380Vac | 25,5A/380Vac | 30A/380Vac | 37,5A/380Vac | 
| Maksimalna struja kratkog spoja (A) | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 
| Broj MPPT-a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Maksimalni broj ulaza | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Izlaz | |||||
| Mrežno spajanje | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | 
| Nazivna izlazna snaga (W) | 12.000 W | 15.000 W | 17.000 W | 20.000 W | 25.000 W | 
| Maksimalna prividna snaga (VA) | 13.200 VA | 16.500 VA | 18.700 VA | 22.000 VA | 27.500 VA | 
| Nazivni izlazni napon (Vac) | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 
| Nazivna frekvencija AC mreže (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 
| Maksimalna izlazna struja (A) | 17,3A/400Vac | 21,7A/400Vac | 24,7A/400Vac | 28,9A/400Vac | 36,2A/400Vac | 
| Podesivi faktor snage | 0,8 vodeći ~ 0,8 zaostali | 0,8 vodeći ~ 0,8 zaostali | 0,8 vodeći ~ 0,8 zaostali | 0,8 vodeći ~ 0,8 zaostali | 0,8 vodeći ~ 0,8 zaostali | 
| Maksimalna ukupna izobličenja harmonika (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | 
| Svojstva i zaštite | |||||
| Kategorija prenaponske zaštite | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | PV II/AC III | 
| Uređaj za isključivanje na ulaznoj strani | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Zaštita protiv rada u otoku | Da | Da | Da | Da | Da | 
| AC zaštita od prekomjerne struje | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Zaštita od obrnute DC polarizacije | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Otkrivanje kvara na stringu | Da | Da | Da | Da | Da | 
| DC prenaponska zaštita | TIP II | TIP II | TIP II | TIP II | TIP II | 
| AC prenaponska zaštita | KLASA II | KLASA II | KLASA II | KLASA II | KLASA II | 
| Jedinica za nadzor curenja struje (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Integrirana funkcija suzbijanja PID-a | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Opće informacije | |||||
| Radni temperaturni raspon (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | 
| Relativna vlažnost (%) | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% | 
| Maks. nadmorska visina (m) | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 0-4000 m | 
| Hlađenje | Zračno hlađenje | Zračno hlađenje | Zračno hlađenje | Zračno hlađenje | Zračno hlađenje | 
| Zaslon | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | 
| Komunikacija | RS485; WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485; WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | 
| Težina (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 
| Dimenzije (šir. x vis. x dub.) (mm) | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 546 x 460 x 228 mm | 
| Stupanj zaštite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Kompatibilnost s optimizatorom | Optimizator kompatibilan s MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimizator kompatibilan s MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimizator kompatibilan s MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimizator kompatibilan s MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | Optimizator kompatibilan s MBUS SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | 
| Standardi za priključenje na mrežu | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | 
| Usklađenost sa standardima | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | 
Napomena: Maksimalna ulazna PV snaga od 40.000 Wp odnosi se na duge stringove potpuno opremljene optimizatorima SUN2000-450W-P. Smanjenje nazivne vrijednosti iznad 2000 m nadmorske visine.

