Inverter DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 13,6 kg |
Neto cijena
585,89 €
Bruto
Bruto
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 13,6 kg |
Trofazni inverter Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Trofazni inverteri iz serije Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 su napredni uređaji dizajnirani za upravljanje velikim fotovoltačnim sustavima. Visoka učinkovitost, svestranost i napredne funkcije praćenja čine ove invere idealnim izborom za zahtjevne korisnike u domaćinstvu i komercijalne subjekte.
Najvažnije značajke invertera Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 MPP trackera – maksimalna učinkovitost do 98,3% osigurava maksimalno korištenje energije generirane od strane PV modula.
- Primjena nultog izvoza i VSG moda – omogućava precizno upravljanje protokom energije, osiguravajući usklađenost s lokalnim mrežnim zahtjevima i optimizirajući korištenje energije.
- Inteligentno praćenje (opcija) – mogućnost praćenja rada PV sustava u stvarnom vremenu, što omogućava brzu reakciju na probleme i maksimizaciju učinkovitosti.
- Širak raspon izlaznog napona – fleksibilnost konfiguracije sustava, prilagođena različitim instalacijskim zahtjevima.
- Opcijska anti-PID funkcija – štiti module od naponom izazvane degradacije, što produžava njihov vijek trajanja i povećava učinkovitost cijelog sustava.
Za koga je ovo dobar izbor?
Trofazni inverteri Deye iz serije SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 su idealan izbor za vlasnike velikih stambenih i komercijalnih instalacija koji očekuju najvišu učinkovitost i pouzdanost. Uz napredne funkcije, poput praćenja i anti-PID, ovi uređaji omogućuju optimalno upravljanje PV sustavom uz minimalne gubitke energije.
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
| Model | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulaz | |||||||||
| Maks. DC ulazna snaga (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Maks. DC ulazno naponsko (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Start naponski (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT radni raspon (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Maks. DC ulazna struja (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. kratkospojna struja (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| MPPT / Stringovi na MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Izlaz | |||||||||
| Nominalna izlazna snaga (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Maks. aktivna snaga (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Nominalna izlazna struja AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Maks. izlazna struja AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Nominalno izlazno naponsko / raspon (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Nominalna frekvencija mreže (Hz) | 50/60 (opcionalno) | 50/60 (opcionalno) | 50/60 (opcionalno) | 50/60 (opcionalno) | 50/60 (opcionalno) | 50/60 (opcionalno) | 50/60 (opcionalno) | 50/60 (opcionalno) | 50/60 (opcionalno) |
| Radna faza | Trofazni | Trofazni | Trofazni | Trofazni | Trofazni | Trofazni | Trofazni | Trofazni | Trofazni |
| Izlazni faktor snage | 0.8 prenapunjeno do 0.8 podnapunjeno | 0.8 prenapunjeno do 0.8 podnapunjeno | 0.8 prenapunjeno do 0.8 podnapunjeno | 0.8 prenapunjeno do 0.8 podnapunjeno | 0.8 prenapunjeno do 0.8 podnapunjeno | 0.8 prenapunjeno do 0.8 podnapunjeno | 0.8 prenapunjeno do 0.8 podnapunjeno | 0.8 prenapunjeno do 0.8 podnapunjeno | 0.8 prenapunjeno do 0.8 podnapunjeno |
| THD struja u mreži | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Raspon mrežne frekvencije | 47-52 ili 57-62 (opcionalno) | 47-52 ili 57-62 (opcionalno) | 47-52 ili 57-62 (opcionalno) | 47-52 ili 57-62 (opcionalno) | 47-52 ili 57-62 (opcionalno) | 47-52 ili 57-62 (opcionalno) | 47-52 ili 57-62 (opcionalno) | 47-52 ili 57-62 (opcionalno) | 47-52 ili 57-62 (opcionalno) |
| Izlazna struja istosmjernog (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Učinkovitost | |||||||||
| Maks. Učinkovitost | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euro učinak | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| MPPT učinkovitost | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Zaštita | |||||||||
| Zaštita od obrnutog polariteta DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od preopterećenja AC izlaza | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona izlaza | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita izolacijske otpornosti | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitoring uzemljenja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od autonomnog rada | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od pregrijavanja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Integrirani prekidač za istosmjernu struju | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Daljinsko učitavanje softvera | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Daljinska promjena radnih parametara | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II | DC Tip II / AC Tip II |
| Opće informacije | |||||||||
| Dimenzije (mm) | 330 š.×457 v.×185 d. | 330 š.×457 v.×185 d. | 330 š.×457 v.×185 d. | 330 š.×457 v.×185 d. | 330 š.×457 v.×185 d. | 330 š.×457 v.×185 d. | 330 š.×457 v.×185 d. | 330 š.×457 v.×185 d. | 330×457×205 |
| Težina (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topologija | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna |
| Unutarnja potrošnja | <1W (noć) | <1W (noć) | <1W (noć) | <1W (noć) | <1W (noć) | <1W (noć) | <1W (noć) | <1W (noć) | <1W (noć) |
| Radna temperatura | -25~65℃, ≥45℃ smanjenje | -25~65℃, ≥45℃ smanjenje | -25~65℃, ≥45℃ smanjenje | -25~65℃, ≥45℃ smanjenje | -25~65℃, ≥45℃ smanjenje | -25~65℃, ≥45℃ smanjenje | -25~65℃, ≥45℃ smanjenje | -25~65℃, ≥45℃ smanjenje | -25~65℃, ≥45℃ smanjenje |
| Zaštita od prodora | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Emisija buke (tipična) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Hlađenje | Pasično hlađenje | Pasično hlađenje | Pasično hlađenje | Pasično hlađenje | Pasično hlađenje | Pasično hlađenje | Pasično hlađenje | Pasično hlađenje | Pasično hlađenje |
| Maks. visina bez smanjenja učinkovitosti | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Dizajnirani vijek trajanja | > 20 godina | > 20 godina | > 20 godina | > 20 godina | > 20 godina | > 20 godina | > 20 godina | > 20 godina | > 20 godina |
| Norma povezivanja na mrežu | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Radno okruženje Vlažnost | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC sigurnost / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Značajke | |||||||||
| DC povezivanje | MC-4 s utikačem | MC-4 s utikačem | MC-4 s utikačem | MC-4 s utikačem | MC-4 s utikačem | MC-4 s utikačem | MC-4 s utikačem | MC-4 s utikačem | MC-4 s utikačem |
| AC povezivanje | IP65 zaštita | IP65 zaštita | IP65 zaštita | IP65 zaštita | IP65 zaštita | IP65 zaštita | IP65 zaštita | IP65 zaštita | IP65 zaštita |
| Ekran | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Sučelje | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

