Pretvarač DEYE SUN-20K-G04
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 24,6 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 24,6 kg |
Trofazni inverteri Deye SUN-18/20/25K-G04
Trofazni inverteri serije SUN-18/20/25K-G04 su učinkoviti uređaji za pretvaranje sunčeve energije u izmjeničnu struju. Opremljeni su tehnologijom s dva MPPT trackera i maksimalnom učinkovitošću do 98,6%, što omogućava optimalno iskorištavanje prikupljene energije. Podržavaju rad s nultim izvozom i VSG rad, a istovremeno nude napredne funkcije praćenja i zaštite.
Najvažnije značajke Deye SUN-18/20/25K-G04:
- Dva neovisna MPPT trackera sa širokim radnim opsegom (200–850 V)
- Maksimalna učinkovitost do 98,6%
- Mogućnost rada s nultim izvozom energije i u VSG načinu rada
- Opcionalne pametne funkcije praćenja (WiFi/LAN)
- Širok raspon izlaznog napona (323 V–440 V)
- Zaštitni razred IP65 koji osigurava otpornost na vremenske uvjete
- Napredne zaštite: od preopterećenja, od kratkog spoja, od prenapona, anti-islanding i temperaturna zaštita
Za koga je dobar izbor?
Ovi inverteri predstavljaju idealno rješenje za fotonaponske instalacije veće snage, kako u stambenim, tako i u komercijalnim primjenama. Zahvaljujući visokoj učinkovitosti, fleksibilnosti u konfiguraciji (npr. nulti izvoz) te naprednim funkcijama praćenja i sigurnosti, čine pouzdan sastavni dio svake moderne solarne elektrane. Njihovu izdržljivost potvrđuje zaštitni razred IP65 i očekivani radni vijek koji prelazi 20 godina.
| Parametar | SUN-18K-G04 | SUN-20K-G04 | SUN-25K-G04 |
| Tehnički podaci | |||
| Ulaz | |||
| Maks. DC ulazna snaga (kW) | 23.4 | 26 | 32.5 |
| Maks. DC ulazni napon (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| DC napon pokretanja (V) | 250 | 250 | 250 |
| Radni raspon MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Maks. DC ulazna struja (A) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Maks. kratkospojna struja (A) | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| Broj MPPT/nizova po MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Izlaz | |||
| Nazivna izlazna snaga (kW) | 18 | 20 | 25 |
| Maks. aktivna snaga (kW) | 19.8 | 22 | 27.5 |
| Nazivni izlazni napon / raspon (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Nazivna mrežna frekvencija (Hz) | 50/60 (opcionalno) | 50/60 (opcionalno) | 50/60 (opcionalno) |
| Radna faza | Trofazni | Trofazni | Trofazni |
| Nazivna AC izlazna struja (A) | 26.1 | 29 | 36.2 |
| Maks. AC izlazna struja (A) | 28.7 | 31.9 | 39.8 |
| Izlazni faktor snage | 0,8 (predvodno) do 0,8 (zaostatno) | 0,8 (predvodno) do 0,8 (zaostatno) | 0,8 (predvodno) do 0,8 (zaostatno) |
| THD mrežne struje | <3% | <3% | <3% |
| Ulazna DC struja curenja (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Raspon mrežne frekvencije | 47~52 ili 57~62 (opcionalno) | 47~52 ili 57~62 (opcionalno) | 47~52 ili 57~62 (opcionalno) |
| Učinkovitost | |||
| Maks. učinkovitost (%) | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Euro učinkovitost (%) | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Učinkovitost MPPT (%) | >99% | >99% | >99% |
| Zaštite | |||
| Zaštita izolacijske otpornosti | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnutog DC polariteta | Da | Da | Da |
| AC zaštita od kratkog spoja | Da | Da | Da |
| Zaštita od preopterećenja AC izlaza | Da | Da | Da |
| Prenaponska zaštita izlaza | Da | Da | Da |
| Praćenje zemljospoja | Da | Da | Da |
| Zaštita od rada na otoku (anti-islanding) | Da | Da | Da |
| Temperaturna zaštita | Da | Da | Da |
| Integrirani DC prekidač | Da | Da | Da |
| Daljinsko učitavanje softvera | Da | Da | Da |
| Daljinska promjena radnih parametara | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona | DC tip II/AC tip II | DC tip II/AC tip II | DC tip II/AC tip II |
| Opći podaci | |||
| Dimenzije (mm) | 330 šir. x 508 vis. x 206 dub. | 330 šir. x 508 vis. x 206 dub. | 330 šir. x 508 vis. x 206 dub. |
| Težina (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Topologija | Beztransformatorska | Beztransformatorska | Beztransformatorska |
| Unutarnja potrošnja (noć) (W) | <1W | <1W | <1W |
| Radna temperatura (°C) | -25~65°C, iznad 45°C smanjenje izlazne snage | -25~65°C, iznad 45°C smanjenje izlazne snage | -25~65°C, iznad 45°C smanjenje izlazne snage |
| Zaštita od prodora | IP65 | IP65 | IP65 |
| Emisija buke (tipično) (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Hlađenje | Inteligentno hlađenje | Inteligentno hlađenje | Inteligentno hlađenje |
| Max. nadm. visina bez smanjenja učinkovitosti (m) | 2000m | 2000m | 2000m |
| Projektirani vijek trajanja (godine) | > 20 godina | > 20 godina | > 20 godina |
| Standard za priključenje na mrežu | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Radna okolina Vlažnost (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC sigurnost/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Značajke | |||
| DC priključak | MC-4 s utikačem | MC-4 s utikačem | MC-4 s utikačem |
| AC priključak | stupanj zaštite IP65 | stupanj zaštite IP65 | stupanj zaštite IP65 |
| zaslon | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Sučelje | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

