Inverter GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 godina jamstva
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 29,5 kg |
Neto cijena
1 157,01 €
Bruto
Bruto
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| MPPT | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| Težina | 29,5 kg |
Inverter GoodWe ET PLUS+ (16A) Serija GW5-10KN-ET
Hibridni inverteri GoodWe ET PLUS+ iz serije GW5-10KN-ET su napredni uređaji dizajnirani za maksimizaciju energetske autonomije u stambenim okruženjima. Omogućuju učinkovito upravljanje energijom, podržavaju skladištenje, te osiguravaju kontinuitet napajanja zahvaljujući UPS funkciji.
Najvažnije karakteristike proizvoda:
- Visoka energetska autonomija – Maksimizacija vlastite potrošnje i podrška skladištenju energije.
- Tih rad – Konstrukcija bez ventilatora osigurava bešumni rad.
- Pametna integracija – Suradnja s pametnim kućnim sustavima.
- Brzo prebacivanje UPS – Prebacivanje u vremenu kraćem od 10 ms za pouzdano hitno napajanje.
Za koga je ovo dobar izbor?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET je idealno rješenje za kućanstva i komercijalne korisnike koji traže pouzdan i moderan sustav upravljanja energijom. Savršeno će se uklopiti u kombinaciji s GoodWe skladištima energije, osiguravajući potpunu neovisnost i energetsku sigurnost.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Tehničke specifikacije GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametar | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Ulazni parametri baterije | ||||
| Tip baterije | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nominalni napon baterije (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Raspon napona baterije (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Pokretački napon (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Broj ulaza za baterije | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. stalni struja punjenja (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. stalni struja pražnjenja (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. snaga punjenja (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Maks. snaga pražnjenja (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Ulazni parametri PV niza | ||||
| Maks. ulazna snaga (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Maks. ulazni napon (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Raspon radnog napona MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Pokretački napon (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Znamionni ulazni napon (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ulazna struja na MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. struja kratkog spoja na MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Broj MPPT-a | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj nizova fotonaponskih modula po MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC izlazni parametri (u mreži) | ||||
| Znamionna izlazna snaga (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Znamionna izlazna snaga uVA za elektroenergetsku mrežu (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. izlazna snaga uVA za elektroenergetsku mrežu (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Maks. snaga uVA iz elektroenergetske mreže (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Znamionni izlazni napon (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Raspon izlaznog napona (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Znamionna frekvencija AC mreže (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Raspon frekvencije AC mreže (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Maks. izlazna struja AC prema elektroenergetskoj mreži (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Maks. AC struja iz elektroenergetske mreže (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Raspon regulacije faktora snage | ~1 (regulirano od 0.8 s prednošću do 0.8 s zakašnjenjem) | ~1 (regulirano od 0.8 s prednošću do 0.8 s zakašnjenjem) | ~1 (regulirano od 0.8 s prednošću do 0.8 s zakašnjenjem) | ~1 (regulirano od 0.8 s prednošću do 0.8 s zakašnjenjem) |
| Koeficijent ukupnih harmonika THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC izlazni parametri (rezervni krug) | ||||
| Rezervna znamionna snaga uVA (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. izlazna snaga uVA bez mreže (VA) | 5000 (10000@60sek.) | 6500 (13000@60sek.) | 8000 (16000@60sek.) | 10000 (16500@60sek.) |
| Maks. izlazna snaga uVA sa mrežom (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. izlazna struja (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Znamionni izlazni napon (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Znamionna izlazna frekvencija (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv izobličenja na izlazu (pri linijskom opterećenju) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Učinkovitost | ||||
| Maks. učinkovitost | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Europska učinkovitost | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Maks. učinkovitost baterije pri opterećenju | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT učinkovitost | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Zaštite | ||||
| Otkriće otpornosti izolacije PV | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Praćenje ostatnog strujnog kola | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od obrnutih polariteta u DC krugu | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od otoka | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od preopterećenja AC kruga | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od kratkog spoja u AC krugu | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od prenapona u AC krugu | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| DC prekidač | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Ograničivač prenapona u DC krugu | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Ograničivač prenapona u AC krugu | Tip III | Tip III | Tip III | Tip III |
| Udaljeno isključivanje | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Opći podaci | ||||
| Raspon radne temperature (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relativna vlažnost | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maks. visina rada n.p.m. (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Displej | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Komunikacija s BMS-om | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Komunikacija s brojila | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Komunikacija s portalom | WiFi / WiFi + LAN (Opcionalno) / 4G (Opcionalno) | WiFi / WiFi + LAN (Opcionalno) / 4G (Opcionalno) | WiFi / WiFi + LAN (Opcionalno) / 4G (Opcionalno) | WiFi / WiFi + LAN (Opcionalno) / 4G (Opcionalno) |
| Težina (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimenzije (šir. × vis. × dub. mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologija | Nisu izolirani | Nisu izolirani | Nisu izolirani | Nisu izolirani |
| Potrosnja snage noću (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Stepen zaštite IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Metoda montaže | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža |

