Inverter DEYE SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ5
EAN: 5905951584188
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 38,02 kg |
Neto cijena
1 536,36 €
Bruto
Bruto
Datasheet Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
datasheet-deye-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
declaration-of-confirmity-deye-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Manual Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Declaration SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
declaration-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Certificate SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
certificate-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 38,02 kg |
Trifazni hibridni inverter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Serija hibridnih inverterskih uređaja Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 predstavlja napredna rješenja za velike fotonaponske sustave. S mogućnošću podrške za baterije visokog napona, rad u on-grid i off-grid režimu te fleksibilnim opcijama konfiguracije, ovi inverteri zadovoljavaju potrebe i najzahtjevnijih korisnika.
Najvažnije značajke invertera Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2:
- 100% snage bez uravnoteženja – svaka faza može raditi s punom snagom bez uravnoteženja, što osigurava stabilnost i pouzdanost sustava.
- Mogućnost modernizacije postojećih sustava – suradnja s izmjeničnom strujom (AC coupling) omogućava laganu modernizaciju solarnih sustava.
- Podrška za više baterija – mogućnost paralelnog povezivanja do 10 uređaja za rad u on-grid i off-grid režimu, što pruža veliku fleksibilnost u konfiguraciji.
- Maksimalna struja punjenja/iskoristivosti 50A – povećana energetska učinkovitost u procesima skladištenja energije.
- Baterije visokog napona – osiguravaju veću učinkovitost i manje gubitke energije u sustavu.
- 6 razdoblja punjenja/iskoristivosti baterija – fleksibilno upravljanje energijom prilagođeno potrebama korisnika.
- Podrška za dizelske generatore – mogućnost skladištenja energije iz generatora povećava energetsku neovisnost.
Kome je ovo dobar izbor?
Inverteri Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 idealno su rješenje za velike industrijske i komercijalne instalacije. S obzirom na podršku za visoke napone, pouzdanost i fleksibilne opcije konfiguracije, predstavljaju izvrstan izbor za korisnike koji očekuju napredno upravljanje energijom i visoku učinkovitost.
Datasheet Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
datasheet-deye-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
declaration-of-confirmity-deye-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Manual Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Declaration SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
declaration-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Certificate SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
certificate-sun-6k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Specifikacija proizvoda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Ulazni podaci baterije | ||||||||
| Tip baterije | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Raspon napona baterije (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. struja punjenja (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Strategija punjenja za Li-ion baterije | Prilagođeno za BMS | Prilagođeno za BMS | Prilagođeno za BMS | Prilagođeno za BMS | Prilagođeno za BMS | Prilagođeno za BMS | Prilagođeno za BMS | Prilagođeno za BMS |
| Broj ulaza za baterije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulazni/izlazni podaci PV | ||||||||
| Maks. ulazna snaga PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. ulazni napon PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startni napon (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Raspon napona MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Raspon napona DC pod punim opterećenjem (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nominalni ulazni napon PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. ulazna struja PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. struja kratkoga spoja PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Broj MPPT tracker-a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj stringova po MPPT tracker-u | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Izlazni AC podaci | ||||||||
| Nominalna ulazna/izlazna snaga AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. prividna ulazna/izlazna snaga AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nominalna struja ulazna/izlazna AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. struja ulazna/izlazna AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. kontinuirana preusmjeravanja AC (iz mreže u opterećenje) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Vrhunska snaga (off-grid) (W) | 1.5 x nominalne snage, 10s | 1.5 x nominalne snage, 10s | 1.5 x nominalne snage, 10s | 1.5 x nominalne snage, 10s | 1.5 x nominalne snage, 10s | 1.5 x nominalne snage, 10s | 1.5 x nominalne snage, 10s | 1.5 x nominalne snage, 10s |
| Generator/Smart Load ulazna struja (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Raspon regulacije faktor snage | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenje | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenje | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenje | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenje | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenje | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenje | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenje | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenje |
| Nominalna frekvencija i napajanje mreže (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Način povezivanja s mrežom | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 faze | 3 faze |
| Ukupno harmonijsko izobličenje struje (THDi) | <3% (nominalna snaga) | <3% (nominalna snaga) | <3% (nominalna snaga) | <3% (nominalna snaga) | <3% (nominalna snaga) | <3% (nominalna snaga) | <3% (nominalna snaga) | <3% (nominalna snaga) |
| DC injekcijska struja | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Učinkovitost | ||||||||
| Maks. učinkovitost | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europska učinkovitost | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT učinkovitost | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Zaštita opreme | ||||||||
| Integrirana zaštita | Zaštita od obrnute polarizacije DC, Zaštita od preopterećenja AC, Zaštita od prenapona AC, Zaštita od kratkog spoja izlaza AC, Toplotna zaštita, Praćenje impedancije izolacije DC, Praćenje DC komponenti, Praćenje curenja struje na uzemljenje, Praćenje elektroenergetske mreže, Otoka zaštita, Otkrivanje uzemljenja, DC ulazni prekidač, Zaštita od prenapona prekidača opterećenja, Otkrivanje struje otpora (RCD), Nivo zaštite od prenapona | Zaštita od obrnute polarizacije DC, Zaštita od preopterećenja AC, Zaštita od prenapona AC, Zaštita od kratkog spoja izlaza AC, Toplotna zaštita, Praćenje impedancije izolacije DC, Praćenje DC komponenti, Praćenje curenja struje na uzemljenje, Praćenje elektroenergetske mreže, Otoka zaštita, Otkrivanje uzemljenja, DC ulazni prekidač, Zaštita od prenapona prekidača opterećenja, Otkrivanje struje otpora (RCD), Nivo zaštite od prenapona | Zaštita od obrnute polarizacije DC, Zaštita od preopterećenja AC, Zaštita od prenapona AC, Zaštita od kratkog spoja izlaza AC, Toplotna zaštita, Praćenje impedancije izolacije DC, Praćenje DC komponenti, Praćenje curenja struje na uzemljenje, Praćenje elektroenergetske mreže, Otoka zaštita, Otkrivanje uzemljenja, DC ulazni prekidač, Zaštita od prenapona prekidača opterećenja, Otkrivanje struje otpora (RCD), Nivo zaštite od prenapona | Zaštita od obrnute polarizacije DC, Zaštita od preopterećenja AC, Zaštita od prenapona AC, Zaštita od kratkog spoja izlaza AC, Toplotna zaštita, Praćenje impedancije izolacije DC, Praćenje DC komponenti, Praćenje curenja struje na uzemljenje, Praćenje elektroenergetske mreže, Otoka zaštita, Otkrivanje uzemljenja, DC ulazni prekidač, Zaštita od prenapona prekidača opterećenja, Otkrivanje struje otpora (RCD), Nivo zaštite od prenapona | Zaštita od obrnute polarizacije DC, Zaštita od preopterećenja AC, Zaštita od prenapona AC, Zaštita od kratkog spoja izlaza AC, Toplotna zaštita, Praćenje impedancije izolacije DC, Praćenje DC komponenti, Praćenje curenja struje na uzemljenje, Praćenje elektroenergetske mreže, Otoka zaštita, Otkrivanje uzemljenja, DC ulazni prekidač, Zaštita od prenapona prekidača opterećenja, Otkrivanje struje otpora (RCD), Nivo zaštite od prenapona | Zaštita od obrnute polarizacije DC, Zaštita od preopterećenja AC, Zaštita od prenapona AC, Zaštita od kratkog spoja izlaza AC, Toplotna zaštita, Praćenje impedancije izolacije DC, Praćenje DC komponenti, Praćenje curenja struje na uzemljenje, Praćenje elektroenergetske mreže, Otoka zaštita, Otkrivanje uzemljenja, DC ulazni prekidač, Zaštita od prenapona prekidača opterećenja, Otkrivanje struje otpora (RCD), Nivo zaštite od prenapona | Zaštita od obrnute polarizacije DC, Zaštita od preopterećenja AC, Zaštita od prenapona AC, Zaštita od kratkog spoja izlaza AC, Toplotna zaštita, Praćenje impedancije izolacije DC, Praćenje DC komponenti, Praćenje curenja struje na uzemljenje, Praćenje elektroenergetske mreže, Otoka zaštita, Otkrivanje uzemljenja, DC ulazni prekidač, Zaštita od prenapona prekidača opterećenja, Otkrivanje struje otpora (RCD), Nivo zaštite od prenapona | Zaštita od obrnute polarizacije DC, Zaštita od preopterećenja AC, Zaštita od prenapona AC, Zaštita od kratkog spoja izlaza AC, Toplotna zaštita, Praćenje impedancije izolacije DC, Praćenje DC komponenti, Praćenje curenja struje na uzemljenje, Praćenje elektroenergetske mreže, Otoka zaštita, Otkrivanje uzemljenja, DC ulazni prekidač, Zaštita od prenapona prekidača opterećenja, Otkrivanje struje otpora (RCD), Nivo zaštite od prenapona |
| Nivo zaštite od prenapona | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) |
| Certifikati i standardi | ||||||||
| Regulacije mreže | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Standardi sigurnosti / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Opći podaci | ||||||||
| Raspon radne temperature (°C) | -40 do +60°C, >45°C ograničenje snage | -40 do +60°C, >45°C ograničenje snage | -40 do +60°C, >45°C ograničenje snage | -40 do +60°C, >45°C ograničenje snage | -40 do +60°C, >45°C ograničenje snage | -40 do +60°C, >45°C ograničenje snage | -40 do +60°C, >45°C ograničenje snage | -40 do +60°C, >45°C ograničenje snage |
| Tip hlađenja | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom |
| Šum (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Komunikacija s BMS-om | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Težina (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Dimenzije kućišta (ŠxVxD mm) | 408×638×237 (bez priključaka i držača) | 408×638×237 (bez priključaka i držača) | 408×638×237 (bez priključaka i držača) | 408×638×237 (bez priključaka i držača) | 408×638×237 (bez priključaka i držača) | 408×638×237 (bez priključaka i držača) | 408×638×237 (bez priključaka i držača) | 408×638×237 (bez priključaka i držača) |
| Klasa zaštite IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Način montaže | Montaža na zid | Montaža na zid | Montaža na zid | Montaža na zid | Montaža na zid | Montaža na zid | Montaža na zid | Montaža na zid |
| Jamstvo | 5 godina/10 godina (Opcionalno) | 5 godina/10 godina (Opcionalno) | 5 godina/10 godina (Opcionalno) | 5 godina/10 godina (Opcionalno) | 5 godina/10 godina (Opcionalno) | 5 godina/10 godina (Opcionalno) | 5 godina/10 godina (Opcionalno) | 5 godina/10 godina (Opcionalno) |

