Inverter SOLAR EDGE SE5K – RW0TEBEN4
SKU: F2407
EAN: 5905951582320
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 19,18 kg |
Neto cijena
259,91 €
Bruto
Bruto
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 19,18 kg |
Inverter SolarEdge serije SE3K – SE10K
Serija SE3K – SE10K od SolarEdge predstavlja optimalno rješenje za PV sustave, koje nudi izvanrednu učinkovitost, jednostavnu instalaciju i napredne funkcije upravljanja energijom. Namijenjeni za stambene i komercijalne primjene, ovi inverteri osiguravaju pouzdanost i učinkovitost.
Najvažnije značajke:
- Tih rad – Razina buke prilagođena za rad u kući zahvaljujući odsustvu vanjskog ventilatora.
- Jednostavna konfiguracija – Brzo pokretanje invertera putem aplikacije SolarEdge SetApp na pametnom telefonu.
- Visoka učinkovitost – Učinkovitost od 98%, što osigurava maksimalan povrat energije.
- Kompaktan dizajn – Mali, lagan i jednostavan za instalaciju, idealan za razne primjene.
- Napredno praćenje – Integrirano praćenje na razini modula za bolje upravljanje PV sustavom.
- Povezivost i fleksibilnost – Povezivanje na internet putem Ethernet-a ili bežično (Wi-Fi, ZigBee, mobilna mreža).
- Visoka otpornost – Certifikat IP65 omogućuje instalaciju unutar zgrada i na otvorenom prostoru.
- Dulji nizovi – Zbog stalnog napona invertera omogućava učinkovito projektiranje PV sustava.
- Inteligentno upravljanje energijom – Osigurava učinkovitu upotrebu energije u SolarEdge sustavima.
Prednosti:
Inverteri serije SE3K – SE10K idealan su izbor za instalacije koje zahtijevaju visoku učinkovitost, pouzdanost i jednostavnost korištenja. Zbog naprednih funkcija i fleksibilnosti, prilagođeni su kako za male kućne instalacije, tako i za veće komercijalne sustave.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE5K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
| Izlaz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominalna snaga izmjenične struje (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimalna snaga AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Izlazni napon AC – faza do faze / faza do nulte žice | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – raspon izlaznog napona – faza do nulte žice | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekvencija AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimalna kontinuirana izlazna struja (po fazi) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Podržane mreže | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena preko nulte točke zvjezdasta mreža s nultom žicom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena preko nulte točke zvjezdasta mreža s nultom žicom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena preko nulte točke zvjezdasta mreža s nultom žicom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena preko nulte točke zvjezdasta mreža s nultom žicom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena preko nulte točke zvjezdasta mreža s nultom žicom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena preko nulte točke zvjezdasta mreža s nultom žicom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena preko nulte točke zvjezdasta mreža s nultom žicom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena preko nulte točke zvjezdasta mreža s nultom žicom) |
| Funkcije | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilan faktor snage, konfigurabilne pragove ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilan faktor snage, konfigurabilne pragove ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilan faktor snage, konfigurabilne pragove ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilan faktor snage, konfigurabilne pragove ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilan faktor snage, konfigurabilne pragove ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilan faktor snage, konfigurabilne pragove ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilan faktor snage, konfigurabilne pragove ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilan faktor snage, konfigurabilne pragove ovisno o zemlji |
| Ulaz | ||||||||
| Maksimalna DC snaga (STC modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Bez transformatora, neuzemljena | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Maksimalni izlazni napon (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Znamionični izlazni napon DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimalna ulazna struja (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Zaštita od obrnutog polariteta | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Detekcija uzemljenja | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ |
| Učinkovitost | ||||||||
| Maksimalna učinkovitost invertera (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europska učinkovitost (ponderirana) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Noćna potrošnja energije (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Ostale funkcije | ||||||||
| Podržani komunikacijski interfejsi | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijski), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcijski) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijski), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcijski) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijski), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcijski) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijski), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcijski) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijski), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcijski) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijski), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcijski) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijski), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcijski) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcijski), Wi-Fi (potrebna antena), GSM (opcijski) |
| Pametno upravljanje energijom | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) |
| Pokretanje invertera | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu povezanost | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu povezanost | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu povezanost | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu povezanost | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu povezanost | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu povezanost | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu povezanost | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu povezanost |
| Mehanička specifikacija | ||||||||
| Izlaz AC | Prolaz za kabel – promjer 15-21 mm | Prolaz za kabel – promjer 15-21 mm | Prolaz za kabel – promjer 15-21 mm | Prolaz za kabel – promjer 15-21 mm | Prolaz za kabel – promjer 15-21 mm | Prolaz za kabel – promjer 15-21 mm | Prolaz za kabel – promjer 15-21 mm | Prolaz za kabel – promjer 15-21 mm |
| Ulaz DC | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 |
| Dimenzije (v xš x d) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Težina (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Raspon radne temperature (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Vrsta hlađenja | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator |
| Emisija buke (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Stupanj zaštite | IP65 – na otvorenom ili u zgradama | IP65 – na otvorenom ili u zgradama | IP65 – na otvorenom ili u zgradama | IP65 – na otvorenom ili u zgradama | IP65 – na otvorenom ili u zgradama | IP65 – na otvorenom ili u zgradama | IP65 – na otvorenom ili u zgradama | IP65 – na otvorenom ili u zgradama |
| Montaža | Podrška u kompletu | Podrška u kompletu | Podrška u kompletu | Podrška u kompletu | Podrška u kompletu | Podrška u kompletu | Podrška u kompletu | Podrška u kompletu |
| Usklađenost sa standardima | ||||||||
| Sigurnost | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Povezivanje na mrežu | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B |
| RoHS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

