Punjač – CHINT – PVSTAR – 11 kW – AC (PVS-AEVC011H/Kabel)
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
Punjač za EV Chint PVSTAR 11kW
Punjači iz serije PVS-AEVC tvrtke PVSTAR inteligentna su rješenja za punjenje električnih vozila, dostupni u jednofaznim i trofaznim izvedbama. Nude napredne funkcije poput planiranja punjenja, dinamičke regulacije snage i intuitivnog upravljanja putem mobilne aplikacije, pružajući praktičnost i učinkovitost korištenja.
Najvažnije značajke PVS-AEVC:
- Inteligentni načini punjenja (planirano, izvan vršnih sati) i dinamička regulacija snage.
- Brza konfiguracija i upravljanje putem PVSTAR aplikacije dostupne preko Wi-Fi/Bluetooth (opcionalno 4G).
- Visoka pouzdanost zahvaljujući stupnju zaštite IP65 i IK10, mogućnost ugradnje na otvorenom, s CE i TÜV certifikatima.
- Fleksibilni načini pokretanja: aplikacija, RFID kartica, NFC ili priključi i puni.
- Ugrađena funkcija detekcije kvara PEN te zaštita od prenapona i od kratkog spoja.
- Modeli s nazivnom snagom od 7,4 kW do 22 kW, s ulaznim naponom 230 Vac ili 400 Vac.
Za koga je ovo dobar izbor?
Punjači iz serije PVS-AEVC idealni su izbor za vlasnike obiteljskih kuća, upravitelje komercijalnih nekretnina i flote električnih vozila koji traže pouzdano, pametno i jednostavno rješenje za punjenje. Napredne funkcije planiranja i dinamičke regulacije snage, u kombinaciji s visokom otpornošću na vanjske uvjete, čine ovu seriju izvrsnom investicijom za svakog korisnika električnog vozila koji cijeni praktičnost i sigurnost.
| Parametar | PVS-AEVC007H | PVS-AEVC011H | PVS-AEVC022H |
|---|---|---|---|
| Ulaz/Izlaz | |||
| Nazivna snaga (kW) | 7,4 | 11 | 22 |
| Nazivni ulazni napon | 230 Vac | 400 Vac | 400 Vac |
| Raspon ulaznog napona | 230 Vac ±15% | 400 Vac ±15% | 400 Vac ±15% |
| Maks. izlazna struja | 32 A | 16 A | 32 A |
| Maks. zaštita od preopterećenja izlaza | 35,2 A | 17,6 A | 35,2 A |
| Nazivna frekvencija | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Potrošnja u stanju pripravnosti (< W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Specifikacija ulaznog kabela | 3* 6 mm² | 5*6 mm² | 5*6 mm² |
| Način priključivanja* | Kabel tipa 2 | Kabel tipa 2 | Kabel tipa 2 |
| Duljina kabela | 5 m (opcionalno 7,5 m) | 5 m (opcionalno 7,5 m) | 5 m (opcionalno 7,5 m) |
| Korisničko sučelje | |||
| Način pokretanja | Aplikacija / RFID kartica / NFC / Priključi i puni | Aplikacija / RFID kartica / NFC / Priključi i puni | Aplikacija / RFID kartica / NFC / Priključi i puni |
| Mrežni način | Wi-Fi/Bluetooth (opcionalno 4G) | Wi-Fi/Bluetooth (opcionalno 4G) | Wi-Fi/Bluetooth (opcionalno 4G) |
| Vanjski komunikacijski sučelje | RS485/LAN | RS485/LAN | RS485/LAN |
| Ažuriranje firmvera | Lokalno / OTA | Lokalno / OTA | Lokalno / OTA |
| Čitač RFID / NFC | Podrška | Podrška | Podrška |
| Komunikacijski protokol | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J |
| Indikator statusa | LED svjetlosna traka | LED svjetlosna traka | LED svjetlosna traka |
| Radno okruženje | |||
| Radna temperatura (°C) | -25°C do 50°C | -25°C do 50°C | -25°C do 50°C |
| Temperatura skladištenja (°C) | -40°C do 70°C | -40°C do 70°C | -40°C do 70°C |
| Hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje |
| Relativna vlažnost (%) | 5%-95% RH | 5%-95% RH | 5%-95% RH |
| Radna visina (m) | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Mehanički | |||
| Zaštita protiv udaraca | IK10 | IK10 | IK10 |
| Dimenzije (š./v./d.) (mm) | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm |
| Težina (kg) | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Način ugradnje | Na zid | Na zid | Na zid |
| Sigurnost | |||
| Zaštita od prenapona | Podrška | Podrška | Podrška |
| Zaštita od podnapona | Podrška | Podrška | Podrška |
| Zaštita od preopterećenja | Podrška | Podrška | Podrška |
| Zaštita od kratkog spoja | Podrška | Podrška | Podrška |
| Zaštita od pregrijavanja | Podrška | Podrška | Podrška |
| UV zaštita | Podrška | Podrška | Podrška |
| Zaštita uzemljenja | Podrška | Podrška | Podrška |
| Zaštita od prenapona (EN60664) | Podrška (tip III) | Podrška (tip III) | Podrška (tip III) |
| Zaštita od curenja struje | Podrška (AC 30mA, DC 6mA) | Podrška (AC 30mA, DC 6mA) | Podrška (AC 30mA, DC 6mA) |
| Certifikacija | |||
| Certifikati | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 |
| Zaštita | |||
| Klasa zaštite | IP65 | IP65 | IP65 |
*Način priključivanja: Utičnica tipa 2 i sigurnosni poklopac su opcionalni.

