Inverter – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – hibridni – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Trofazni hibridni inverter Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
Hibridni inverter Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 napredno je rješenje za upravljanje energijom koje omogućuje rad u mrežnom i autonomnom (off‑grid) načinu rada. Pruža visoku razinu pouzdanosti i fleksibilnosti zahvaljujući mogućnosti rada s baterijama visokog napona te integraciji s postojećim fotonaponskim sustavima.
Najvažnije značajke SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- 100% neovisni izlaz na svakoj fazi za maksimalnu fleksibilnost.
- Mogućnost jednostavne promjene AC spajanja u postojećim solarnim sustavima.
- Najviše 16 invertera koji mogu raditi paralelno u mrežnom i autonomnom načinu rada, uz podršku za više baterija paralelno.
- Baterija visokog napona (raspon 160–700 V) koja osigurava veću učinkovitost sustava.
- 6 razdoblja punjenja/pražnjenja baterija za optimalno upravljanje energijom.
- Podrška za pohranu energije s dizelskog generatora, što povećava pouzdanost napajanja.
Za koga je to dobar izbor?
Ovaj inverter idealan je za vlasnike kuća i komercijalnih objekata koji traže učinkovito i fleksibilno rješenje za upravljanje solarnom energijom. Izvrsno funkcionira u sustavima koji zahtijevaju autonomni rad, uz mogućnost proširenja i integracije u postojeću infrastrukturu. Značajke poput podrške za više baterija i uravnoteženog faznog izlaza čine ga svestranim izborom za moderne fotonaponske instalacije.
| Parametar | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Podaci o bateriji | |||||
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska |
| Raspon napona baterije (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. struja punjenja (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Strategija punjenja za litij-ionske baterije | Automatska prilagodba BMS-u | Automatska prilagodba BMS-u | Automatska prilagodba BMS-u | Automatska prilagodba BMS-u | Automatska prilagodba BMS-u |
| Broj priključaka za bateriju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podaci PV ulaza | |||||
| Maks. dostupna PV snaga (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. ulazna PV snaga (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maks. ulazni PV napon (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Početni napon (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Raspon MPPT napona (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Nazivni DC ulazni napon (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. PV ulazna struja (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Maks. struja kratkog spoja (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Broj MPP/Broj MPPT stringova | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Podaci AC ulaza/izlaza | |||||
| Nazivna aktivna AC snaga (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. prividna AC snaga (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nazivna ulaz./izl. AC struja (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maks. ulaz./izl. AC struja (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maks. by-pass struja port Grid->Load (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Vršna snaga (izvan mreže) (W) | 2x nazivna snaga, 10s | 2x nazivna snaga, 10s | 2x nazivna snaga, 10s | 2x nazivna snaga, 10s | 2x nazivna snaga, 10s |
| Faktor snage | 0.8 vodeći do 0.8 zaostali | 0.8 vodeći do 0.8 zaostali | 0.8 vodeći do 0.8 zaostali | 0.8 vodeći do 0.8 zaostali | 0.8 vodeći do 0.8 zaostali |
| Nazivni napon ulaza/izlaza/raspon (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nazivna frekvencija mreže (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Način priključenja na mrežu | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Ukupno harmonijsko iskrivljenje struje (THD) | <3% (nazivne snage) | <3% (nazivne snage) | <3% (nazivne snage) | <3% (nazivne snage) | <3% (nazivne snage) |
| DC ulazna struja | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Učinkovitost | |||||
| Maks. učinkovitost | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro učinkovitost | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Učinkovitost MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Zaštite | |||||
| Razina zaštite od prenapona | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Integrirane | Zaštita od obrnutog polariteta DC, Zaštita od preopterećenja AC izlaza, Prenaponska zaštita AC izlaza, Zaštita od kratkog spoja AC izlaza, Toplinska zaštita, Otkrivanje izolacijske impedancije, Nadzor DC komponenti, Prekidač za otkrivanje lučnih kvarova (AFCI), DC prekidač, Zaštita protiv rada u otoku, Otkrivanje preostale struje | ||||
| Komunikacija | |||||
| LCD/LED zaslon | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Komunikacijski sučelje | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Način nadzora | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) |
| Opći podaci | |||||
| Radna temperatura (°C) | -40 do +60°C, >45°C smanjenje nazivnih vrijednosti | -40 do +60°C, >45°C smanjenje nazivnih vrijednosti | -40 do +60°C, >45°C smanjenje nazivnih vrijednosti | -40 do +60°C, >45°C smanjenje nazivnih vrijednosti | -40 do +60°C, >45°C smanjenje nazivnih vrijednosti |
| Dopuštena vlažnost okoline | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. nadmorska visina instalacije | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Razina buke (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Topologija invertera | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
| Kategorija prenapona | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Težina (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimenzije kućišta (šir.x vis.x dub. mm) | 376×470×244.5 (Bez priključaka i nosača za montažu) | 376×470×244.5 (Bez priključaka i nosača za montažu) | 376×470×244.5 (Bez priključaka i nosača za montažu) | 376×470×244.5 (Bez priključaka i nosača za montažu) | 376×470×244.5 (Bez priključaka i nosača za montažu) |
| IP stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tip hlađenja | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje |
| Jamstvo | 5-godišnje/10-godišnje jamstvo ovisi o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. | 5-godišnje/10-godišnje jamstvo ovisi o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. | 5-godišnje/10-godišnje jamstvo ovisi o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. | 5-godišnje/10-godišnje jamstvo ovisi o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. | 5-godišnje/10-godišnje jamstvo ovisi o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. |
| Norma priključenja na mrežu | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC sigurnost/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

