Sustav za pohranu energije – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Pojedinosti o proizvodu
| CN | 85076000 |
|---|
Skladište energije SOLAX AELIO P39B 100kWh
AELIO-P je integrirani sustav skladištenja energije koji spaja napredne invertere s fleksibilnim LFP baterijskim modulima. Dizajniran za visoku učinkovitost i pouzdanost, nudi optimizaciju iskorištavanja PV energije, podršku za on-grid i off-grid scenarije te inteligentno upravljanje.
Najvažnije značajke Solax AELIO-P:
- Maksimalno predimenzioniranje PV ulaza do 200% i globalno MPP skeniranje za optimalni prinos energije.
- Fleksibilna konfiguracija LFP baterijskih modula s kapacitetima od 100 kWh do 200 kWh (ili skalabilno do MWh).
- Inteligentno upravljanje temeljeno na AI, s podrškom za VPP te radom u mikromrežama i po rasporedima.
- Zajamčena pouzdanost s četverostupanjskom zaštitom od požara, prenaponskim zaštitnicima tipa II (AC/DC) i IP66 stupnjem zaštite za inverter.
- Podrška za on-grid i off-grid rad s mogućnošću modularnog proširenja i maksimalnom DC ulaznom strujom od 40A za PV panele.
- Širok raspon radnih temperatura od -30 do 55°C te visoka učinkovitost (do 98,0%).
Za koga je ovo dobar izbor?
Sustav Solax AELIO-P idealan je za privatne i komercijalne korisnike koji traže učinkovito i pouzdano rješenje za skladištenje sunčeve energije. Zahvaljujući fleksibilnom proširenju, podršci za on-grid i off-grid scenarije te naprednim funkcijama inteligentnog upravljanja, izvrsno se uklapa u kućne, komercijalne i industrijske instalacije, osiguravajući stabilnost napajanja i optimizaciju troškova energije.
| Parametar | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV ULAZI | ||||
| Maks. preporučena snaga PV generatora | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Maks. ulazni napon PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Napon pokretanja | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Nazivni ulazni napon PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Raspon napona MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Broj MPPT / broj stringova po MPPT-u | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Maks. ulazna struja po MPPT-u | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Struja kratkog spoja (Isc) PV po MPPT-u | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC ULAZ / IZLAZ | ||||
| Nazivna izlazna snaga | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Nazivna izlazna struja | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Maks. prividna snaga | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Maks. kontinuirana izlazna struja | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Nazivni AC napon | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Nazivna frekvencija AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Podesivi raspon faktora snage | ~1 (0,8 induktivnog do 0,8 kapacitivnog) | ~1 (0,8 induktivnog do 0,8 kapacitivnog) | ~1 (0,8 induktivnog do 0,8 kapacitivnog) | ~1 (0,8 induktivnog do 0,8 kapacitivnog) |
| THDi (pri nazivnoj snazi) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATERIJA | ||||
| Tip ćelija | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Nazivni kapacitet baterije | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Nazivni napon baterije | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Raspon napona baterije | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Nazivna snaga baterije | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Vršna snaga punjenja / pražnjenja | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| OSNOVNI PARAMETRI | ||||
| Dimenzije (s inverterom) (Š x V x D) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Dimenzije (bez invertera) (Š x V x D) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Težina (s inverterom) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Težina (bez invertera) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Raspon radne temperature | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Relativna vlažnost | 0~100% RH (bez kondenzacije) | 0~100% RH (bez kondenzacije) | 0~100% RH (bez kondenzacije) | 0~100% RH (bez kondenzacije) |
| Maks. visina rada | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Sustav hlađenja | Inteligentno aktivno hlađenje zrakom | Inteligentno aktivno hlađenje zrakom | Inteligentno aktivno hlađenje zrakom | Inteligentno aktivno hlađenje zrakom |
| Stupanj zaštite | Ormarić: IP55; Inverter: IP66 | Ormarić: IP55; Inverter: IP66 | Ormarić: IP55; Inverter: IP66 | Ormarić: IP55; Inverter: IP66 |

