Inverter – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Pojedinosti o proizvodu
| Težina | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Inverteri Growatt serije MIN TL-XH
Inverteri serije Growatt MIN TL-XH su napredna rješenja za pretvorbu sunčeve energije, dizajnirana za maksimalnu učinkovitost i pouzdanost. Odlikuju se visokom učinkovitošću, tehnologijom dviju neovisnih MPPT jedinica te mogućnošću rada sa sustavima za pohranu energije, što ih čini idealnim izborom za suvremene fotonaponske instalacije.
Ključne značajke serije Growatt MIN TL-XH:
- Maksimalna učinkovitost pretvorbe energije do 98,4%.
- Dva neovisna MPPT ulaza za optimalno iskorištavanje energije iz panela.
- Sustav “Battery Ready” koji omogućuje integraciju s akumulatorima Growatt ARK XH (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- AFCI zaštita koja sprječava nastanak električnih luka, povećavajući sigurnost.
- AC izlazna snaga u rasponu od 2500 W do 6000 W, ovisno o modelu.
- Intuitivno korisničko sučelje s OLED zaslonom osjetljivim na dodir te opcionalnim Wi‑Fi/APP nadzorom.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri Growatt MIN TL-XH namijenjeni su vlasnicima obiteljskih kuća i manjim komercijalnim instalacijama koji traže učinkovito i sigurno rješenje za proizvodnju energije od sunca. Mogućnost proširenja o sustav za pohranu energije te napredne sigurnosne funkcije, poput AFCI-a, čine ih idealnim izborom za korisnike koji cijene pouzdanost, fleksibilnost i mogućnost maksimalizacije vlastite potrošnje proizvedene električne energije.
| Parametar | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulazni podaci (DC) | |||||||
| Maksimalna snaga fotonaponskih panela (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maksimalni DC napon (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Napon pokretanja (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Raspon napona MPPT (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Nominalni napon (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Broj MPPT / Broj nizova po jednom MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Maksimalna struja na MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Maksimalna struja kratkog spoja (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Ulazni podaci DC – baterija | |||||||
| Kompatibilne baterije | System bateryjny ARK XH (5.12kWh-17.9kWh) | ||||||
| Raspon radnog napona (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Maksimalna radna struja (A) | 17 | ||||||
| Maksimalna snaga punjenja (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maksimalna snaga pražnjenja (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Izlazni podaci (AC) | |||||||
| Izlazna snaga AC (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maksimalna izlazna snaga (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominalni AC napon (V) (*raspon) | 230 (180-280V) | ||||||
| Frekvencija AC (raspon) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Maksimalna struja (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Podesiv pomak faktora snage | 0.8 vodeći…0.8 induktivni | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| AC priključak | 1 faza (L+N+PE) | ||||||
| Izlazni podaci (Backup) | |||||||
| Maksimalna prividna snaga (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominalni AC napon (V) | 230 | ||||||
| Frekvencija mreže AC (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Učinkovitost | |||||||
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Europska učinkovitost (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Učinkovitost MPPT (%) | 99.9 | ||||||
| Zaštite | |||||||
| Obrnuta polarnost | Da | ||||||
| DC prekidač | Da | ||||||
| Zaštita od prenapona AC/DC | Klasa II / Klasa III | ||||||
| Nadzor otpora izolacije | Da | ||||||
| Zaštita od kratkog spoja (AC) | Da | ||||||
| Nadzor uzemljenog kvara | Da | ||||||
| Nadzor parametara mreže | Da | ||||||
| Zaštita od rada u otoku (anti-islanding) | Da | ||||||
| Sustav nadzora curenja struje | Da | ||||||
| AFCI zaštita | Da | ||||||
| Opći podaci | |||||||
| Dimenzije (Š / V / D) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Težina (kg) | 10.8 | ||||||
| Radni temperaturni raspon (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Dozvoljena visina rada (m) | 4000 | ||||||
| Potrošnja u noćnom režimu (W) | < 10W | ||||||
| Topologija | Beztransformatorska | ||||||
| Hlađenje | Prirodno | ||||||
| Stupanj zaštite IP | IP65 | ||||||
| Relativna vlažnost (%) | 0%-100% | ||||||
| DC priključak | H4 | ||||||
| AC priključak | Da | ||||||
| Zaslon | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Sučelje (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Da/Da/Opcionalno/Opcionalno/Opcionalno/Opcionalno | ||||||
Jamstvo: 10 godina. Certifikati: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Raspon napona i frekvencije izmjenične struje može se razlikovati ovisno o standardima elektroenergetske mreže svake zemlje. Svi tehnički podaci mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. * Funkcija rezervnog napajanja zahtijeva upotrebu baterija i prekidača ATS-S.

