Modul – TCL – HSM-ND54-DR500 – bifacijalan
| Model | |
|---|---|
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Model | |
|---|---|
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Fotonaponski panel TCL Solar T Class HSM-ND54-DR
Fotonaponski panel TCL Solar T Class HSM-ND54-DR predstavlja napredno rješenje koje kombinira staklo-staklo tehnologiju s dvostranom proizvodnjom energije. Nudi snagu u rasponu 485–510 W i učinkovitost do 22,9%, osiguravajući visoke performanse i stabilnu proizvodnju energije u različitim vremenskim uvjetima. Njegov elegantan izgled i izdržljiva konstrukcija čine ga idealnim izborom za stambene i komercijalne instalacije.
Najvažnije značajke TCL Solar T Class HSM-ND54-DR:
- Dvostrana konstrukcija koja omogućuje proizvodnju energije s obje strane panela.
- Učinkovitost panela do 22,9% za maksimalizaciju proizvodnje energije.
- Čvrst okvir velike čvrstoće i termički ojačano staklo za povećanu izdržljivost.
- Pouzdanost osigurana strogim postupcima kvalifikacije lanca opskrbe.
- Dugoročna jamstvena podrška, uključujući jamstvo na proizvod i snagu u trajanju od 25 do 30 godina.
- Otpornost na ekstremne vremenske uvjete, uključujući opterećenje vjetrom do 2400 Pa i snijegom do 5400 Pa.
Za koga je dobar izbor?
Panel TCL Solar T Class HSM-ND54-DR idealan je izbor za vlasnike kuća i poduzeća koji traže učinkovita, pouzdana i estetska fotonaponska rješenja. Zahvaljujući dvostranoj tehnologiji i visokoj otpornosti na vremenske uvjete, ovi paneli izvrsno funkcioniraju u instalacijama izloženim promjenjivim vremenskim uvjetima, kao i tamo gdje je važna dugoročna stabilnost proizvodnje energije i trajnost ulaganja.
| Parametar | HSM-ND54-DR485 | HSM-ND54-DR490 | HSM-ND54-DR495 | HSM-ND54-DR500 | HSM-ND54-DR505 | HSM-ND54-DR510 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivna snaga (Pnom) (W) | 485 W | 490 W | 495 W | 500 W | 505 W | 510 W |
| Učinkovitost panela (%) | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,7% | 22,9% |
| Nazivni napon (Vmpp) (V) | 33,10 V | 33,30 V | 33,50 V | 33,70 V | 33,90 V | 34,10 V |
| Nazivna struja (Impp) (A) | 14,66 A | 14,72 A | 14,78 A | 14,84 A | 14,90 A | 14,96 A |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 39,34 V | 39,50 V | 39,70 V | 39,92 V | 40,14 V | 40,36 V |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 15,60 A | 15,67 A | 15,74 A | 15,81 A | 15,88 A | 15,95 A |
| Parametri BNPI | ||||||
| Nazivna snaga (Pnom) (W) | 532 W | 537 W | 543 W | 548 W | 553 W | 558 W |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 39,56 V | 39,71 V | 39,93 V | 40,13 V | 40,34 V | 40,54 V |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 17,02 A | 17,08 A | 17,17 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,38 A |
| Dobitak dvostrane konstrukcije | ||||||
| Pmax, 5% dobitka dvostrane konstrukcije (W) | 509 W | 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | 536 W |
| Isc, 5% dobitka dvostrane konstrukcije (A) | 16,38 A | 16,45 A | 16,53 A | 16,60 A | 16,67 A | 16,75 A |
| Pmax, 10% dobitka dvostrane konstrukcije (W) | 534 W | 539 W | 545 W | 550 W | 556 W | 561 W |
| Isc, 10% dobitka dvostrane konstrukcije (A) | 17,16 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,39 A | 17,47 A | 17,55 A |
| Mehanički podaci | ||||||
| Dvostrana konstrukcija (Pmax/Isc) | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% |
| Dvostrana konstrukcija (Voc) | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% |
| Maksimalni napon sustava (V) | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC |
| Solarne ćelije | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon |
| Staklo | 2,0 mm, ojačano staklo visoke propusnosti svjetla, antirefleksivni premaz | 2,0 mm, ojačano staklo visoke propusnosti svjetla, antirefleksivni premaz | 2,0 mm, ojačano staklo visoke propusnosti svjetla, antirefleksivni premaz | 2,0 mm, ojačano staklo visoke propusnosti svjetla, antirefleksivni premaz | 2,0 mm, ojačano staklo visoke propusnosti svjetla, antirefleksivni premaz | 2,0 mm, ojačano staklo visoke propusnosti svjetla, antirefleksivni premaz |
| Radna temperatura (°C) | od -40°C do +85°C | od -40°C do +85°C | od -40°C do +85°C | od -40°C do +85°C | od -40°C do +85°C | od -40°C do +85°C |
| Temperatura ispitivanja (IEC TS 63126) (°C) | od -40°C do +70°C | od -40°C do +70°C | od -40°C do +70°C | od -40°C do +70°C | od -40°C do +70°C | od -40°C do +70°C |
| Priključna kutija | IP-68, 3 bypass diode | IP-68, 3 bypass diode | IP-68, 3 bypass diode | IP-68, 3 bypass diode | IP-68, 3 bypass diode | IP-68, 3 bypass diode |
| Maksimalna nazivna struja osigurača (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Konektor | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A |
| Težina (kg) | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Temperaturni koeficijent snage (% / °C) | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C |
| Temperaturni koeficijent napona (% / °C) | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C |
| Temperaturni koeficijent struje (% / °C) | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C |
| Maks. opterećenje (Pa/kg/m²) | Vjetar: 2400 Pa, 245 kg/m² sprijeda i straga; Snijeg: 5400 Pa, 550 kg/m² sprijeda | Vjetar: 2400 Pa, 245 kg/m² sprijeda i straga; Snijeg: 5400 Pa, 550 kg/m² sprijeda | Vjetar: 2400 Pa, 245 kg/m² sprijeda i straga; Snijeg: 5400 Pa, 550 kg/m² sprijeda | Vjetar: 2400 Pa, 245 kg/m² sprijeda i straga; Snijeg: 5400 Pa, 550 kg/m² sprijeda | Vjetar: 2400 Pa, 245 kg/m² sprijeda i straga; Snijeg: 5400 Pa, 550 kg/m² sprijeda | Vjetar: 2400 Pa, 245 kg/m² sprijeda i straga; Snijeg: 5400 Pa, 550 kg/m² sprijeda |
| Otpornost na udarce | Tuča promjera 25 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 25 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 25 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 25 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 25 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 25 mm pri brzini 23 m/s |
| Rama | Aluminijska legura, anodizirana u crnoj boji | Aluminijska legura, anodizirana u crnoj boji | Aluminijska legura, anodizirana u crnoj boji | Aluminijska legura, anodizirana u crnoj boji | Aluminijska legura, anodizirana u crnoj boji | Aluminijska legura, anodizirana u crnoj boji |
| Pakiranje | ||||||
| Broj modula na 1 paleti | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Broj modula u 40ft HQ kontejneru | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Broj modula u kontejneru / broj modula po kontejneru | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Testovi i certifikati | ||||||
| Standardni testovi | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 |
| Klasa otpornosti na požar | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) |
| Klasa zaštite | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) |
| Certifikati kvalitete | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling |
| Sustav upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu | CE | CE | CE | CE | CE | CE |

