Modul – HYUNDAI – HiT-H455LE – potpuno crna boja
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1250 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1250 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotonaponski moduli HD HYUNDAI HeteroMax™ (LE-FB serija)
Fotonaponski moduli HeteroMax™ iz LE-FB serije tvrtke HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS koriste naprednu Heterojunction (HJT) N-Type tehnologiju, nudeći visoku učinkovitost i izvrsne performanse u proizvodnji energije. Dizajnirani su za maksimiziranje proizvodnje električne energije čak i pri slabom osvjetljenju i niskim temperaturama, što ih čini idealnim rješenjem za zahtjevne instalacije.
Najvažnije značajke HeteroMax™ (LE-FB serija):
- N-Type HJT (Heterojunction) tehnologija koja osigurava visoku učinkovitost do 23,0%.
- Izvrstan rad pri slabom osvjetljenju te nizak temperaturni koeficijent snage (-0,24%/K).
- Robusna konstrukcija s dvostrukim staklom i okvirom od anodiziranog aluminijskog profila.
- Dostupni u izvedbama snage od 440 W do 460 W, s tolerancijom snage 0~+5% (prema STC).
- 30-godišnje jamstvo na proizvod i 30-godišnje jamstvo na učinkovitost.
- Certifikati CE, IEC 61215, IEC 61730 te sustavi upravljanja ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Za koga je ovo dobar izbor?
HeteroMax™ moduli iz serije LE-FB izvrstan su izbor za vlasnike kuća koji traže visoko učinkovita i pouzdana fotonaponska rješenja, posebno u Full Black izvedbama za estetski izgled. Zahvaljujući učinkovitosti u različitim razinama osvjetljenja i temperaturnim uvjetima, kao i dugoročnom jamstvu, idealni su za stambene i komercijalne instalacije gdje je prioritet maksimalna proizvodnja energije i sigurnost ulaganja.
| Parametr | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Električne karakteristike (STC) | |||||
| Nazivna snaga (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Napon pri Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Struja pri Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Učinkovitost modula (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolerancija Pmax (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturni koeficijent Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Električne karakteristike (NMOT) | |||||
| Nazivna snaga (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Napon pri Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Struja pri Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mehaničke karakteristike | |||||
| Dimenzije (mm) | 1 762 mm (dulj.) x 1 134 mm (šir.) x 30 mm (vis.) | ||||
| Težina (kg) | 21.8 | ||||
| Solarne ćelije | N-Type HJT, 96 (6×16) monokristalnih bifacijalnih ćelija, prepolovljenih | ||||
| Izlazni kabeli | Kabel: 4mm²/12AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / Prilagođena duljina | ||||
| Spojna kutija | Trodijelna, 3 diode za zaobilaženje, stupanj zaštite IP68 | ||||
| Konstrukcija | Prednja strana: 1.6mm poluhartano solarno staklo s antirefleksnim premazom; Stražnja strana: 1.6mm poluhartano solarno staklo | ||||
| Okvir | Crna anodizirana aluminijska legura | ||||
| Konfiguracije isporuke | |||||
| Veličina kontejnera (HC) | 40′ | ||||
| Palete po kontejneru | 26 | ||||
| Moduli po paleti (kom.) | 36 | ||||
| Moduli po kontejneru (kom.) | 936 | ||||
| Ostali parametri | |||||
| Maksimalni napon sustava (V) | DC 1,500 | ||||
| Maksimalna povratna struja (A) | 30 | ||||
| Maksimalno ispitno opterećenje (Pa) | Prednja 5,400 / Stražnja 2,400 | ||||
| Radna temperatura modula (°C) | -40°C do +85°C | ||||
| Nazivna radna temperatura ćelije (°C) | 44°C ± 2°C | ||||

