Upravljački modul – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Pretvarač za pohranu
| Proizvođač | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Težina | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Težina | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Upravljački modul EcoFlow EF BD-5.1-S1
EcoFlow PowerOcean DC Fit je jedinstveno rješenje koje omogućuje integraciju skladišta energije s postojećom fotonaponskom instalacijom. Omogućuje jednostavno i isplativo postizanje energetske samodostatnosti zahvaljujući mogućnosti priključivanja baterija kapaciteta do 15 kWh bez potrebe za zamjenom postojećeg invertera ili AC ožičenja, što značajno skraćuje vrijeme ugradnje i smanjuje troškove investicije. Sustav ne zahtijeva dozvolu za priključenje na mrežu, čime se štedi vrijeme čekanja.
Najvažnije značajke EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Nema potrebe za instalacijom dodatnog invertera za pohranu energije.
- Mogućnost priključivanja baterija kapaciteta do 15 kWh bez zamjene postojećeg PV invertera.
- Nema potrebe za zamjenom AC ožičenja, što skraćuje vrijeme ugradnje.
- Nije potrebna dozvola za priključenje na mrežu, što štedi vrijeme.
- Fleksibilne konfiguracije baterija od 5,1 kWh do 15,3 kWh.
- Mogućnost postavljanja na pod ili montaže na zid.
Za koga je ovo dobar izbor?
EcoFlow PowerOcean DC Fit je idealno rješenje za vlasnike postojećih fotonaponskih instalacija koji žele povećati svoju energetsku samodostatnost i početi pohranjivati višak proizvedene sunčeve energije. Sustav je namijenjen kako za kućne, tako i za komercijalne primjene, a njegova jednostavnost instalacije i niži investicijski troškovi u usporedbi s tradicionalnim rješenjima čine ga privlačnim izborom za širok krug korisnika koji žele optimizirati potrošnju energije.
| Parametar | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 modul baterije) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 modula baterije) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 modula baterije) |
| Tehničke specifikacije | |||
| Moduli | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montaža | Postavljanje na pod / na zid | Postavljanje na pod / na zid | Postavljanje na pod / na zid |
| Kapacitet modula baterije | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Maks. izlazna snaga | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Maks. ulazna snaga | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Dimenzije (šir. x dub. x vis.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Težina | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Skladišni inverter EcoFlow PowerOcean PV | |
| Model | EF PD-5-S1 |
| DC ulaz (PV) Maks. ulazna snaga punjenja | 5 kW (2,5 kW po stringu)¹ |
| DC ulaz (PV) Maks. ulazni strujni intenzitet punjenja | 12 A po stringu² |
| DC ulaz (PV) Maks. ulazni napon (apsolutni maksimum) | 1000V |
| DC ulaz (PV) Radni raspon napona | 150-800 V |
| DC ulaz (PV) Maks. ulazni strujni intenzitet | 20 A po stringu |
| DC ulaz (PV) Isc PV (apsolutni maksimum) | 21 A po stringu |
| DC izlaz (na strani invertera) Podržani tip fotonaponskog invertera | Jednofazni/tri-fazni |
| DC izlaz (na strani invertera) Snaga obilaženja | 15 kW po stringu |
| DC izlaz (na strani invertera) Maks. izlazna struja | 20 A po stringu |
| DC izlaz (na strani invertera) Maks. izlazni napon | 1000 V |
| DC izlaz (na strani invertera) Maks. izlazna snaga pražnjenja | 5 kW (2,5 kW po stringu)¹ |
| DC izlaz (na strani invertera) Maks. izlazna struja pražnjenja | 12 A po stringu² |
| DC izlaz (na strani invertera) Radni raspon izlaznog napona | 150-800 V |
| Port baterije Raspon napona pražnjenja baterije | 800-900 V |
| Port baterije Maks. struja pražnjenja | 6,5 A |
| Port baterije Maks. snaga pražnjenja | 5,2 kW¹ |
| Port baterije Raspon napona punjenja baterije | 800-900 V |
| Port baterije Maks. struja punjenja | 6 A |
| Port baterije Maks. snaga punjenja | 4,8 kW¹ |
| Zaštita | |
| Testiranje izolacijske otpornosti istosmjernom strujom | Da |
| Zaštita od obrnutog polariteta PV ulaza | Da |
| Prekidač istosmjerne struje | Da |
| Zaštita od preopterećenja | Da |
| Zaštita od prenapona/podnapona | Da |
| Zaštita od niske/visoke temperature | Da |
| Opći podaci | |
| Razred zaštite | I |
| Kategorija zaštite od prenapona (OVC) | II (PV) |
| Radna temperatura | -20 do 50°C |
| Relativna vlažnost tijekom rada | 4-100% (kondenzacija) |
| Visina rada n.p.m. | <3000 m |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Razina buke | <35 dB |
| Metoda komunikacije | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Način hlađenja | Prirodna konvekcija |
| Stupanj zagađenja | 2 |
| Usklađenost | |
| Certifikati | CE, CB, TUV Mark |
| Sigurnosni standard | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| LFP baterija EcoFlow PowerOcean | |
| Model baterije | EF BD-5.1-S1 |
| Postolje baterije | EF BD-B-S1 |
| Nazivni napon | 800 V |
| Radni raspon napona | 720-960 V |
| Tip ćelije | LFP |
| Korisni kapacitet baterije (pražnjenje do 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4.8kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9.7kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14.5kWh |
| Radna temperatura | -20 do 50°C |
| Visina rada n.p.m. | <3000 m |
| Način hlađenja | Prirodna konvekcija |
| Razina buke | <35 dB |
| Relativna vlažnost | 0%-100% (kondenzacija) |
| Integrirani aktivni aerosolni protupožarni modul | Integriran |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Razred zaštite | I |
| Certifikati | CE Mark |
| Sigurnosni standard | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Standard isporuke | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Bez podesivih nogica. Vrijednosti maksimalne izlazne snage pražnjenja i maksimalne snage punjenja izmjerene su s 3 instalirana modula baterije. Ako napon punjenja ili pražnjenja padne ispod 208 V, uređaj ne može postići snagu od 2,5 kW.

