Baterijski modul – ECOFLOW – EF BD-5.1-S1 – 5 kWh – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Baterijski modul EcoFlow EF BD-5.1-S1 (5 kWh)
EcoFlow PowerOcean DC Fit jedinstveno je rješenje koje omogućava integraciju skladišta energije s postojećom fotonaponskom instalacijom. Omogućuje jednostavno i isplativo postizanje energetske neovisnosti zahvaljujući mogućnosti priključivanja baterija kapaciteta do 15 kWh bez potrebe za zamjenom postojećeg invertera ili AC ožičenja, što znatno skraćuje vrijeme montaže i smanjuje troškove ulaganja. Sustav ne zahtijeva dozvolu za priključenje na mrežu, čime se štedi vrijeme čekanja.
Najvažnije značajke EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Nema potrebe za instalacijom dodatnog invertera za skladištenje energije.
- Mogućnost priključivanja baterija kapaciteta do 15 kWh bez zamjene postojećeg PV invertera.
- Nema potrebe za zamjenom AC ožičenja, što skraćuje vrijeme montaže.
- Nije potrebna dozvola za priključenje na mrežu, što štedi vrijeme.
- Fleksibilne konfiguracije baterija od 5,1 kWh do 15,3 kWh.
- Mogućnost postavljanja na pod ili montaže na zid.
Za koga je ovo dobar izbor?
EcoFlow PowerOcean DC Fit idealno je rješenje za vlasnike postojećih fotonaponskih instalacija koji žele povećati svoju energetsku neovisnost i početi pohranjivati višak proizvedene sunčeve energije. Sustav je namijenjen kako kućnoj, tako i komercijalnoj upotrebi, a njegova jednostavnost instalacije i niži investicijski troškovi u usporedbi s tradicionalnim rješenjima čine ga privlačnim izborom za širok krug korisnika koji žele optimizirati potrošnju energije.
| Parametar | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 modul baterije) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 modula baterija) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 modula baterija) |
| Tehničke specifikacije | |||
| Moduli | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montaža | Postavljanje na podu / na zidu | Postavljanje na podu / na zidu | Postavljanje na podu / na zidu |
| Kapacitet modula baterije | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Maks. izlazna snaga | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Maks. ulazna snaga | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Dimenzije (šir. x dub. x vis.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Težina | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Inverter za pohranu EcoFlow PowerOcean PV | |
| Model | EF PD-5-S1 |
| DC ulaz (PV) Maks. ulazna snaga punjenja | 5 kW (2,5 kW po stringu)¹ |
| DC ulaz (PV) Maks. ulazni strujni naboj | 12 A po stringu² |
| DC ulaz (PV) Maks. ulazni napon (apsolutni maksimum) | 1000V |
| DC ulaz (PV) Radni raspon napona | 150-800 V |
| DC ulaz (PV) Maks. ulazna struja | 20 A po stringu |
| DC ulaz (PV) Isc PV (apsolutni maksimum) | 21 A po stringu |
| DC izlaz (sa strane invertera) Podržani tip PV invertera | Jednofazni/trifazni |
| DC izlaz (sa strane invertera) Snaga bypassa | 15 kW po stringu |
| DC izlaz (sa strane invertera) Maks. izlazna struja | 20 A po stringu |
| DC izlaz (sa strane invertera) Maks. izlazni napon | 1000 V |
| DC izlaz (sa strane invertera) Maks. izlazna snaga pražnjenja | 5 kW (2,5 kW po stringu)¹ |
| DC izlaz (sa strane invertera) Maks. izlazna struja pražnjenja | 12 A po stringu² |
| DC izlaz (sa strane invertera) Radni raspon izlaznog napona | 150-800 V |
| Baterijski priključak Radni raspon napona pri pražnjenju | 800-900 V |
| Baterijski priključak Maks. struja pražnjenja | 6,5 A |
| Baterijski priključak Maks. snaga pražnjenja | 5,2 kW¹ |
| Baterijski priključak Radni raspon napona pri punjenju | 800-900 V |
| Baterijski priključak Maks. struja punjenja | 6 A |
| Baterijski priključak Maks. snaga punjenja | 4,8 kW¹ |
| Zaštita | |
| Testiranje otpora izolacije istosmjernom strujom | Da |
| Zaštita od obrnute polarizacije PV ulaza | Da |
| Prekidač za istosmjerni tok | Da |
| Zaštita od preopterećenja strujom | Da |
| Zaštita od prenapona/podnapona | Da |
| Zaštita od niske/visoke temperature | Da |
| Opći podaci | |
| Razred zaštite | I |
| Kategorija prenaponske zaštite (OVC) | II (PV) |
| Radna temperatura | -20 do 50°C |
| Relativna vlažnost tijekom rada | 4-100% (kondenzacija) |
| Radna nadmorska visina | <3000 m |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Razina buke | <35 dB |
| Metoda komunikacije | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija |
| Stupanj onečišćenja | 2 |
| Usklađenost | |
| Certifikati | CE, CB, TUV Mark |
| Sigurnosni standard | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Baterija LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Model baterije | EF BD-5.1-S1 |
| Podnožje baterije | EF BD-B-S1 |
| Nazivni napon | 800 V |
| Radni raspon napona | 720-960 V |
| Vrsta ćelije | LFP |
| Upotrebljivi kapacitet baterije (pražnjenje do 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4,8 kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9,7 kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14,5 kWh |
| Radna temperatura | -20 do 50°C |
| Radna nadmorska visina | <3000 m |
| Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija |
| Razina buke | <35 dB |
| Relativna vlažnost | 0%-100% (kondenzacija) |
| Aktivni modul za aerosolnu zaštitu od požara | Integriran |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Razred zaštite | I |
| Certifikati | CE Mark |
| Sigurnosni standardi | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Standard dostave | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Bez podesivih nožica. Maksimalne vrijednosti snage pražnjenja i snage punjenja izmjereni su pri 3 ugrađena modula baterija. Ako napon punjenja ili pražnjenja padne ispod 208 V, uređaj ne može postići snagu od 2,5 kW.

