Inverter – FoxESS – F3600 – jednofazni
Pojedinosti o proizvodu
| Težina | 19,04 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Jednofazni inverteri serije F
FOXESS serija F su jednofazni inverteri opremljeni s dva MPPT trackera, koji nude impresivnu snagu i učinkovitost u rasponu od 3,0 do 6,0 kW. Pružaju maksimalnu učinkovitost do 97,4% i dizajnirani su s naglaskom na fleksibilnost; imaju stupanj zaštite IP65, što omogućuje instalaciju na otvorenom. Ovi inverteri su spremni za suradnju s FoxESS sustavima za pohranu energije, što ih čini svestranim rješenjem za moderne fotonaponske instalacije.
Najvažnije značajke serije F:
- Dva neovisna MPPT trackera za optimizaciju proizvodnje energije.
- Širok raspon MPPT napona (80-550 V DC) i niska startna napetost (80 V DC).
- Maksimalna učinkovitost do 97,4% i euro-učinkovitost 96,80%.
- Stupanj zaštite IP65 koji omogućuje instalaciju na otvorenom.
- Mogućnost proširenja uz FoxESS sustave za pohranu energije.
- Udaljeno praćenje sustava u stvarnom vremenu putem mobilne aplikacije ili online portala.
- 12 godina jamstva.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri serije F tvrtke FOXESS idealno su rješenje za vlasnike obiteljskih kuća i za male komercijalne korisnike kojima su potrebni učinkoviti i pouzdani jednofazni inverteri. Zahvaljujući dva MPPT trackera, izvrsno funkcioniraju u instalacijama s zasjenjenim panelima ili na krovovima različitih orijentacija. Stupanj zaštite IP65 i mogućnost integracije sa sustavima za pohranu energije čine ih svestranim izborom za one koji cijene fleksibilnost i mogućnost naknadnog proširenja sustava.
| Parametar | F3000 | F3600 | F4600 | F5000 | F5300* | F6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULAZ PV | ||||||
| Maksimalna preporučena DC snaga (W) | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 6890 | 7800 |
| Maksimalni DC napon (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nominalni radni DC napon (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maksimalna ulazna struja (ulaz A/ulaz B) (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 |
| Maksimalna struja kratkog spoja (ulaz A/ulaz B) (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Raspon MPPT napona (Vdc) | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
| Napon pokretanja (V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Broj MPP trackera | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stringovi po MPP trackeru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IZLAZ AC | ||||||
| Nazivna AC snaga (W) | 3000 | 3600 | 4600 | 5000 | 5300 | 6000 |
| Maksimalna prividna AC snaga (VA) | 3300 | 3960 | 5060 | 5500 | 5830 | 6000 |
| Nazivni mrežni napon (Vac) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nazivna mrežna frekvencija (Hz) | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nazivna AC struja (A) | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 21.7 | 23.0 | 26.1 |
| Maksimalna AC struja (A) | 14.3 | 17.2 | 22.0 | 23.9 | 25.3 | 26.1 |
| Faktor snage | 1 (podesivo od 0,8 vodeći do 0,8 zaostajući) | 1 (podesivo od 0,8 vodeći do 0,8 zaostajući) | 1 (podesivo od 0,8 vodeći do 0,8 zaostajući) | 1 (podesivo od 0,8 vodeći do 0,8 zaostajući) | 1 (podesivo od 0,8 vodeći do 0,8 zaostajući) | 1 (podesivo od 0,8 vodeći do 0,8 zaostajući) |
| Ukupno harmoničko izobličenje (THDi, nazivna snaga) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| UČINKOVITOST | ||||||
| Učinkovitost MPPT (%) | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| Euro-učinkovitost (%) | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% |
| Maksimalna učinkovitost (%) | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% |
| ZAŠTITA | ||||||
| Zaštita od obrnutog polariteta na DC | da | da | da | da | da | da |
| Zaštita od rada u otoku (anti-islanding) | da | da | da | da | da | da |
| Praćenje izolacije | da | da | da | da | da | da |
| Zaštita diferencijalne struje (RCD) | da | da | da | da | da | da |
| Zaštita od kratkog spoja na AC | da | da | da | da | da | da |
| Zaštita od prekomjerne struje na AC izlazu | da | da | da | da | da | da |
| Zaštita od previsokog napona na AC izlazu | da | da | da | da | da | da |
| Zaštita od prenapona | da | da | da | da | da | da |
| Zaštita od temperature | da | da | da | da | da | da |
| Ugrađeni DC prekidač | da | da | da | da | da | da |
| STANDARD | ||||||
| Sigurnost | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3 |
| Certifikacija | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 | AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727 |
| OPĆE | ||||||
| Dimenzije (VxŠxD) (mm) | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 | 402 x 476.5 x 148 |
| Neto težina (kg) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Način hlađenja | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija |
| Stupanj zaštite (prema IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologija | bez transformatora | bez transformatora | bez transformatora | bez transformatora | bez transformatora | bez transformatora |
| Kategorija prenapona | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) |
| Razina buke (tipično) (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Radni temperaturni raspon (°C) | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 | -20… +60 |
| Temperaturni raspon skladištenja (°C) | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 | -40…… +70 |
| Vlažnost (%) | 0-100 (nekondenzirajuće) | 0-100 (nekondenzirajuće) | 0-100 (nekondenzirajuće) | 0-100 (nekondenzirajuće) | 0-100 (nekondenzirajuće) | 0-100 (nekondenzirajuće) |
| Vlastita potrošnja (noć) (W) | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
| Modul praćenja | WiFi(standard)/ LAN(opcionalno)/GPRS (opcionalno) | WiFi(standard)/ LAN(opcionalno)/GPRS (opcionalno) | WiFi(standard)/ LAN(opcionalno)/GPRS (opcionalno) | WiFi(standard)/ LAN(opcionalno)/GPRS (opcionalno) | WiFi(standard)/ LAN(opcionalno)/GPRS (opcionalno) | WiFi(standard)/ LAN(opcionalno)/GPRS (opcionalno) |
| Komunikacija | Brojilo, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (interno), RS485 | Brojilo, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (interno), RS485 | Brojilo, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (interno), RS485 | Brojilo, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (interno), RS485 | Brojilo, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (interno), RS485 | Brojilo, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (interno), RS485 |
| Zaslon | LCD zaslon, dodirna tipka, aplikacija, web stranica | LCD zaslon, dodirna tipka, aplikacija, web stranica | LCD zaslon, dodirna tipka, aplikacija, web stranica | LCD zaslon, dodirna tipka, aplikacija, web stranica | LCD zaslon, dodirna tipka, aplikacija, web stranica | LCD zaslon, dodirna tipka, aplikacija, web stranica |
| Jamstvo | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina |
Model F5300* namijenjen je samo za indijsko tržište.

