Inverter – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – jednofazni – hibridni – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Ne |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | 16/16 A |
| Težina | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Ne |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | 16/16 A |
| Težina | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All je serija modularnih i integriranih jednofaznih hibridnih invertera s pohranom energije spojenom na istosmjerni krug (DC-coupled). Pruža fleksibilan kapacitet baterija s mogućnošću proširenja, osiguravajući maksimalnu iskoristivost energije zahvaljujući optimizaciji paketa i izuzetno niskoj vlastitoj potrošnji u stanju mirovanja.
Najvažnije značajke SOFAR Power All:
- Modularna i integrirana konstrukcija sa skladištenjem energije spojena na DC.
- Fleksibilan kapacitet baterija s mogućnošću proširenja od 5 kWh do 30 kWh.
- Kompatibilnost s visokostrujnim fotonaponskim panelima te 2 neovisna MPPT ulaza.
- Vrlo kratko vrijeme prebacivanja na kritična opterećenja (<10 ms).
- Izuzetno niska vlastita potrošnja baterije u stanju mirovanja.
- Mogućnost rada izvan mreže (off‑grid) s vršnom snagom do 9000 VA.
Za koga je ovo dobar izbor?
SOFAR Power All sustav idealan je za vlasnike kuća i male tvrtke koji traže pouzdano i fleksibilno rješenje za pohranu solarne energije. Zahvaljujući mogućnosti proširenja kapaciteta, riječ je o rješenju spremnom za budućnost koje može rasti s potrebama korisnika. Niska potrošnja energije i brzo vrijeme prebacivanja čine ga pogodnim za primjene koje zahtijevaju kontinuitet napajanja, npr. za kritična opterećenja.
| Parametar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri sustava | |||||||
| Nazivna izlazna snaga (W) | 3000-6000 | ||||||
| Broj akumulatora (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kapacitet akumulatora (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Korisna energija (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Raspon radne temperature (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Dopušteni raspon relativne vlažnosti (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Maks. visina rada (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Masa (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Dimenzije (mm) (ŠVĐ) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Zaslon | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Komunikacija | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | |
| Modul pretvarača | |||||||
| Model | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Nazivni napon akumulatora (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maks. struja punjenja/pražnjenja (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Preporučena maksimalna ulazna snaga PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Maks. ulazni napon (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Raspon radnog napona MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. ulazna struja po svakom MPPT-u (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Nazivni napon mreže (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Raspon mrežnog napona (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Nazivna snaga izmjenične struje (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Maks. izlazna snaga izmjenične struje prema mreži (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nazivni napon, frekvencija (izvan mreže) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Maks. prividna snaga (izvan mreže) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Vršna izlazna snaga, trajanje (izvan mreže) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Vrijeme prebacivanja (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologija | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna |
| Dimenzije (mm) (ŠVĐ) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Masa (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Europska učinkovitost (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Modul baterije | |||||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Tip akumulatora | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energija modula baterije (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Dubina pražnjenja (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Nazivna snaga (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Jedinica za upravljanje napajanjem | |||||||
| Dimenzije (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Masa (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Norme i certifikati | |||||||
| EMC standard | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Sigurnosni standardi | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Standardi mreže | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Podaci za modul baterije nisu dostupni za model ESI 6K-S1.
| Parametar | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Parametri sustava | |||||||
| Nazivna izlazna snaga (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Broj akumulatora (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Kapacitet akumulatora (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Korisna energija (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Stupanj zaštite | IP65 | ||||||
| Raspon radne temperature (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Dopušteni raspon relativne vlažnosti (%) | 5-95% | ||||||
| Maks. visina rada (m) | 4000 | ||||||
| Masa modula pretvarača (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Dimenzije modula pretvarača (mm) (ŠVĐ) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Zaslon | LCD | ||||||
| Komunikacija | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | ||||||
| Model za narudžbu proizvoda | [Modul pretvarača ESI 3-6K-S1] + n* [Modul baterije BTS 5K] | ||||||
| Modul pretvarača | |||||||
| Nazivni napon akumulatora (V) | 400 | ||||||
| Maks. struja punjenja/pražnjenja (A) | 20 | ||||||
| Preporučena maksimalna ulazna snaga PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Maks. ulazni napon (V) | 550 | ||||||
| Nazivni ulazni napon (V) | 360 | ||||||
| Raspon radnog napona MPPT (V) | 85-520 | ||||||
| Broj MPPT | 2 | ||||||
| Maks. ulazna struja po svakom MPPT-u (A) | 16/16 | ||||||
| Nazivni napon mreže | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Raspon mrežnog napona (Vac) | 180-276 | ||||||
| Nazivna snaga izmjenične struje (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Maks. izlazna snaga izmjenične struje prema mreži (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nazivni napon, frekvencija (izvan mreže) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Maks. prividna snaga (izvan mreže) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Vršna izlazna snaga, trajanje (izvan mreže) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Vrijeme prebacivanja (ms) | <10 | ||||||
| Topologija | Beztransformatorna | ||||||
| Dimenzije (mm) (ŠVĐ) | 708170410 | ||||||
| Masa (kg) | 50 | ||||||
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 97.8 | ||||||
| Europska učinkovitost (%) | 97.1 | ||||||
| Modul baterije | |||||||
| Model | BTS 5K | ||||||
| Tip akumulatora | LFP | ||||||
| Energija modula baterije (kWh) | 5 | ||||||
| Dubina pražnjenja (%) | 0-90% regulirano | ||||||
| Nazivna snaga (W) | 2500 | ||||||
| Jedinica za upravljanje napajanjem | Izolacija transformatora | ||||||
| Dimenzije (mm) | 708170420 | ||||||
| Masa (kg) | 50 | ||||||
| Norme | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Sigurnosni standardi | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Standardi mreže | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Napomena: Smanjenje snage potrebno je za nadmorske visine iznad 2000 m. Vrijednosti vršne izlazne snage mogu se razlikovati ovisno o dostupnoj PV snazi i baterijama.
| Parametar | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri sustava | |||||||
| Nazivna izlazna snaga (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Broj akumulatora (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Kapacitet akumulatora (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Korisna energija (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Raspon radne temperature (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Dopušteni raspon relativne vlažnosti (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Maks. visina rada (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Masa (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Dimenzije (mm) (ŠVĐ) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Zaslon | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Komunikacija | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, opcionalno: 4G |
| Modul pretvarača | |||||||
| Model | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Nazivni napon akumulatora (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maks. struja punjenja/pražnjenja (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Preporučena maksimalna ulazna snaga PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Maks. ulazni napon (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Raspon radnog napona MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. ulazna struja po svakom MPPT-u (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Nazivni napon mreže (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Raspon mrežnog napona (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Nazivna snaga izmjenične struje (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Maks. izlazna snaga izmjenične struje prema mreži (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Nazivni napon, frekvencija (izvan mreže) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Maks. prividna snaga (izvan mreže) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Vršna izlazna snaga, trajanje (izvan mreže) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Vrijeme prebacivanja (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologija | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna |
| Dimenzije (mm) (ŠVĐ) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Masa (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Europska učinkovitost (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Modul baterije | |||||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Tip akumulatora | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energija modula baterije (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Dubina pražnjenja (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Nazivna snaga (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Jedinica za upravljanje napajanjem | |||||||
| Dimenzije (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Masa (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Norme i certifikati | |||||||
| EMC standard | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Sigurnosni standardi | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Standardi mreže | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Podaci za modul baterije nisu dostupni za model ESI 6K-S1.

