Inverter – FoxESS – S2500 – jednofazni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| AFCI | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| AFCI | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 10,8 kg |
| CN | 85044085 |
FoxESS Serija S(G2) 700-3300 – Jednofazni inverteri s jednim MPPT
Inverteri FoxESS Serija S(G2) su usavršeni, snažni i fleksibilni uređaji koji pružaju vrhunsku učinkovitost pri kompaktnom dizajnu. S jednim MPPT ulazom i učinkovitošću do 97,4%, modeli iz ove serije idealni su za male i srednje fotonaponske instalacije. Zahvaljujući niskom naponu pokretanja i zaštiti IP65, izvrsno funkcioniraju u različitim uvjetima okoline, nudeći izvanrednu pouzdanost i fleksibilnost za unutarnje i vanjske instalacije.
Najvažnije značajke proizvoda
- Visoka učinkovitost: Učinkovitost do 97,4% s širokim rasponom MPPT napona i niskim naponom pokretanja.
- Jednostavno prilagođavanje: Optimizirano za rad sa spremnicima energije FoxESS (zahtijeva dodatnu opremu).
- Zaštita IP65: Otpornost na vremenske uvjete, što inverter čini idealnim za vanjske instalacije.
- Udaljeni nadzor: Praćenje sustava putem aplikacije na pametnom telefonu ili online portala.
- Kompaktna konstrukcija: Mali gabariti i lagana konstrukcija olakšavaju instalaciju i transport.
Za koga je ovo dobar izbor?
FoxESS Serija S(G2) 700-3300 izvrstan je izbor za vlasnike obiteljskih kuća i manje komercijalne instalacije. Zbog kompaktnih dimenzija i visoke učinkovitosti, ovi inverteri idealni su za postavljanje u ograničenim prostorima. Napredne mogućnosti praćenja i fleksibilnost pri ugradnji čine proizvod pogodnim kako za nove PV instalacije, tako i za modernizaciju postojećih sustava.
| Ulaz PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Maksimalna preporučena DC snaga [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Maksimalni DC napon [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nazivni radni DC napon [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maksimalna ulazna struja [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Maksimalna struja kratkog spoja [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Raspon MPPT napona [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Napon pokretanja [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Broj MPP trackera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stringovi po MPP trackeru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC izlaz | |||||||
| Nazivna AC snaga [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Maksimalna prividna AC snaga [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Nazivni mrežni napon [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nazivna mrežna frekvencija [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nazivna AC struja [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Maksimalna AC struja [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Faktor snage | 1 (podesiv od 0,8 vodećeg do 0,8 zaostalog) | 1 (podesiv od 0,8 vodećeg do 0,8 zaostalog) | 1 (podesiv od 0,8 vodećeg do 0,8 zaostalog) | 1 (podesiv od 0,8 vodećeg do 0,8 zaostalog) | 1 (podesiv od 0,8 vodećeg do 0,8 zaostalog) | 1 (podesiv od 0,8 vodećeg do 0,8 zaostalog) | 1 (podesiv od 0,8 vodećeg do 0,8 zaostalog) |
| THDi (pri nazivnoj snazi) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Učinkovitost | |||||||
| MPPT učinkovitost [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Euro-učinkovitost [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Maksimalna učinkovitost [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Zaštite | |||||||
| Zaštita od obrnute polarizacije DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od rada u otočnom režimu (anti-islanding) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Praćenje izolacije | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od diferencijalne struje | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od kratkog spoja na AC strani | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od preopterećenja AC izlaza | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od prekomjernog napona na AC izlazu | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prenaponska zaštita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od visoke temperature | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Ugrađeni DC prekidač | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Standard | |||||||
| Sigurnost | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certifikacija | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Opći podaci | |||||||
| Dimenzije (Š*V*D) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Masa [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Hlađenje | Prirodno (konvekcija) | Prirodno (konvekcija) | Prirodno (konvekcija) | Prirodno (konvekcija) | Prirodno (konvekcija) | Prirodno (konvekcija) | Prirodno (konvekcija) |
| Topologija | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
| Stupanj zaštite (prema IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kategorija prenapona | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) | III (AC strana), II (PV strana) |
| Razina buke (tipično) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Maksimalna radna visina [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Radni temperaturni raspon [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Vlaga | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) |
| Vlastita potrošnja (noć) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Modul za nadzor | WiFi (standardno) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WiFi (standardno) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WiFi (standardno) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WiFi (standardno) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WiFi (standardno) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WiFi (standardno) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) | WiFi (standardno) / GPRS (opcionalno) / LAN (opcionalno) |
| Komunikacija | RS485, mjerač, CT, ISO alarm | RS485, mjerač, CT, ISO alarm | RS485, mjerač, CT, ISO alarm | RS485, mjerač, CT, ISO alarm | RS485, mjerač, CT, ISO alarm | RS485, mjerač, CT, ISO alarm | RS485, mjerač, CT, ISO alarm |
| Prikaz | LCD zaslon, dodirni gumb, mobilna aplikacija, web sučelje, izbornik (PL) | LCD zaslon, dodirni gumb, mobilna aplikacija, web sučelje, izbornik (PL) | LCD zaslon, dodirni gumb, mobilna aplikacija, web sučelje, izbornik (PL) | LCD zaslon, dodirni gumb, mobilna aplikacija, web sučelje, izbornik (PL) | LCD zaslon, dodirni gumb, mobilna aplikacija, web sučelje, izbornik (PL) | LCD zaslon, dodirni gumb, mobilna aplikacija, web sučelje, izbornik (PL) | LCD zaslon, dodirni gumb, mobilna aplikacija, web sučelje, izbornik (PL) |
| Jamstvo | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina | 12 godina |
| Podrška za optimizatore snage | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

