SOLAX upravljački modul MCS0800
| Proizvođač | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Ne |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 27,78 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Ne |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 27,78 kg |
| CN | 85371010 |
SOLAX upravljački modul MCS0800
Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 je inteligentno rješenje za pohranu energije koje nudi fleksibilnost i pouzdanost. Zahvaljujući modularnoj konstrukciji i širokom rasponu kapaciteta, ovaj se sustav lako prilagođava individualnim potrebama, osiguravajući dugotrajno i učinkovito napajanje.
Najvažnije značajke Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6:
- Raspon kapaciteta od 7,37 kWh do 47,92 kWh, s mogućnošću proširenja.
- Jedinstvena tehnologija grijanja baterije koja omogućuje rad pri niskim temperaturama.
- Visoka učinkovitost s vijekom trajanja od više od 6000 ciklusa.
- Pouzdanost zahvaljujući LiFePO4 ćelijama i visokoučinkovitim procesorima, uz IP65 certifikat.
- Inteligentno upravljanje s opcijom daljinskog dijagnosticiranja kvarova i ažuriranja.
- Plug-and-play konstrukcija s modulima za slaganje u stupove, što olakšava instalaciju i proširenje.
Za koga je dobar izbor?
Solax T-BAT-SYS-HV-S3.6 sustav baterija idealan je izbor za kućne i komercijalne korisnike koji traže fleksibilno i skalabilno rješenje za pohranu energije. Izvrsno se uklapa u fotonaponske instalacije, osiguravajući stabilno napajanje čak i u zahtjevnim temperaturnim uvjetima zahvaljujući ugrađenom sustavu grijanja.
| Parametar | T-BAT HS7.2 | T-BAT HS10.8 | T-BAT HS14.4 | T-BAT HS18.0 | T-BAT HS21.6 | T-BAT HS25.2 | T-BAT HS28.8 | T-BAT HS32.4 | T-BAT HS36.0 | T-BAT HS39.6 | T-BAT HS43.2 | T-BAT HS46.8 |
| PARAMETRI SUSTAVA | ||||||||||||
| Nazivna energija | 7,37 kWh | 11,06 kWh | 14,75 kWh | 18,43 kWh | 22,12 kWh | 25,80 kWh | 29,49 kWh | 33,18 kWh | 36,86 kWh | 40,55 kWh | 44,24 kWh | 47,92 kWh |
| Iskoristiva energija (90% DOD) | 6,6 kWh | 10,0 kWh | 13,3 kWh | 16,6 kWh | 19,9 kWh | 23,2 kWh | 26,5 kWh | 29,9 kWh | 33,2 kWh | 36,5 kWh | 39,8 kWh | 43,1 kWh |
| Nazivni napon | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256,0 V | 307.2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512,0 V | 563,2 V | 614,4 V | 665,6 V |
| Radni raspon napona | 90-116 V | 135-174 V | 180-232 V | 225-290 V | 270-349 V | 315-406 V | 360-465 V | 405-522 V | 450-580 V | 495-636 V | 540-695 V | 585 – 750 V |
| Preporučena struja punjenja/pražnjenja | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A | 35 A |
| Maks. struja punjenja/pražnjenja | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| Nazivna snaga | 3,5 kW | 5,1 kW | 6,6 kW | 8,9 kW | 10,7 kW | 12,5 kW | 14,3 kW | 16,1 kW | 17,9 kW | 19,7 kW | 21,5 kW | 23,3 kW |
| Maks. snaga | 5,3 kW | 7,6 kW | 10,2 kW | 12,8 kW | 15,3 kW | 17,9 kW | 20,4 kW | 23,0 kW | 25,6 kW | 28,1 kW | 30,7 kW | 33,2 kW |
| Dubina pražnjenja | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Komunikacijsko sučelje | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Dimenzije (duž. x šir. x vis.) | 510 × 365 × 659,5 mm | 510 x 365 x 797 mm | 510 × 365 × 934,5 mm | 510 × 365 × 1072 mm | 510 × 365 × 1209,5 mm | 510 x 365 x 1347 mm | 510 × 365 × 1484,5 mm | 510 × 365 × 1572 mm | 510 × 365 × 1709,5 mm | 510 × 365 × 1847 mm | 510 × 365 × 1984,5 mm | 510 × 365 × 2122 mm |
| MODEL BATERIJE | ||||||||||||
| Model baterije | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 | TP-HS36 |
| Tip baterije | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) | Litij-ionska (LFP) |
| Modul baterije | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh | 3,6 kWh |
| Dimenzije (duž. x šir. x vis.) | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm | 510 x 365 x 152 mm |
| Težina | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| SERIJSKA KUTIJA | ||||||||||||
| Dimenzije (duž. x šir. x vis.) | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm | 510 365157 mm |
| Težina | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| OPĆA SPECIFIKACIJA | ||||||||||||
| Instalacija | Stoji na podu | Stoji na podu | Stoji na podu | Stoji na podu | Stoji na podu | Stoji na podu | Stoji na podu | Stoji na podu | Stoji na podu | Stoji na podu | Stoji na podu | Stoji na podu |
| Raspon temperatura punjenja/pražnjenja (bez grijanja) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) | 0–53°C (punjenje) -20–53°C (pražnjenje) |
| Raspon temperatura punjenja/pražnjenja (s grijanjem) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) | -30–53°C (punjenje/pražnjenje) |
| Maks. radna visina | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Okruženje | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) | Vanjsko / Unutarnje (*Uvjeti instalacije navedeni su u uputama za uporabu) |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Relativna vlažnost | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) |
| STANDARD I CERTIFIKACIJA | ||||||||||||
| Certifikati | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 | IEC 62619, IEC 60730, IEC 62040, CE, UN38.3 |
Imajte na umu da se preporučena/maksimalna struja punjenja/pražnjenja i nazivna/maksimalna snaga mogu malo razlikovati ovisno o modelu pretvarača, temperaturi i stanju napunjenosti (SOC).

