Modul HYUNDAI HiT-H500LF potpuno crni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Da |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type HJT |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1250 mm |
| Duljina kabela (-) | 1250 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Da |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type HJT |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1250 mm |
| Duljina kabela (-) | 1250 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27,4 kg |
| CN | 85414300 |
HD HYUNDAI HeteroMax™ (LF-FB Series)
Fotonaponski moduli HD HYUNDAI HeteroMax™ iz serije LF-FB predstavljaju napredno rješenje koje koristi N-tip HJT (heterojunkcija) tehnologiju, pružajući visoku učinkovitost i izvrsnu proizvodnju energije. Zbog niskog temperaturnog koeficijenta i boljih performansi pri slabom osvjetljenju, ovi moduli su idealan izbor za moderne fotonaponske instalacije.
Najvažnije značajke HD HYUNDAI HeteroMax™ (LF-FB Series):
- Visoka učinkovitost modula do 23,4% zahvaljujući N-tip HJT tehnologiji.
- Znatno povećana proizvodnja energije zahvaljujući niskom temperaturnom koeficijentu Pmax od -0,24%/K.
- Bolje performanse pri slabom osvjetljenju, što rezultira većom proizvodnjom energije tijekom cijele godine.
- Robusna konstrukcija s obostranim kaljenim staklom (2,0 mm) i okvirom od anodiziranog aluminija.
- Jamstvo na proizvod 30 godina te jamstvo učinkovitosti 30 godina uz linearnu degradaciju od 0,3% godišnje nakon prve godine (degradacija u prvoj godini iznosi 1%).
- Maksimalni DC sustavni napon: 1500 V.
Za koga je to dobar izbor?
HeteroMax™ moduli (LF-FB Series) idealni su za stambene instalacije koje traže visokoučinkovita i pouzdana rješenja s estetskim, potpuno crnim dizajnom. HJT tehnologija i jamstvo učinkovitosti čine ih izvrsnim izborom za korisnike koji cijene dugoročnu stabilnost proizvodnje energije i minimalnu degradaciju snage.
| Parametar | HIT-H500LF-FB | HIT-H505LF-FB | HIT-H510LF-FB | HIT-H515LF-FB | HIT-H520LF-FB |
| Električne karakteristike (STC) | |||||
| Nazivna snaga (Pmax) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 40.76 | 40.87 | 40.98 | 41.09 | 41.20 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 15.48 | 15.59 | 15.70 | 15.81 | 15.92 |
| Napon pri Pmax (Vmpp) (V) | 34.16 | 34.27 | 34.38 | 34.49 | 34.60 |
| Struja pri Pmax (Impp) (A) | 14.64 | 14.74 | 14.84 | 14.94 | 15.04 |
| Učinkovitost modula (%) | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 | 23.4 |
| Tolerancija snage (%) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturni koeficijent Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Karakteristike NMOT | |||||
| Nazivna snaga (Pmax) (W) | 381 | 385 | 389 | 393 | 397 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 38.90 | 39.01 | 39.11 | 39.22 | 39.32 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 12.37 | 12.46 | 12.55 | 12.64 | 12.72 |
| Napon pri Pmax (Vmpp) (V) | 32.63 | 32.73 | 32.83 | 32.93 | 33.03 |
| Struja pri Pmax (Impp) (A) | 11.70 | 11.78 | 11.86 | 11.94 | 12.02 |
| Mehaničke karakteristike | |||||
| Dimenzije (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Težina (kg) | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| Solarne ćelije | N-Type HJT, 108 (6×18) monokristalne prepolovljene bifacijalne ćelije | N-Type HJT, 108 (6×18) monokristalne prepolovljene bifacijalne ćelije | N-Type HJT, 108 (6×18) monokristalne prepolovljene bifacijalne ćelije | N-Type HJT, 108 (6×18) monokristalne prepolovljene bifacijalne ćelije | N-Type HJT, 108 (6×18) monokristalne prepolovljene bifacijalne ćelije |
| Izlazni kabeli | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardna duljina | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardna duljina | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardna duljina | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardna duljina | 4mm²/12AWG/(+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardna duljina |
| Konektor | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 | MC4/MC4-Evo2A/PV-H4/Z4S-abcd /ST4 |
| Priključna kutija | 3-dijelna, 3 bypass diode, stupanj zaštite IP68 | 3-dijelna, 3 bypass diode, stupanj zaštite IP68 | 3-dijelna, 3 bypass diode, stupanj zaštite IP68 | 3-dijelna, 3 bypass diode, stupanj zaštite IP68 | 3-dijelna, 3 bypass diode, stupanj zaštite IP68 |
| Konstrukcija | Prednja strana: 2.0 mm poluotvrđeno solarno staklo s visokim stupnjem propuštanja i antirefleksnim premazom Stražnja strana: 2.0 mm poluotvrđeno solarno staklo | Prednja strana: 2.0 mm poluotvrđeno solarno staklo s visokim stupnjem propuštanja i antirefleksnim premazom Stražnja strana: 2.0 mm poluotvrđeno solarno staklo | Prednja strana: 2.0 mm poluotvrđeno solarno staklo s visokim stupnjem propuštanja i antirefleksnim premazom Stražnja strana: 2.0 mm poluotvrđeno solarno staklo | Prednja strana: 2.0 mm poluotvrđeno solarno staklo s visokim stupnjem propuštanja i antirefleksnim premazom Stražnja strana: 2.0 mm poluotvrđeno solarno staklo | Prednja strana: 2.0 mm poluotvrđeno solarno staklo s visokim stupnjem propuštanja i antirefleksnim premazom Stražnja strana: 2.0 mm poluotvrđeno solarno staklo |
| Okvir | Crno anodinirano aluminijsko legirano | Crno anodinirano aluminijsko legirano | Crno anodinirano aluminijsko legirano | Crno anodinirano aluminijsko legirano | Crno anodinirano aluminijsko legirano |
| Ostali parametri | |||||
| Maksimalni sistemski napon (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimalna povratna struja (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimalno testno opterećenje (Pa) | Prednja 5,400 / Stražnja 2,400 | Prednja 5,400 / Stražnja 2,400 | Prednja 5,400 / Stražnja 2,400 | Prednja 5,400 / Stražnja 2,400 | Prednja 5,400 / Stražnja 2,400 |
| Radna temperatura modula (°C) | -40 do +85 | -40 do +85 | -40 do +85 | -40 do +85 | -40 do +85 |
| Nazivna radna temperatura ćelije (°C) | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 | 44 ± 2 |

