Protupožarni prekidač PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 stringova
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Težina | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY PEFS serija – protupožarni prekidač
Protupožarni prekidač PROJOY iz serije PEFS napredno je rješenje dizajnirano za povećanje sigurnosti fotonaponskih instalacija. To je prekidač druge klase koji osigurava fizičku izolaciju kruga, čime se smanjuje rizik od strujnog udara tijekom radova održavanja ili u hitnim situacijama. Pruža visok stupanj zaštite IP65, što jamči pouzdan rad u zahtjevnim vanjskim uvjetima.
Najvažnije značajke PROJOY PEFS serije:
- Maksimalni napon sustava do 1500 V DC.
- Nazivna struja od 16 A do 50H/55 A (ovisno o modelu).
- Konfiguracije s 3, 4, 5 ili 6/8/10 stringova.
- Zaštita od električnog luka (opcija) i automatsko isključivanje pri prekoračenju temperature od 70 °C.
- Izrađeno od nezapaljivih materijala (UL94-V0) i kućište IP65.
- Opcionalna funkcija oporavka od PID-a za povećanje učinkovitosti sustava.
Za koga je to dobar izbor?
Serija PROJOY PEFS idealan je izbor za instalatere fotonaponskih sustava, vlasnike fotonaponskih farm te za komercijalne i stambene instalacije koje zahtijevaju najviše sigurnosne standarde. Značajke poput fizičke izolacije, zaštite od prenapona, otpornosti na visoke temperature i vlagu čine je pouzdanom opcijom za vanjske primjene i zahtjevne radne uvjete.
| Parametar | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavni parametri | |||||||
| Sistemski napon (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Maksimalna struja (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Broj stringova | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Polovi | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Nazivni napon | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Tehnički podaci | |||||||
| Nazivna struja | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Radna temperatura (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Automatsko isključenje zbog temperature (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C |
| Temperatura skladištenja (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| IP stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Razina zaštite | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Certifikacija | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Usklađenost s propisima | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Mehanički vijek (ciklusi) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Električni vijek (ciklusi) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| PID funkcija oporavka | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
| Zaštita od električnog luka | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
| Dimenzije (mm) | |||||||
| Duljina | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Širina | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Visina | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| PID modul za oporavak (opcionalno) | |||||||
| Statička snaga (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| Radna snaga (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Maksimalna snaga (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Nazivni izlazni napon prema masi (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Nazivna izlazna struja (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Maksimalna kratkospojna struja (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Zahtjevi za PV module i invertere | |||||||
| Maksimalni napon sustava (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Minimalna izolacijska impedancija (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Raspon radne temperature (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Raspon relativne vlažnosti pri radu (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Maksimalna nadmorska visina bez smanjenja snage (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Tip modula | Tip kristalnog silicija | Tip kristalnog silicija | Tip kristalnog silicija | Tip kristalnog silicija | Tip kristalnog silicija | Tip kristalnog silicija | Tip kristalnog silicija |

