Inverter HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 4 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 4 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Lančani inverter Smart HUAWEI SUN2000-30/36/40KTL-M3
Inverteri SUN2000-30/36/40KTL-M3 su napredni Smart uređaji za fotonaponske instalacije, koji nude visoku učinkovitost i pouzdanost. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji, poput nadzora 8 PV lanaca i učinkovitosti do 98,7%, maksimaliziraju proizvodnju energije. Ugrađene zaštite i izostanak potrebe za DC osiguračima povećavaju sigurnost i jednostavnost uporabe.
Najvažnije značajke SUN2000-30/36/40KTL-M3:
- Maksimalna učinkovitost do 98,7% i krivulja učinkovitosti s optimalnim vrijednostima iznad 99%.
- Podrška za do 8 PV lanaca s 4 neovisna MPPT-a za maksimalno iskorištavanje energije.
- Integrirane zaštite: prenaponska zaštita AC/DC klase II, AFCI zaštita i nema potrebe za DC osiguračima.
- Širok raspon radnog MPPT napona od 200 V do 1000 V.
- Pouzdano prirodno hlađenje i stupanj zaštite IP66 osiguravaju dugotrajan rad u zahtjevnim uvjetima.
- Pametne funkcije, uključujući praćenje curenja struje (RCMU) i PID regeneraciju za održavanje optimalne učinkovitosti ćelija.
Za koga je to dobar odabir?
Inverteri SUN2000-30/36/40KTL-M3 idealno su rješenje za profesionalne fotonaponske instalacije, kako komercijalne, tako i za velike stambene objekte. Njihova visoka učinkovitost, napredne sigurnosne i nadzorne funkcije te mogućnost rada pri promjenjivim uvjetima osunčanja zahvaljujući četiri MPPT-a, čine ih optimalnim izborom za investitore koji traže maksimalnu produktivnost i pouzdanost PV sustava.
| Parametar | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|---|---|---|---|
| Učinkovitost | |||
| Maksimalna učinkovitost | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Europska učinkovitost | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Ulaz | |||
| Maksimalni ulazni napon¹ | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maksimalna radna struja MPPT | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maksimalna struja kratkog spoja MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Napon pokretanja | 200 V | 200 V | 200 V |
| Raspon radnog napona MPPT² | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Nazivni ulazni napon | 600 V | 600 V | 600 V |
| Broj ulaza | 8 | 8 | 8 |
| Broj MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Izlaz | |||
| Nazivna aktivna snaga AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maksimalna prividna snaga AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Nazivni mrežni napon AC | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE |
| Nazivna mrežna frekvencija AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nazivna izlazna struja | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Maks. izlazna struja | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Raspon regulacije faktora snage | 0,8 induktivno – 0,8 kapacitivno | 0,8 induktivno – 0,8 kapacitivno | 0,8 induktivno – 0,8 kapacitivno |
| Razina harmonika (THD) | <3% | <3% | <3% |
| Zaštite | |||
| DC izolacijski prekidač | Da | Da | Da |
| Zaštita od rada na otoku | Da | Da | Da |
| AC zaštita od preopterećenja | Da | Da | Da |
| Zaštita protiv obrnutog polariteta | Da | Da | Da |
| DC prenaponski zaštitnik | Tip II | Tip II | Tip II |
| AC prenaponski zaštitnik | Tip II | Tip II | Tip II |
| Nadzor PV nizova | Da | Da | Da |
| Nadzor stanja izolacije | Da | Da | Da |
| Nadzor struja curenja (RCMU) | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka (AFCI) | Da | Da | Da |
| Dalinsko upravljanje RRCR | Da | Da | Da |
| Regeneracija PID³ | Da | Da | Da |
| Općenito | |||
| Dimenzije (ŠxVxD) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Težina (s montažnom pločom) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Razina buke | < 46 dB | < 46 dB | < 46 dB |
| Radni temperaturni raspon | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Maksimalna dopuštena nadmorska visina instalacije | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Dopuštena relativna vlažnost | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% |
| Tip DC priključka | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| Tip AC priključka | Vodonepropusni priključak + OT/DT krajnica | Vodonepropusni priključak + OT/DT krajnica | Vodonepropusni priključak + OT/DT krajnica |
| Stupanj zaštite | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologija | Beztransformatorska | Beztransformatorska | Beztransformatorska |
| Potrošnja energije noću | < 5,5W | < 5,5W | < 5,5W |
| Kompatibilni optimizator (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Komunikacija | |||
| Zaslon | LED indikatori, ugrađeni WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatori, ugrađeni WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatori, ugrađeni WLAN + aplikacija FusionSolar |
| RS485 | Da | Da | Da |
| Modul Smart Dongle | WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
| Nadzor BUS-a (MBUS) | Da (potreban izolacijski transformator) | Da (potreban izolacijski transformator) | Da (potreban izolacijski transformator) |

