GROWATT ARK-2.5H-A2 baterija / rasprodaja
| Proizvođač | |
|---|---|
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Dubina pražnjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | LiFePO4 |
| Težina | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Dubina pražnjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | LiFePO4 |
| Težina | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
Baterija Growatt ARK je inovativno rješenje za pohranu energije koje koristi sigurnu LiFePO4 tehnologiju bez kobalta. Sustav nudi fleksibilnost konfiguracije kapaciteta od 5,12 kWh do 25,6 kWh te mogućnost rada na niskim temperaturama, što osigurava svestranu primjenu.
Najvažnije značajke sustava Growatt ARK HV:
- Fleksibilne opcije kapaciteta od 5,12 kWh do 25,6 kWh, prilagođene individualnim potrebama.
- Sigurna LiFePO4 tehnologija bez kobalta, koja osigurava dulji vijek i stabilnost.
- Mogućnost punjenja na niskim temperaturama od -10°C, što povećava radni raspon.
- Jednostavna instalacija zahvaljujući modularnoj konstrukciji.
- Daljinsko ažuriranje firmvera za kontinuiranu tehničku podršku.
- Zaštita IP65 i 10-godišnje jamstvo, što naglašava izdržljivost i pouzdanost.
Za koga je ovo dobar izbor?
Sustav Growatt ARK HV idealan je za kućne i komercijalne korisnike koji traže učinkovito i sigurno rješenje za pohranu sunčeve energije. Zahvaljujući modularnoj konstrukciji i širokom rasponu kapaciteta, sustav se lako može skalirati, a mogućnost rada na niskim temperaturama čini ga pogodnim za instalacije u različitim klimatskim uvjetima. Desetogodišnje jamstvo osigurava mir i dugoročnu investiciju.
| Parametar | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baterijski modul | |||||||||
| Vrsta baterije | Litij-željezo-fosfatna (LFP) bez kobalta | Litij-željezo-fosfatna (LFP) bez kobalta | Litij-željezo-fosfatna (LFP) bez kobalta | Litij-željezo-fosfatna (LFP) bez kobalta | Litij-željezo-fosfatna (LFP) bez kobalta | Litij-željezo-fosfatna (LFP) bez kobalta | Litij-željezo-fosfatna (LFP) bez kobalta | Litij-željezo-fosfatna (LFP) bez kobalta | Litij-željezo-fosfatna (LFP) bez kobalta |
| Dubina pražnjenja (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Životni ciklus | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standardna struja punjenja/pražnjenja | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| IP zaštita | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Instalacija | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod | Montaža na zid ili na pod |
| Radna temperatura | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Vlažnost | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Jamstvo | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina |
| BMS kontroler | |||||||||
| Dimenzije (Š/ D/ V) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Težina | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Raspon ulaznog/izlaznog napona | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Komunikacijski port | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sustav | |||||||||
| Energetski kapacitet | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Nazivna snaga*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Maks. snaga punjenja/pražnjenja | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Struja punjenja/pražnjenja (nazivna) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maks. struja punjenja/pražnjenja | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Dimenzije (Š/ D/ V)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Težina | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Općenito | |||||||||
| Certifikati | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Ovisi o maksimalnoj snazi punjenja/pražnjenja baterije invertera. *2 Uključuje BMS kontroler. * Nazivna struja punjenja/pražnjenja i snaga mogu biti smanjeni ovisno o temperaturi i stanju napunjenosti (SOC).

