GROWATT TPM-CT-E-EU
| Proizvođač | |
|---|---|
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 1,1 kg |
| CN | 85049090 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 1,1 kg |
| CN | 85049090 |
GROWATT TPM-CT-E-EU
Predstavljamo brojilo energije GROWATT TPM-CT-E-EU, precizno rješenje za nadzor potrošnje energije u fotonaponskim instalacijama. Dizajnirano za jednostavnu integraciju i pouzdanost, pruža točna mjerenja zahvaljujući 3CT tehnologiji, čime je idealan alat za optimizaciju upravljanja energijom i punu kompatibilnost s GROWATT inverterima serije WIT.
Ključne značajke GROWATT TPM-CT-E-EU:
- Visoka točnost mjerenja klase 0,5 S (točnost snage 0,5%, napona/struje/frekvencije 0,2%).
- Jednostavna instalacija zahvaljujući priloženim trima strujnim transformatorima (3CT) i montaži na DIN šinu 35 mm.
- Intuitivan LCD zaslon koji olakšava konfiguraciju i brzo očitavanje podataka.
- Potpuna kompatibilnost s inverterima serije GROWATT WIT, što osigurava dosljedan i učinkovit sustav.
- Širok raspon mjerenja struje, od 250 A do 1200 A, ovisno o modelu.
- Robusna konstrukcija s IP51 stupnjem zaštite i širokim radnim temperaturnim rasponom od -25 °C do 55 °C.
Za koga je to dobar izbor?
Brojilo energije GROWATT TPM-CT-E-EU izvrstan je izbor za vlasnike fotonaponskih instalacija, kako kućnih tako i komercijalnih, koji trebaju precizno praćenje potrošnje i proizvodnje energije. Idealan je za korisnike sustava GROWATT WIT koji traže jednostavnu integraciju i visoku točnost mjerenja radi učinkovitog upravljanja energijom, optimizacije potrošnje i smanjenja gubitaka.
| Parametar | TPM-CT-E-EU (200/SA) | TPM-CT-E-EU (600/SA) | TPM-CT-E-EU (1200/SA) |
|---|---|---|---|
| Opći podaci | |||
| Dimenzije (D/Š/V) (mm) | 94.5/72/65 | 94.5/72/65 | 94.5/72/65 |
| Težina (g) | 220 | 220 | 220 |
| Tip montaže | DIN šina 35 mm | DIN šina 35 mm | DIN šina 35 mm |
| Radna temperatura (°C) | -25°C – 55°C | -25°C – 55°C | -25°C – 55°C |
| Temperatura skladištenja (°C) | -40°C – 70°C | -40°C – 70°C | -40°C – 70°C |
| Radna vlažnost (%) | 0 – 90% | 0 – 90% | 0 – 90% |
| Stupanj zaštite | IP51 | IP51 | IP51 |
| Napajanje | |||
| Vrsta električne mreže | 3P3W/3P4W | 3P3W/3P4W | 3P3W/3P4W |
| Raspon ulaznog napona (VAC) | 173 do 480 VAC (3P3W)L1, 100 do 276 VAC (3P4W)L-N | 173 do 480 VAC (3P3W)L1, 100 do 276 VAC (3P4W)L-N | 173 do 480 VAC (3P3W)L1, 100 do 276 VAC (3P4W)L-N |
| Frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Raspon mjerenja | |||
| Točnost mjerenja napona (%) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Točnost mjerenja struje (%) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Točnost mjerenja snage (%) | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Točnost mjerenja frekvencije (%) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Komunikacija | |||
| Sučelje | RS485 | RS485 | RS485 |
| Brzina prijenosa (bps) | 9600 | 9600 | 9600 |
| Komunikacijski protokol | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| Informacije o strujnom transformatoru | |||
| Komunikacijski kabel | RS485 kabel (15 m) | RS485 kabel (15 m) | RS485 kabel (15 m) |
| Broj strujnih transformatora | 3×CT | 3×CT | 3×CT |
| Maksimalna detekcijska struja (A) | 250 | 600 | 1200 |
| Unutarnji promjer (mm / inča) | 30×20 mm / 1.17×0.78 inča | 60×40 mm / 2.36×1.57 inča | 120×80 mm / 4.72×3.14 inča |
| Certifikacija | |||
| Certifikati | CE | CE | CE |

