Modul JOLYWOOD JW-HD96N-R2-450W potpuno crni / bifacijalan
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Da |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type TOPCon |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1200 mm |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Da |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type TOPCon |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1200 mm |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotonaponski modul Jolywood NIWA Black Series JW-HD96N-R2
Jolywood NIWA Black Series je serija naprednih bifacijalnih fotonaponskih modula u elegantnom, transparentnom crnom izdanju. Koristeći najnoviju N-type J-TOPCon tehnologiju ćelija i konstrukciju s dvostrukim staklom, ovi moduli nude izvanrednu učinkovitost, pouzdanost i estetiku. Zahvaljujući sposobnosti generiranja dodatne energije s stražnje strane i nultoj degradaciji uzrokovanoj svjetlom (LID), predstavljaju izvrsno rješenje za zahtjevne instalacije, uključujući BIPV.
Najvažnije značajke Jolywood NIWA Black Series:
- Dodatna proizvodnja energije do 30%: Uz vijek trajanja od 30 godina i bifacijalnu konstrukciju, modul može proizvesti od 10% do 30% više energije u usporedbi s konvencionalnim P-type modulima koristeći svjetlo odbijeno od tla.
- N-type tehnologija i nulta degradacija LID: N-type ćelije prirodno ne podliježu degradaciji uzrokovanoj svjetlom (LID), što jamči višu i stabilniju proizvodnju energije tijekom cijelog radnog vijeka.
- Izvrsna temperaturna karakteristika: Niska temperaturna koeficijent snage (-0,28%/°C) i niža radna temperatura smanjuju gubitke i povećavaju učinkovitost, posebice tijekom vrućih dana.
- Vodeća u industriji 30-godišnja garancija snage: Jolywood jamči očuvanje 87,4% početne snage nakon 30 godina, s degradacijom od samo 1,0% u prvoj godini i godišnjom degradacijom od 0,40% u narednim godinama.
- Široke mogućnosti primjene: Transparentna konstrukcija i visoka otpornost čine modul idealnim za razne primjene kao što su BIPV (fotovoltaika integrirana u građevinu), vertikalne instalacije, snježna područja ili uvjeti visoke vlažnosti.
Za koga je ovo pravo rješenje?
Ovo je idealno rješenje za investitore i vlasnike kuća koji traže vrhunski proizvod koji kombinira najvišu učinkovitost s jedinstvenom estetikom i svestranošću. Transparentni, crni dizajn čini ove module savršenima za moderne arhitektonske projekte poput sjenila za terase, garažnih nadstrešnica ili fasada zgrada (BIPV). Dugoročne garancije i visoka pouzdanost čine ih sigurnom investicijom koja će kroz desetljeća osigurati maksimalne koristi od solarne energije.
| Parametar | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električne karakteristike (STC) | ||||||
| Vršna snaga (Pmax) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| MPP napon (Vmp) (V) | 29.44 | 29.62 | 29.80 | 29.98 | 30.16 | 30.34 |
| MPP struja (Imp) (A) | 14.78 | 14.85 | 14.93 | 15.01 | 15.09 | 15.16 |
| Otvoreni napon (Voc) (V) | 34.31 | 34.51 | 34.71 | 34.91 | 35.11 | 35.31 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 15.65 | 15.72 | 15.79 | 15.86 | 15.93 | 16.00 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Električne karakteristike (NMOT) | ||||||
| Vršna snaga (Pmax) (W) | 326 | 330 | 333 | 337 | 341 | 345 |
| MPP napon (Vmp) (V) | 28.19 | 28.36 | 28.53 | 28.71 | 28.88 | 29.05 |
| MPP struja (Imp) (A) | 11.56 | 11.62 | 11.68 | 11.74 | 11.80 | 11.86 |
| Otvoreni napon (Voc) (V) | 32.86 | 33.05 | 33.24 | 33.43 | 33.62 | 33.81 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 12.64 | 12.70 | 12.76 | 12.81 | 12.87 | 12.92 |
| Radni uvjeti | ||||||
| Radna temperatura (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maksimalni napon sustava (V) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) |
| Maksimalna naziva struja osigurača (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Obostrana učinkovitost (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Statičko opterećenje | Prednja strana 5400Pa, stražnja 2400Pa | Prednja strana 5400Pa, stražnja 2400Pa | Prednja strana 5400Pa, stražnja 2400Pa | Prednja strana 5400Pa, stražnja 2400Pa | Prednja strana 5400Pa, stražnja 2400Pa | Prednja strana 5400Pa, stražnja 2400Pa |
| Temperaturni koeficijenti | ||||||
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Nominalna radna temperatura ćelije (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Mehaničke karakteristike | ||||||
| Broj ćelija | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Dimenzije modula (mm) | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm |
| Težina (kg) | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
| Prednje / stražnje staklo | 2.0mm/2.0mm Toplinski ojačano staklo | 2.0mm/2.0mm Toplinski ojačano staklo | 2.0mm/2.0mm Toplinski ojačano staklo | 2.0mm/2.0mm Toplinski ojačano staklo | 2.0mm/2.0mm Toplinski ojačano staklo | 2.0mm/2.0mm Toplinski ojačano staklo |
| Okvir | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura |
| Priključna kutija | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) |
| Dužina kabela (mm) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (dužina kabela može se prilagoditi) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (dužina kabela može se prilagoditi) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (dužina kabela može se prilagoditi) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (dužina kabela može se prilagoditi) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (dužina kabela može se prilagoditi) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (dužina kabela može se prilagoditi) |
| Konfiguracija pakiranja | ||||||
| Detalji pakiranja | 37 kom./Paleta, 962 kom./40’HQ | 37 kom./Paleta, 962 kom./40’HQ | 37 kom./Paleta, 962 kom./40’HQ | 37 kom./Paleta, 962 kom./40’HQ | 37 kom./Paleta, 962 kom./40’HQ | 37 kom./Paleta, 962 kom./40’HQ |

