Inverter – GOODWE – GW12K-ET-20 – hibridni – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 30,78 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 30,78 kg |
| CN | 85044086 |
Hibridni inverter GoodWe serije ET G2 (6-15kW)
Nova generacija trofaznih hibridnih invertera GoodWe iz serije ET G2 predstavlja napredno i svestrano rješenje, dizajnirano za maksimaliziranje energetske učinkovitosti i osiguravanje potpune neovisnosti za suvremene domove. Inverter spaja pametne načine rada, veliku snagu rezervnog napajanja te široku kompatibilnost sa spremnicima energije visokog napona. Zahvaljujući čvrstoj konstrukciji i inovativnim funkcijama, serija ET G2 čini srce kućnog energetskog sustava, smanjujući troškove i jamčeći pouzdano napajanje.
Najvažnije značajke GoodWe serije ET G2:
- Visoka snaga i učinkovitost: Inverter nudi nazivnu snagu do 15 kW, visoku učinkovitost do 98,2% te mogućnost predimenzioniranja PV instalacije do 160%, što omogućava maksimalno iskorištavanje potencijala fotonaponskih panela.
- Pouzdano rezervno napajanje (UPS): Osigurava neprekidno rezervno napajanje s vremenom prebacivanja ispod 10 ms te mogućnost privremenog preopterećenja rezervnog izlaza do 200% tijekom 60 sekundi, što omogućava pokretanje čak i najzahtjevnijih uređaja.
- Pametno upravljanje energijom: Opremljen pametnim načinima rada, ugrađenim Smart Meterom te kompatibilnošću s tehnologijom SG Ready, što omogućava optimizaciju vlastite potrošnje, pametno upravljanje opterećenjem i daljnje smanjenje troškova energije.
- Široka kompatibilnost i fleksibilnost: Širok raspon napona baterije (150-720V) i 3 neovisna MPPT trackera (u modelima 10-15kW) osiguravaju fleksibilnost u projektiranju sustava i kompatibilnost s različitim vrstama spremnika energije i konfiguracijama krova.
- Čvrsta konstrukcija i sveobuhvatne zaštite: Stupanj zaštite IP66, pasivno hlađenje te komplet integriranih zaštita (uključujući opcionalni AFCI 3.0) jamče siguran i tih rad kroz mnoge godine.
Za koga je ovo dobar izbor?
Ovo je idealno rješenje za vlasnike obiteljskih kuća koji traže sveobuhvatan, učinkovit i pouzdan hibridni sustav. Zahvaljujući velikoj izlaznoj snazi, kako u mrežnom, tako i u rezervnom načinu rada, inverter ET G2 izvrsno će se pokazati u kućama s velikom potrošnjom energije, opremljenima toplinskim pumpama, punjačima za električna vozila ili drugim energetskim zahtjevnim uređajima. To je izvrstan izbor za one koji cijene energetsku neovisnost, sigurnost napajanja i pametno upravljanje kućnom energijom.
| Parametar | GW6000-ET-20 | GW8000-ET-20 | GW10K-ET-20 | GW12K-ET-20 | GW15K-ET-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulazni parametri baterije | |||||
| Tip baterije | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nazivni napon baterije (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Raspon napona baterije (V) | 150~720 | 150~720 | 150~720 | 150~720 | 150~720 |
| Uključni napon (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Broj baterijskih ulaza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. kontinuirana struja punjenja (A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Maks. kontinuirana struja pražnjenja (A) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Maks. snaga punjenja (W) | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
| Maks. snaga pražnjenja (W) | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Ulazni parametri PV niza | |||||
| Maks. ulazna snaga (W)*¹ | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 |
| Maks. ulazni napon (V)*² | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Radni raspon napona MPPT (V) | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 | 120 ~ 850 |
| Uključni napon (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ulazna struja po MPPT-u (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. kratkospojna struja na MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Broj MPPT-a | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Broj nizova fotonaponskih modula po MPPT-u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC izlazni parametri (na mreži) | |||||
| Nazivna izlazna snaga (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Nazivna prividna izlazna snaga za mrežu (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. izlazna prividna snaga za mrežu (VA)*³ | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. prividna snaga iz mreže (VA) | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Nazivni izlazni napon (V) | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |
| Raspon izlaznog napona (V)*⁴ | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 | 170~290 |
| Nazivna frekvencija AC mreže (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Raspon frekvencija AC mreže (Hz) | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 | 45~65 |
| Maks. izlazna AC struja prema mreži (A)*⁵ | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 |
| Maks. AC struja iz elektroenergetske mreže (A) | 15.7 | 21.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Raspon regulacije faktora snage | od 0.8 wodеći do 0.8 zaostali | od 0.8 wodеći do 0.8 zaostali | od 0.8 wodеći do 0.8 zaostali | od 0.8 wodеći do 0.8 zaostali | od 0.8 wodеći do 0.8 zaostali |
| Ukupni sadržaj harmonika (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC izlazni parametri (rezervni krug) | |||||
| Rezervna nazivna prividna snaga (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. izlazna prividna snaga bez mreže (VA) | 6000 (12000 @60sek.) | 8000 (16000 @60sek.) | 10000 (18000 @60sek.) | 12000 (18000 @60sek.) | 15000 (18000 @60sek.) |
| Maks. izlazna struja (A) | 13.0 (17.4 @60sek.) | 17.4 (23.3 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) | 21.7 (26.1 @60sek.) |
| Nazivni izlazni napon (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| Nazivna izlazna frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Izobličenje THDv na izlazu (pri linearnom opterećenju) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Učinkovitost | |||||
| Maks. učinkovitost | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Europska učinkovitost | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Maks. učinkovitost baterije pri opterećenju | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Učinkovitost MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Opći podaci | |||||
| Radni temperaturni raspon (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relativna vlažnost | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Maks. radna nadmorska visina (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Zaslon | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP |
| Komunikacija s BMS-om | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Komunikacija s brojilom | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Komunikacija s portalom | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth | WiFi + LAN + Bluetooth |
| Masa (kg) | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Dimenzije (šir. x vis. x dub. mm) | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 | 496 x 460 x 221 |
| Razina buke (dB) | <30 | <30 | <30 | <45 | <45 |
| Topologija | Neizolirani | Neizolirani | Neizolirani | Neizolirani | Neizolirani |
| Potrošnja noću (W)*⁷ | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Stupanj zaštite IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Metoda montaže | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža |

