Modul AIKO-A500-MAH60Db Potpuno crna
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotonaponski modul AIKO NEOSTAR 2S+ 500-520W
AIKO NEOSTAR 2S+ je revolucionarna serija fotonaponskih modula koja iznova definira pojam učinkovitosti i estetike. Koristeći probojnu, nagrađivanu tehnologiju ćelija tipa N All-Back-Contact (ABC), ovi moduli uklanjaju vidljive elektrode sprijeda, nudeći besprijekorno crni, ujednačen izgled. Dizajn s dvostrukim staklom (Dual-Glass) u kombinaciji s vodećim jamstvom u industriji i funkcijom optimizacije rada u sjeni čini ih bezkompromisnim premium izborom.
Ključne značajke AIKO NEOSTAR 2S+:
- Tehnologija All-Back-Contact (ABC) i izvanredna estetika: Odsustvo vidljivih sabirnica (busbarova) na prednjoj strani ćelije ne osigurava samo vrhunsku učinkovitost na tržištu (do 23,5%), već i minimalistički i elegantan izgled, nagrađen prestižnom nagradom Reddot Winner 2023.
- Vodeće u industriji 30-godišnje jamstvo performansi: Modul se odlikuje ultraniskom degradacijom – samo 1% u prvoj godini i ≤0,35% godišnje u sljedećim godinama, što jamči zadržavanje najmanje 88,85% početne snage nakon 30 godina.
- Optimizacija rada pri djelomičnom zasjenjenju: Ugrađena tehnologija značajno smanjuje gubitke snage uzrokovane djelomičnim zasjenjenjem, što rezultira većim prinosom energije u stvarnim uvjetima.
- Izvrsna učinkovitost i izdržljivost: Nizak temperaturni koeficijent (-0,26%/°C) osigurava veću proizvodnju u vrućim danima, a konstrukcija s dvostrukim staklom jamči otpornost na mikro-pukotine i velika mehanička opterećenja (5400 Pa).
- Dokazana kvaliteta i bankabilnost: Modul ima TIER 1 certifikat od BloombergNEF, nagradu Intersolar Award 2023 te reosiguranje od Munich RE, što potvrđuje njegovu vrhunsku kvalitetu i sigurnost ulaganja.
Za koga je ovo dobar izbor?
Ovo je idealno rješenje za najzahtjevnije privatne kupce i komercijalne ulagače koji traže potpuno premium proizvod. Vlasnici kuća će cijeniti njegov besprijekoran izgled koji se izvrsno uklapa u modernu arhitekturu, kao i veću proizvodnju energije zahvaljujući optimizaciji rada u sjeni. Za komercijalne projekte, visoka snaga i učinkovitost znače niže troškove sustava (BOS) i maksimizaciju povrata ulaganja, zaštićenu najboljim jamstvima na tržištu.
| Parametar | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
|---|---|---|---|---|---|
| Električne karakteristike | |||||
| Maksimalna snaga (Pmax) (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Maksimalna snaga (Pmax) (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Napon u točki maksimalne snage (Vmp) (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Napon u točki maksimalne snage (Vmp) (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Struja u točki maksimalne snage (Imp) (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Struja u točki maksimalne snage (Imp) (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Učinkovitost modula (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Specifikacija proizvoda | |||||
| Tip ćelija | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Staklo | Dvostruko staklo, 2.0 + 2.0mm premazano polukaljeno | Dvostruko staklo, 2.0 + 2.0mm premazano polukaljeno | Dvostruko staklo, 2.0 + 2.0mm premazano polukaljeno | Dvostruko staklo, 2.0 + 2.0mm premazano polukaljeno | Dvostruko staklo, 2.0 + 2.0mm premazano polukaljeno |
| Okvir | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij |
| Kabel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Broj ćelija | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Razvodna kutija | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass | IP68, 3 diode bypass |
| Konektor | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Težina (kg) | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% |
| Dimenzije (mm) | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 |
| Detalji pakiranja | 37 kom. po paleti / 185 kom. u 20’GP / 888 kom. u 40’HC | 37 kom. po paleti / 185 kom. u 20’GP / 888 kom. u 40’HC | 37 kom. po paleti / 185 kom. u 20’GP / 888 kom. u 40’HC | 37 kom. po paleti / 185 kom. u 20’GP / 888 kom. u 40’HC | 37 kom. po paleti / 185 kom. u 20’GP / 888 kom. u 40’HC |
| Nazivne temperaturne vrijednosti (STC) | |||||
| Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 |
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 |
| Upute za instalaciju | |||||
| Radna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimalna nazivna struja osigurača u seriji (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Razred zaštite | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Tolerancija Voc i Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksimalni sistemski napon (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | Sprijeda 5400Pa Straga 2400Pa | Sprijeda 5400Pa Straga 2400Pa | Sprijeda 5400Pa Straga 2400Pa | Sprijeda 5400Pa Straga 2400Pa | Sprijeda 5400Pa Straga 2400Pa |
| Test tuče | Tuča promjera 25 mm brzinom 23 m/s | Tuča promjera 25 mm brzinom 23 m/s | Tuča promjera 25 mm brzinom 23 m/s | Tuča promjera 25 mm brzinom 23 m/s | Tuča promjera 25 mm brzinom 23 m/s |
| Vatrootporna klasa | IEC klasa A | IEC klasa A | IEC klasa A | IEC klasa A | IEC klasa A |

