Pretvarač SOFAR 4,4 KTLX – G3 / rasprodaja
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Opcionalno |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Wi-Fi | Opcionalno |
| Ethernet | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Da |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Ne |
| Bluetooth | Da |
| GPRS | Opcionalno |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slobodan utor | |
| PLCC | Ne |
| SPD Typ III | Ne |
| Težina | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Opcionalno |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Wi-Fi | Opcionalno |
| Ethernet | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Da |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Ne |
| Bluetooth | Da |
| GPRS | Opcionalno |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slobodan utor | |
| PLCC | Ne |
| SPD Typ III | Ne |
| Težina | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Inverteri SOFAR KTLX-G3
Kućište invertera oštećeno je tijekom transporta. Vješalica je savijena, dio kuka i kućište invertera imaju udubljenje. Proizvod je u potpunosti ispravan, dolazi s kompletnom opremom u paketu. Ima jamstvo proizvođača.
Serija invertera SOFAR KTLX-G3 predstavlja napredna trofazna rješenja, s rasponom snaga od 3,3 kW do 12 kW. Odlikuju se visokom maksimalnom učinkovitošću do 98,6% te inovativnim funkcijama, kao što su daljinsko ažuriranje softvera i dvostruka SPD zaštita tipa II, koje osiguravaju pouzdanost i sigurnost fotonaponske instalacije.
Najvažnije značajke SOFAR KTLX-G3:
- Maksimalna učinkovitost do 98,6% za optimalno iskorištavanje energije.
- Dvije neovisne točke praćenja maksimalne snage (MPPT) za veću fleksibilnost i učinkovitost.
- Širok raspon MPPT napona (140–1000 V) i nisko naponsko pokretanje od 160 V.
- Ugrađene SPD zaštite tipa II za DC i AC stranu, koje štite od prenapona.
- Prirodno hlađenje, bez ventilatora, što rezultira tihim radom (<40 dB) i pouzdanošću.
- Mogućnost daljinskog ažuriranja firmvera i inteligentnog nadzora mreže.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri SOFAR KTLX-G3 idealan su izbor za vlasnike obiteljskih kuća te mala i srednja poduzeća koja traže učinkovita, sigurna i pouzdana rješenja za svoje fotonaponske instalacije. Njihova svestranost, visoka učinkovitost i napredne funkcije nadzora čine ih izvrsnim rješenjem za nove i modernizirane PV sustave, osiguravajući optimalno iskorištavanje sunčeve energije i dugoročne uštede.
| Parametar | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
| Ulaz (DC) | |||||||
| Preporučena maks. ulazna PV snaga (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Maks. DC snaga za pojedini MPPT (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 / 15000 | 15000 | 15000 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj DC ulaza | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. ulazni napon (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Napon pokretanja (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Radni raspon napona MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Raspon MPPT napona pri punoj snazi (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maks. ulazna struja po MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 22.5 / 22.5 | 22.5 / 22.5 | 30/15 | 45/22.5 | 45/22.5 |
| Maks. ulazna struja kratkog spoja na MPPT (A) | 18 | 18 | 24 | 24 | 32 | 50 | 50 |
| Izlaz (AC) | |||||||
| Nazivna snaga (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 12000 |
| Maks. AC snaga (VA) | 3630 | 4840 | 6050 | 7260 | 9680 | 12100 | 13200 |
| Maks. izlazna struja (A) | 5 | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 |
| Nazivni mrežni napon | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Raspon mrežnog napona | 310-480 Vac (u skladu s lokalnim standardom) | 310-480 Vac (u skladu s lokalnim standardom) | 310-480 Vac (u skladu s lokalnim standardom) | 310-480 Vac (u skladu s lokalnim standardom) | 310-480 Vac (u skladu s lokalnim standardom) | 310-480 Vac (u skladu s lokalnim standardom) | 310-480 Vac (u skladu s lokalnim standardom) |
| Nazivna frekvencija | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Raspon mrežnih frekvencija | 45-55 Hz/55-65 Hz (u skladu s lokalnim standardom) | 45-55 Hz/55-65 Hz (u skladu s lokalnim standardom) | 45-55 Hz/55-65 Hz (u skladu s lokalnim standardom) | 45-55 Hz/55-65 Hz (u skladu s lokalnim standardom) | 45-55 Hz/55-65 Hz (u skladu s lokalnim standardom) | 45-55 Hz/55-65 Hz (u skladu s lokalnim standardom) | 45-55 Hz/55-65 Hz (u skladu s lokalnim standardom) |
| Aktivni raspon regulacije snage | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Faktor snage | 1 zadana vrijednost (podesivo +/-0,8) | 1 zadana vrijednost (podesivo +/-0,8) | 1 zadana vrijednost (podesivo +/-0,8) | 1 zadana vrijednost (podesivo +/-0,8) | 1 zadana vrijednost (podesivo +/-0,8) | 1 zadana vrijednost (podesivo +/-0,8) | 1 zadana vrijednost (podesivo +/-0,8) |
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Europska učinkovitost (%) | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.4 | 98.5 | 98.5 |
| Zaštita | |||||||
| Zaštita od obrnute polarizacije istosmjerne struje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od rada na otoku | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od struje curenja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita za detekciju nedostatka uzemljenja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Praćenje grešaka PV niza | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Blokada izvoza energije | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC prekidač | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
| SPD ulaza / izlaza | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II | PV: standard tipa II, AC: standard tipa II |
| Komunikacija | |||||||
| Standardni način komunikacije | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionalno: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, opcionalno: Ethernet |
| Opći podaci | |||||||
| Raspon radne temperature (°C) | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 | -30 do +60 |
| Potrošnja energije noću (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologija | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dopušteni raspon relativne vlažnosti (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. radna visina (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Buka (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Masa (kg) | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 |
| Hlađenje | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno |
| Dimenzije (mm) | 430385182 | 430385182 | 460395190 | 460395190 | 520450210 | 520450210 | 520450210 |
| Zaslon | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha | LCD, aplikacija preko Bluetootha |
| Norme | |||||||
| Sigurnosni standardi | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 |
| Mrežni standardi | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 |

