Modul Q-CELLS Q.PEAK DUO ML G10 410W crni okvir / RASPRODAJA
| Proizvođač | |
|---|---|
| Učinkovitost | |
| Boja okvira | |
| Visina | |
| Broj BusBar | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Širina | |
| Snaga | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Debljina okvira | |
| Vrsta modula | |
| Težina | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Učinkovitost | |
| Boja okvira | |
| Visina | |
| Broj BusBar | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Širina | |
| Snaga | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Debljina okvira | |
| Vrsta modula | |
| Težina | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Fotonaponski modul Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G10 395-415W / OUTLET
Q.PEAK DUO ML-G10 je serija visokoučinkovitih fotonaponskih modula dizajniranih za maksimiziranje prinosa u kućnim instalacijama. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji Q.ANTUM DUO Z s rasporedom ćelija bez razmaka (zero-gap), modul postiže učinkovitost do 21,4%. To je spoj inovacija, njemačkog inženjerstva i izvanredne izdržljivosti, stvoren za najzahtjevnije korisnike.
Najvažnije značajke Q.PEAK DUO ML-G10:
- Probojna učinkovitost do 21,4%: Tehnologija Q.ANTUM DUO Z u kombinaciji s rasporedom ćelija bez razmaka (zero-gap) osigurava jednu od najviših učinkovitosti na tržištu, što omogućuje dobivanje više snage s iste površine.
- Dugotrajna i zajamčena učinkovitost: 25-godišnja linearna garancija snage te tehnologije Anti LID, Anti PID i Hot-Spot Protect osiguravaju sigurnost ulaganja i visoke prinose tijekom cijelog vijeka trajanja.
- Izdržljivost u ekstremnim uvjetima: Okvir od suvremenog aluminijskog legura dizajniran je da izdrži velika opterećenja od snijega (do 5400 Pa) i vjetra (do 4000 Pa), jamčeći pouzdanost u svim uvjetima.
- Izvrsne performanse u svim vremenskim uvjetima: Modul ostvaruje optimalne prinose u različitim vremenskim uvjetima, zahvaljujući izvrsnom ponašanju pri slabom osvjetljenju i pri visokim temperaturama.
- Dokazana kvaliteta i sigurnost: Kao prvi proizvođač na svijetu, Q CELLS je prošao rigorozan program ispitivanja “Quality Controlled PV” neovisnog tijela TÜV Rheinland, što je jamstvo najviše kvalitete.
Za koga je to dobar izbor?
Ovo je idealno rješenje za vlasnike obiteljskih kuća koji traže premium proizvod koji jamči maksimalnu proizvodnju energije s ograničene površine krova. Zahvaljujući visokoj otpornosti na vremenske uvjete i dugoročnim garancijama, modul Q.PEAK DUO ML-G10 predstavlja sigurnu i isplativu investiciju za dugi niz godina. To je izvrstan izbor za osviještene korisnike koji cijene njemačku kvalitetu inženjeringa te pouzdanost potvrđenu neovisnim certifikatima.
| Parametar | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
|---|---|---|---|---|---|
| Električni parametri (STC) | |||||
| Snaga u točki MPP (PMPP) (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 11,13 | 11,16 | 11,19 | 11,22 | 11,26 |
| Napon otvorenog kruga (Uoc) (V) | 45,03 | 45,06 | 45,09 | 45,13 | 45,16 |
| Struja u točki MPP (IMPP) (A) | 10,58 | 10,64 | 10,70 | 10,76 | 10,82 |
| Napon u točki MPP (UMPP) (V) | 37,32 | 37,59 | 37,85 | 38,11 | 38,37 |
| Učinkovitost (%) | ≥20,1 | ≥20,4 | ≥20,6 | ≥20,9 | ≥21,1 |
| Električni parametri (NMOT) | |||||
| Snaga u točki MPP (PMPP) (W) | 296,4 | 300,1 | 303,9 | 307,6 | 311,4 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 8,97 | 8,99 | 9,02 | 9,04 | 9,07 |
| Napon otvorenog kruga (Uoc) (V) | 42,46 | 42,49 | 42,52 | 42,56 | 42,59 |
| Struja u točki MPP (IMPP) (A) | 8,33 | 8,38 | 8,43 | 8,48 | 8,53 |
| Napon u točki MPP (UMPP) (V) | 35,59 | 35,82 | 36,04 | 36,27 | 36,49 |
| Mehanička specifikacija | |||||
| Dimenzije (mm) | 1879 x 1045 x 32 (uključujući okvir) | ||||
| Težina (kg) | 22,0 | ||||
| Prednji sloj | 3,2 mm termički ojačano staklo s antirefleksnom tehnologijom | ||||
| Stražnji sloj | višeslojna folija | ||||
| Okvir | Crni, anodizirani aluminij | ||||
| Ćelija | 6 x 22 monokristalne polućelije Q.ANTUM | ||||
| Priključna kutija | 53-101mm × 32-60mm × 15-18mm, zaštitni razred IP67, s diodama zaobilaženja | ||||
| Kabel | 4 mm² solarni kabel; (+) ≥1250mm, (-) ≥1250 mm | ||||
| Utični konektor | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | ||||
| Temperaturni koeficijenti | |||||
| Temperaturni koeficijent struje Isc (α) (%/K) | +0,04 | ||||
| Temperaturni koeficijent napona Uoc (β) (%/K) | -0,27 | ||||
| Temperaturni koeficijent snage PMPP (γ) (%/K) | -0,34 | ||||
| Nazivna radna temperatura modula (NMOT) (°C) | 43±3 | ||||
| Parametri za povezivanje sustava | |||||
| Maksimalni sistemski napon (USYS) (V) | 1000 | ||||
| Maksimalna povratna struja (IR) (A) | 20 | ||||
| Maks. dopušteno tlačno/rastezno opterećenje (Pa) | 3600 / 2660 | ||||
| Maks. testno tlačno/rastezno opterećenje (Pa) | 5400 / 4000 | ||||
| Klasifikacija PV modula | Klasa II | ||||
| Klasifikacija otpornosti na požar | C / TYPE 2 | ||||
| Dopuštena temperatura modula pri kontinuiranom radu (°C) | -40°C – +85°C | ||||



