SUNGROW SBR064 V13 Baterijski sustav 6,4 kWh + SBR dodatak V112
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 112,08 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 112,08 kg |
Visokonaponski akumulator Sungrow serije SBR
Visokonaponski LFP akumulator iz serije Sungrow SBR je modularni sustav za pohranu energije koji spaja visoke performanse, izuzetnu sigurnost i veliku fleksibilnost. Zahvaljujući jednostavnoj “Plug and Play” instalaciji i mogućnosti proširenja tijekom uporabe, idealan je za optimizaciju potrošnje energije u modernom domu. Sustav je dizajniran s naglaskom na jednostavnost, pouzdanost i maksimalno iskorištavanje energije.
Najvažnije značajke visokonaponskih akumulatora Sungrow serije SBR:
- Fleksibilna skalabilnost: Sustav podržava od 2 do 8 akumulatorskih modula po jedinici, nudeći širok raspon korisnog kapaciteta od 6,4 kWh do 25,6 kWh, s mogućnošću proširenja u bilo kojem trenutku.
- Visoka učinkovitost: Osigurava do 30 A maksimalne kontinuirane struje punjenja i pražnjenja te do 100% dubine pražnjenja (DoD), što omogućuje potpuno iskorištavanje pohranjene energije.
- Sigurnost i trajnost: Primjena sigurnih litij‑željezo‑fosfatnih (LiFePO4) ćelija, konstrukcija s višestupanjskom zaštitom (npr. od previsokog/predniskog napona, struje i temperature) te brojni međunarodni sigurnosni certifikati.
- Jednostavna instalacija “Plug and Play”: Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje montažu čak i jednoj osobi, a inovativno rješenje bez kabela između modula znatno pojednostavljuje i ubrzava instalaciju.
- Pouzdanost u različitim uvjetima: Širok raspon radnih temperatura (pražnjenje od -20°C do +50°C) i visok stupanj zaštite IP55 omogućuju ugradnju i u zatvorenom i na otvorenom.
Za koga je ovo dobar izbor?
Akumulatori iz serije Sungrow SBR izvrstan su izbor za vlasnike obiteljskih kuća koji traže pouzdan i skalabilan sustav pohrane energije za suradnju s fotonaponskom instalacijom. Mogućnost fleksibilnog proširenja omogućuje idealno prilagođavanje sustava trenutnim i budućim energetskim potrebama. Zahvaljujući visokoj učinkovitosti, sigurnosti LFP tehnologije te izuzetno jednostavnoj instalaciji, ovo je rješenje koje će cijeniti i krajnji korisnici koji žele maksimizirati vlastitu potrošnju te instalateri koji cijene uštedu vremena i udobnost rada.
| Parametar | SBR064 * | SBR096 | SBR128 | SBR160 | SBR192 | SBR224 | SBR256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci o sustavu | |||||||
| Vrsta baterije | Prizmatna ćelija LiFePO4 | Prizmatna ćelija LiFePO4 | Prizmatna ćelija LiFePO4 | Prizmatna ćelija LiFePO4 | Prizmatna ćelija LiFePO4 | Prizmatna ćelija LiFePO4 | Prizmatna ćelija LiFePO4 |
| Modul baterije | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Iskoristiva energija ** (kWh) | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,4 | 25,6 |
| Nazivni napon (V) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| Radni napon (V) | 108 – 146 | 150 – 219 | 200 – 292 | 250 – 365 | 300 – 438 | 350 – 511 | 400 – 584 |
| Maks. struja punjenja/pražnjenja *** (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dubina pražnjenja | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) | Maks. 100% DOD (s mogućnošću podešavanja) |
| Struja kratkog spoja (A) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Zaslon | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja |
| Komunikacijsko sučelje | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Zaštita | |||||||
| Zaštita od previsokog i preniskog napona | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prevelike struje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od previsoke i preniske temperature | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC prekidač | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opći podaci | |||||||
| Dimenzije (šir. x vis. x dub.) (mm) | 625*545*330 | 625*545*330 | 625*675*330 | 625*805*330 | 625*935*330 | 625*1065*330 | 625*1195*330 |
| Masa (kg) | 89 | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Mjesto instalacije | U zatvorenom prostoru / Na otvorenom | U zatvorenom prostoru / Na otvorenom | U zatvorenom prostoru / Na otvorenom | U zatvorenom prostoru / Na otvorenom | U zatvorenom prostoru / Na otvorenom | U zatvorenom prostora / Na otvorenom | U zatvorenom prostoru / Na otvorenom |
| Metoda instalacije | Podni stalak | Podni stalak | Podni stalak | Podni stalak | Podni stalak | Podni stalak | Podni stalak |
| Radni temperaturni raspon okoline (°C) | Punjenje: 0 – 50
Pražnjenje: -20 – 50 |
Punjenje: 0 – 50
Pražnjenje: -20 – 50 |
Punjenje: 0 – 50
Pražnjenje: -20 – 50 |
Punjenje: 0 – 50
Pražnjenje: -20 – 50 |
Punjenje: 0 – 50
Pražnjenje: -20 – 50 |
Punjenje: 0 – 50
Pražnjenje: -20 – 50 |
Punjenje: 0 – 50
Pražnjenje: -20 – 50 |
| Stupanj zaštite | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Dopušteni raspon relativne vlažnosti (%) | 0 – 95% bez kondenzacije | 0 – 95% bez kondenzacije | 0 – 95% bez kondenzacije | 0 – 95% bez kondenzacije | 0 – 95% bez kondenzacije | 0 – 95% bez kondenzacije | 0 – 95% bez kondenzacije |
| Maks. radna visina (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Metoda hlađenja | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje |
| Certifikati | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UKCA |
* SBR064 se sastoji od 2 modula baterije i 1 praznog modula.
** Uvjeti testa: 25°C, 100% dubine pražnjenja (DOD), punjenje i pražnjenje pri 0,2C.
*** Maksimalna struja punjenja/pražnjenja SBR064 iznosi 20 A u slučaju korištenja s inverterom serije SHRT.

