DEYE DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) 2,7 kW AC/DC (mrežno/izvanmrežno) solarni klima uređaj DC inverter R32 mono split zidni tip unutarnja + vanjska jedinica hlađenje i grijanje
| Proizvođač | |
|---|---|
| Težina | 48,3 kg |
| CN | 84158200 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Težina | 48,3 kg |
| CN | 84158200 |
Zidni klima-uređaj Deye Hybrid Solar ACDC R32
Zidni klima-uređaj Deye iz serije ACDC R32 je inovativni hibridni uređaj koji kombinira funkcije hlađenja i grijanja s mogućnošću izravnog napajanja solarnom energijom. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji punog DC invertora i ugrađenom MPPT-u, klima maksimizira iskorištavanje besplatne energije iz fotonaponskih panela, što rezultira značajnim uštedama i manjim utjecajem na okoliš. Riječ je o inteligentnom i učinkovito rješenju za kontrolu klime u prostorijama.
Najvažnije značajke zidnog klima-uređaja Deye Hybrid Solar ACDC R32:
- Hibridno napajanje AC/DC: Mogućnost rada koristeći energiju iz mreže i izravno iz fotonaponskih panela, s prednošću za besplatnu solarnu energiju.
- Visoka energetska učinkovitost: Izvrstan EER (npr. 4,35 za model 9000 BTU), što osigurava nisku potrošnju električne energije.
- Ugrađeni MPPT tracker: Integrirani sustav za praćenje maksimalne snage optimizira prinos energije iz fotonaponskih panela u širokom rasponu napona (80-380 V).
- Funkcija hlađenja i grijanja: Uređaj radi kao učinkovita toplinska pumpa, osiguravajući termalnu udobnost tijekom cijele godine.
- Širok izbor snaga: Serija obuhvaća modele od 9000 BTU do 24000 BTU, što omogućuje prilagodbu različitim veličinama prostorija.
- Tehnologija punog DC invertora: Osigurava tih, stabilan i učinkovit rad uređaja, što povećava udobnost korištenja.
Za koga je to dobar izbor?
Zidni klima-uređaj Deye ACDC R32 idealno je rješenje za vlasnike kuća, urede, trgovine i druge komercijalne objekte koji žele značajno smanjiti troškove hlađenja i grijanja. Zahvaljujući mogućnosti izravnog napajanja iz fotonaponskih panela, izvrstan je izbor za lokacije s postojećom ili planiranom PV instalacijom. To je inteligentno, ekološki i ekonomično rješenje za sve koji cijene udobnost, uštede i korištenje obnovljivih izvora energije.
| Parametar | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Model | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Električni podaci i napajanje | ||||
| Napon solarne energije (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Napon mreže (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Performanse | ||||
| Hlađenje | ||||
| Kapacitet hlađenja (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Ulazna snaga pri hlađenju (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Grijanje | ||||
| Kapacitet grijanja (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Ulazna snaga pri grijanju (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Učinkovitost | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Dimenzije i pakiranje | ||||
| Unutarnja jedinica | ||||
| Dimenzije (ŠxVxD) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Vanjska jedinica | ||||
| Dimenzije (ŠxVxD) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


