SOLAX AELIO-P60B200
| Proizvođač | |
|---|---|
| AFCI | |
| Neto dubina | |
| Maksimalna izlazna struja | |
| Nazivna snaga | |
| MPPT | |
| Kapacitet | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Neto širina | |
| Neto visina | |
| Jamstvo | |
| CN | 85076000 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| AFCI | |
| Neto dubina | |
| Maksimalna izlazna struja | |
| Nazivna snaga | |
| MPPT | |
| Kapacitet | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Neto širina | |
| Neto visina | |
| Jamstvo | |
| CN | 85076000 |
Vrijeme isporuke narudžbe iznosi 60/90 dana
Hibridni ormar ESS SolaX Power serije ESS-AELIO
Hibridni ormar ESS-AELIO tvrtke SolaX Power napredan je sustav za pohranu energije, dizajniran za inteligentno upravljanje i optimizaciju potrošnje energije u većim stambenim objektima i komercijalnim primjenama. Povezuje visokoučinkovit trefazni inverter (snage 50 kW ili 60 kW) s kapacitetnim baterijskim skladištem energije (do 200 kWh po ormaru, uz mogućnost proširenja na razinu MWh), nudeći pouzdanost, sigurnost i fleksibilnost prilagodbe različitim potrebama.
Najvažnije značajke Hibridnog ormara ESS SolaX Power serije ESS-AELIO:
- Pametno upravljanje energijom: Napredni algoritmi temeljeni na umjetnoj inteligenciji (AI) koji osiguravaju visoku točnost stanja napunjenosti baterije (SOC), spremnost za rad u okviru virtualnih elektrana (VPP putem SolaX Cloud, OpenADR) te funkcije Smart Schedule i Smart Scene za optimizaciju potrošnje energije.
- Visoke performanse i skalabilnost sustava: Snaga invertera 50 kW ili 60 kW, kapacitet baterijskog ormara do 200 kWh (LFP) s mogućnošću modularnog proširenja do razine MWh, te mogućnost prenadimenzioniranja ulazne PV snage do čak 200%.
- Kompletna sigurnost i pouzdanost: Četverostupanjska protupožarna zaštita, visoki stupanj zaštite (IP66 za inverter, IP55 za ormar), integrirani zaštitni uređaji protiv prenapona SPD tipa II (na AC i DC strani) te opcionalna zaštita od električnog luka (AFCI).
- Fleksibilnost rada i prilagodbe: Mogućnost rada u on‑grid i off‑grid načinu (EPS za rezervno napajanje), podrška za nesimetrični trofazni izlaz te proširiva konstrukcija s modularnim opcijama kapaciteta za jednostavno proširenje.
- Optimizirana fotonaponska učinkovitost: Globalno skeniranje MPP za maksimiziranje dobiti energije te podrška za do 6 MPP trackera s maksimalnom ulaznom strujom od 40 A po trackeru (ovisno o modelu), što omogućuje učinkovito iskorištavanje velikih PV instalacija.
Za koga je dobar izbor?
Hibridni ormar SolaX Power ESS-AELIO izvrstan je izbor za vlasnike većih stambenih objekata, mala i srednja poduzeća te druge organizacije koje traže cjelovito i skalabilno rješenje za upravljanje energijom. Zahvaljujući inteligentnim funkcijama, visokim performansama, naprednim zaštitama te mogućnosti rada u on‑grid i off‑grid režimu, sustav omogućuje maksimalizaciju vlastite potrošnje (autokonzumacije), osiguranje neprekidnosti napajanja i aktivno sudjelovanje u modernim energetskim sustavima, poput virtualnih elektrana (VPP).
| Parametr | AELIO-P50B100 (Ormarić) | AELIO-P50B200 (Ormarić) | AELIO-P60B100 (Ormarić) | AELIO-P60B200 (Ormarić) | X3-AELIO-49.9K (Inverter) | X3-AELIO-49.9K-P (Inverter) | X3-AELIO-50K (Inverter) | X3-AELIO-60K (Inverter) | X3-AELIO-61K (Inverter) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRANA DC (Ormarić) | ||||||||||
| Maks. preporučena snaga skupa PV panela (kWp) | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||||
| Maks. ulazni PV napon (V) | 1000 | |||||||||
| Napon pokretanja (V) | 200 | |||||||||
| Nazivni ulazni PV napon (V) | 650 | |||||||||
| Raspon napona MPPT (V) | 160 – 950 | |||||||||
| Broj MPP trackera / nizova po MPP trackeru | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | ||||||
| Maks. ulazna struja po MPPT-u (A) | 40 | |||||||||
| Isc kratkospojna struja PV po MPPT-u (A) | 50 | |||||||||
| STRANA AC (Ormarić) | ||||||||||
| Nazivna izlazna snaga (kW) | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||||
| Nazivna izlazna struja (A) | 72,2 | 72,2 | 86,6 | 86,6 | ||||||
| Maks. prividna snaga (kVA) | 55 | 55 | 66 | 66 | ||||||
| Maks. kontinuirana izlazna struja (A) | 83,6 | 83,6 | 100,3 | 100,3 | ||||||
| Nazivni AC napon (V) | 3/N/PE, 220/380 V; 3/N/PE, 230/400 V | |||||||||
| Nazivna AC frekvencija (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Podesivi raspon faktora snage | – 1 (0,8 u zaostajanju do 0,8 u prednosti) | |||||||||
| THDi (pri nazivnoj snazi) (%) | < 3% | |||||||||
| STRANA BATERIJE (Ormarić) | ||||||||||
| Vrsta baterije | LFP/280Ah | |||||||||
| Nazivni kapacitet baterije (kWh) | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||
| Nazivni napon baterije (V) | 358,4 | 716,8 | 358,4 | 716,8 | ||||||
| Raspon napona baterije (V) | 280 – 408,8 | 560 – 817,6 | 280 – 408,8 | 560 – 817,6 | ||||||
| Nazivna struja punjenja / pražnjenja (A) | 140 | |||||||||
| Maks. struja punjenja / pražnjenja (A) | 160 A (80 A × 2) | |||||||||
| OPĆE (Ormarić) | ||||||||||
| Dimenzije (s inverterom) (š x v x d) (mm) | 1310 × 2300 × 1140 | 2070 × 2420 × 1200 | 1310 × 2300 × 1140 | 2070 × 2420 × 1200 | ||||||
| Dimenzije (bez invertera) (š x v x d) (mm) | 1020 × 2300 × 1150 | 1680 × 2420 × 1200 | 1020 × 2300 × 1150 | 1680 × 2420 × 1200 | ||||||
| Težina (s inverterom) (kg) | 1600 | 2800 | 1600 | 2800 | ||||||
| Težina (bez invertera) (kg) | 1500 | 2700 | 1500 | 2700 | ||||||
| Raspon radne temperature okoline (°C) | -30 – 55°C | -30 – 50°C | -30 – 55°C | -30 – 50°C | ||||||
| Relativna vlažnost (%) | 0 – 95% RH (bez kondenzacije) | |||||||||
| Maks. radna visina (m) | 3000 | |||||||||
| Sustav hlađenja | Inteligentno hlađenje zrakom | |||||||||
| Stupanj zaštite | Ormarić: IP55; Inverter: IP66 | |||||||||
| Protupožarna zaštita | Aerosol (opcionalno: Novec1230) / Voda | |||||||||
| Topologija | Bez izolacije | |||||||||
| Standard | IEC62619, IEC63056:2000, IEC61000, IEC62477-1, UN38.3 | |||||||||
| ULAZ I IZLAZ AC (U MREŽI) (Inverter) | ||||||||||
| Nazivna izlazna snaga (kW) | 49,9 | 49,9 | 50 | 60 | 61 | |||||
| Nazivna izlazna struja (A) | 72,3 | 72,0 | 72,5 | 87,0 | 88,4 | |||||
| Maks. prividna izlazna snaga (kVA) | 49,9 | 49,9 | 55 | 66 | 66 | |||||
| Maks. kontinuirana izlazna struja (A) | 83,2 | 76,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| BATERIJA (Inverter) | ||||||||||
| Vrsta baterije | Litij | |||||||||
| Raspon napona baterije (V) | 180 – 820 | |||||||||
| Maks. struja punjenja / pražnjenja (A) | 160 A (80 A × 2) | |||||||||
| EPS IZLAZ (IZVAN MREŽE) (Inverter) | ||||||||||
| Nazivna izlazna frekvencija EPS, napon (V, Hz) | 230 / 400 V, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Nazivna izlazna snaga EPS (kVA) | 49,9 | 49,9 | 50,0 | 60,0 | 61,0 | |||||
| Vršna izlazna snaga EPS (kVA, s) | 75 kVA, 10s | 75 kVA, 10s | 55 kVA, Kontinuirano | 66 kVA, Kontinuirano | 66 kVA, Kontinuirano | |||||
| UČINKOVITOST (Inverter) | ||||||||||
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98,0% | |||||||||
| Europska učinkovitost (%) | 97,2% | |||||||||
| OPĆE (Inverter) | ||||||||||
| Neto masa (kg) | < 100 | < 105 | < 100 | < 105 | < 105 | |||||
| Sustav hlađenja | Inteligentno hlađenje zrakom | |||||||||
| Komunikacijski sučelja | RS485, CAN, impulsno upravljanje, DI, DO | |||||||||
| Topologija | Bez izolacije | |||||||||
| Certifikati i odobrenja | CE, VDE4105, G99, AS4777, EN50549, CEI 0-21, IEC61727, PEA/MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR | |||||||||
| ZAŠTITA (Inverter) | ||||||||||
| Zaštita od prenapona/podnapona | Da | |||||||||
| DC izolacijska zaštita | Da | |||||||||
| Zaštita od obrnute polarizacije DC | Da | |||||||||
| Nadzor mreže | Da | |||||||||
| Nadzor DC injekcije | Da | |||||||||
| Nadzor povratne struje | Da | |||||||||
| Detekcija rezidualne struje | Da | |||||||||
| Zaštita od prekomjerne temperature | Da | |||||||||
| Aktivna metoda sprječavanja islandinga | Pomak frekvencije | |||||||||
| Prenaponska zaštita (DC / AC) | DC: Tip II, AC: Tip II | |||||||||
| Prekidač kruga za zaštitu od električnog luka (AFCI) | Da | |||||||||
| Pomoćno AC napajanje (APS) | Ugrađeno | |||||||||
| HYBRID ESS KOMPLET (ORMARIĆ) (TB-HR140) | ||||||||||
| Vrsta baterije | LFP 280Ah | |||||||||
| Kapacitet baterije (kWh) | 14,3 | |||||||||
| Konfiguracija baterije | 1P16S | |||||||||
| Nazivni napon baterije (V) | 51,2 | |||||||||
| Raspon napona baterije (V) | 40 – 58,4 | |||||||||
| Težina (kg) | 115 | |||||||||
| Brzina punjenja i pražnjenja | ≤ 0,5 C | |||||||||
| Dimenzije (š x v × d) (mm) | 461 x 228 × 778 | |||||||||
| Raspon radne temperature (°C) | -20 – 53°C | |||||||||
| Relativna vlažnost (%) | 0 – 95% RH (bez kondenzacije) | |||||||||
| Maks. radna visina (m) | 3000 | |||||||||
| Stupanj zaštite (IP) | IP20 | |||||||||
| Komunikacija s PCS | CAN | |||||||||
Napomene:
- ① Maksimalni ulazni napon je gornja granica DC napona. Svaki viši DC ulazni napon može vjerojatno oštetiti inverter.
- ② Ulazni napon koji prelazi raspon MPPT napona može aktivirati zaštitu invertera.
- ③ Isc (kratkospojna struja) za pojedinačni PV niz iznosi 35 A.

