Baterijski modul – GROWATT – APX 5.0 – 5 kWh – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Baterijski sustav Growatt APX HV
Baterijski sustav Growatt APX HV moderno je rješenje za pohranu energije koje se odlikuje visokom fleksibilnošću i učinkovitosti. Omogućuje prilagodljiv odabir kapaciteta od 5 kWh do 30 kWh, optimizaciju energije na razini modula te jednostavnu ugradnju zahvaljujući modularnoj konstrukciji koja se može slagati (“stackable”). Sustav je kompatibilan s novim i starijim baterijskim modulima u istom sustavu, a njegov dug vijek trajanja potvrđuje 10-godišnje jamstvo.
Najvažnije značajke baterijskog sustava Growatt APX HV:
- Fleksibilna skalabilnost: Mogućnost odabira kapaciteta od 5 kWh (1 baterijski modul) do 30 kWh (6 baterijskih modula), s maksimalnom izlaznom snagom od 2,5 kW do 15 kW.
- Optimizacija energije na razini modula: Osigurava učinkovito upravljanje energijom i performanse svakog baterijskog modula.
- Kompatibilnost modula: Mogućnost konfiguracije sustava korištenjem kako novih, tako i starijih baterijskih modula u okviru iste instalacije.
- Jednostavna instalacija: Modularna konstrukcija koja se može slagati (“stackable”) značajno pojednostavljuje i ubrzava postupak montaže.
- Dug vijek trajanja i jamstvo: Primjena tehnologije litij-željezo-fosfata (LFP), dubina pražnjenja (DOD) od 90% te 10-godišnje jamstvo proizvođača.
- Visoka razina zaštite i sigurnost: Stupanj zaštite IP66, širok raspon radnih temperatura (-10°C do 50°C) te napredne mogućnosti nadzora (SOC, sustavni napon, struja, temperatura ćelija i PCBA).
Za koga je to dobar izbor?
Baterijski sustav Growatt APX HV izvrstan je izbor za vlasnike obiteljskih kuća i mala poduzeća koji traže pouzdano, učinkovito i fleksibilno rješenje za pohranu energije iz fotonaponskih instalacija. Zbog mogućnosti skaliranja kapaciteta, sustav se može idealno prilagoditi trenutnim i budućim energetskim potrebama. Jednostavnost ugradnje, dug vijek trajanja i napredne funkcije optimizacije energije čine ga atraktivnom investicijom u energetsku neovisnost i učinkovito upravljanje resursima.
| Parametar | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul napajanja | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Broj modula napajanja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modul baterije | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Baterijski modul | ||||||
| Broj baterijskih modula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energetski kapacitet (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Maks. izlazna snaga (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Vršna izlazna snaga (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Maks. ulazna snaga (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Vršna ulazna snaga (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Dimenzije (Š/V/D) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Težina (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Nazivni napon (trosfazni sustav) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Raspon radnog napona (trosfazni sustav) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Vrsta baterije | Litij-željezo-fosfatna (LFP) | Litij-željezo-fosfatna (LFP) | Litij-željezo-fosfatna (LFP) | Litij-željezo-fosfatna (LFP) | Litij-željezo-fosfatna (LFP) | Litij-željezo-fosfatna (LFP) |
| Stupanj zaštite IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Montaža | Montaža na zidu ili na podu *4 | Montaža na zidu ili na podu *4 | Montaža na zidu ili na podu *4 | Montaža na zidu ili na podu *4 | Montaža na zidu ili na podu *4 | Montaža na zidu ili na podu *4 |
| Radna temperatura okoliša (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Relativna vlažnost (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Hlađenje | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno |
| Dopuštena visina rada (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| DOD (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Jamstvo (godine) | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina |
| Modul napajanja | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Dimenzije (Š/V/D) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Težina (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Komunikacijski priključak | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Maksimalna struja (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Maks. struja (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Parametri kontrole | SOC, sistemski napon, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura PCBA | SOC, sistemski napon, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura PCBA | SOC, sistemski napon, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura PCBA | SOC, sistemski napon, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura PCBA | SOC, sistemski napon, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura PCBA | SOC, sistemski napon, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura PCBA |
| Baterijski modul | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Nazivna energija (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nazivni napon (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Raspon radnog napona (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Dimenzije (Š/V/D) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Težina (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certifikacija i licenciranje | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 U suradnji s APX 98020-P1, maksimalna snaga punjenja/pražnjenja sustava također je ograničena maksimalnom snagom punjenja/pražnjenja invertera. Snaga punjenja/pražnjenja baterije iznosi 7.5kW.
*2 U suradnji s APX 98032, maksimalna snaga punjenja/pražnjenja baterije iznosi 15kW, a maksimalna snaga punjenja/pražnjenja sustava također je ograničena maksimalnom snagom punjenja/pražnjenja invertera.
*3 U kompletu je modul napajanja (APX98027-C1/APX98034-C2) i postolje baterije.
*4 Minimalna ugradnja na podu zahtijeva postolje (Š/V/D=690/185/50mm).

