Inverter – HUAWEI – SUN 2000-15KTL-M5
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 23,74 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 23,74 kg |
| CN | 85044086 |
Inverteri Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Inverteri Huawei iz serije SUN2000-KTL-M5 su napredni trofazni uređaji, dizajnirani za maksimiziranje prinosa energije i osiguranje aktivne sigurnosti u fotonaponskim instalacijama. Nude širok raspon snage od 12 kW do 25 kW, svestranu komunikaciju te mogućnost povećanja proizvodnje energije i do 30% zahvaljujući radu s optimizatorima snage. Inovativna zaštita od električnog luka podržana umjetnom inteligencijom podiže razinu sigurnosti.
Najvažnije značajke invertera Huawei SUN2000-KTL-M5:
- Visoka učinkovitost i veći prinos: Maksimalna učinkovitost do 98,4% te mogućnost povećanja proizvodnje energije i do 30% zahvaljujući primjeni Huawei optimizatora.
- Aktivna sigurnost: Napredna zaštita od električnog luka (AFCI) podržana umjetnom inteligencijom koja smanjuje rizik od požara.
- Širok raspon snage i fleksibilnost: Modeli s nazivnim snagama od 12 kW do 25 kW, s dva MPPT trackera i najviše četiri ulaza, što omogućuje optimalno prilagođavanje različitim konfiguracijama krova.
- Svestrana komunikacija: Podrška za WLAN (integrirano), Fast Ethernet i 4G (putem opcijskog Smart Donglea), kao i RS485 za integraciju sa sustavima nadzora.
- Kompatibilnost s optimizatorima: Potpuna suradnja s Huawei optimizatorima (npr. SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P), omogućujući optimizaciju rada svakog modula zasebno.
- Napredne zaštitne funkcije: Integrirane zaštite protiv rada na otoku (anti-islanding), zaštita od preopterećenja AC, zaštita protiv obrnute polarizacije DC, prenaponske zaštite DC (TIP II) i AC (KLASA II) te funkcija suzbijanja PID-a.
Za koga je to dobar izbor?
Inverteri Huawei SUN2000-KTL-M5 izvrstan su izbor za vlasnike obiteljskih kuća te mala i srednja poduzeća koja traže pouzdano, učinkovito i sigurno rješenje za svoju fotonaponsku instalaciju. Zahvaljujući mogućnosti rada s optimizatorima, idealni su za složene krovne sustave, djelomično zasjenjenje ili potrebu za maksimalizacijom prinosa energije. Napredne sigurnosne funkcije, uključujući AFCI zaštitu, te svestrane komunikacijske opcije čine ih modernim i perspektivnim izborom.
| Parametar | SUN2000-12KTL-M5 | SUN2000-15KTL-M5 | SUN2000-17KTL-M5 | SUN2000-20KTL-M5 | SUN2000-25KTL-M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Učinkovitost | |||||
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Ponderirana europska učinkovitost (%) | 97,9% | 98,0% | 98,1% | 98,1% | 98,2% |
| Ulaz | |||||
| Preporučena maksimalna PV snaga¹ (Wp) | 18.000 | 22.500 | 25.500 | 30.000 | 37.500 |
| Maksimalni ulazni napon² (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Raspon MPPT napona pri punom opterećenju (V) | 370V~800V | 410V~800V | 440V~800V | 480V~800V | 530~800V |
| Raspon radnog MPPT napona³ (V) | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V | 200 V~1000 V |
| Napon pokretanja (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT (A) | 30 A (dva niza)/20 A (jedan niz) | 30 A (dva niza)/20 A (jedan niz) | 30 A (dva niza)/20 A (jedan niz) | 30 A (dva niza)/20 A (jedan niz) | 30 A (dva niza)/20 A (jedan niz) |
| Maksimalna struja kratkog spoja (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalan broj ulaza | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Izlaz | |||||
| Mrežno povezivanje | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Nazivna izlazna snaga (W) | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 25.000 |
| Maksimalna prividna snaga (VA) | 13.200 | 16.500 | 18.700 | 22.000 | 27.500 |
| Nazivni izlazni napon (Vac) | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| Nazivna frekvencija AC mreže (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalna izlazna struja (A) | 18,2A/380Vac
17,3A/400Vac 16,7A/415Vac |
25,2A/380Vac
23,9A/400Vac 23,1A/415Vac |
28,6A/380Vac
27,1A/400Vac 26,1A/415Vac |
33,6A/380Vac
31,9A/400Vac 30,8A/415Vac |
42,0A/380Vac
39,9A/400Vac 38,5A/415Vac |
| Regulirani faktor snage | 0,8 vodeći … 0,8 zaostali | 0,8 vodeći … 0,8 zaostali | 0,8 vodeći … 0,8 zaostali | 0,8 vodeći … 0,8 zaostali | 0,8 vodeći … 0,8 zaostali |
| Maksimalna ukupna harmonijska izobličenja (%) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Značajke i zaštite | |||||
| Kategorija prenaponske zaštite | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Uređaj za odvajanje na ulaznoj strani | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita protiv rada na otoku | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaštita od preopterećenja | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnutog polariteta DC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Otkrivanje kvara niza | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC prenaponska zaštita | TIP II | TIP II | TIP II | TIP II | TIP II |
| AC prenaponska zaštita | KLASA II | KLASA II | KLASA II | KLASA II | KLASA II |
| Jedinica za nadzor curenja struje (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da | Da |
| Upravljanje snagom | Da | Da | Da | Da | Da |
| Integrirana funkcija protiv PID⁴ | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opće informacije | |||||
| Raspon radnih temperatura (°C) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Relativna vlažnost (%) | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| Maks. nadmorska visina (m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Smanjenje nazivne vrijednosti iznad 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Smanjenje nazivne vrijednosti iznad 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Smanjenje nazivne vrijednosti iznad 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Smanjenje nazivne vrijednosti iznad 2000 m) | 0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Smanjenje nazivne vrijednosti iznad 2000 m) |
| Hlađenje | Hlađenje zrakom | Hlađenje zrakom | Hlađenje zrakom | Hlađenje zrakom | Hlađenje zrakom |
| Zaslon | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija | LED indikatori; Integrirani WLAN + FusionSolar aplikacija |
| Komunikacija | RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
RS485; WLAN/Ethernet preko Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno)
4G/3G/2G preko Smart Dongle-4G (opcionalno) |
| Težina (s nosačem za montažu) (kg) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) | 21 kg (46,4 lb) |
| Dimenzije (šir. x vis. x dub.) (s nosačem za montažu) (mm) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) | 546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala) |
| Stupanj zaštite (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kompatibilnost s optimizatorom | |||||
| Optimizator kompatibilan s MBUS DC | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P |
| Usklađenost s normama (više informacija dostupno na zahtjev) | |||||
| Sigurnost | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Norme za povezivanje na mrežu | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
*1 Maksimalna ulazna PV snaga iznosi 40 000 Wp za duge stringove u potpunosti opremljene optimizatorima SUN2000-450W-P.
*2 Najveći ulazni napon predstavlja gornju graničnu vrijednost DC napona. Svaki viši DC ulazni napon može oštetiti inverter.
*3 Bilo koji DC ulazni napon koji prelazi raspon radnog napona može uzrokovati neispravan rad invertera.
*4 SUN2000-12~20KTL-M2 podiže potencijal između PV i uzemljenja na vrijednost veću od nule zahvaljujući integriranoj funkciji protiv PID-a kako bi spriječio degradaciju modula uzrokovanu PID efektom. Podržani tipovi modula: Tip P (mono, poli).

