Inverter SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | 
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | 
Trofazni, visokoupravni Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU pretvarači za pohranu energije
Serija pretvarača Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU predstavlja napredna, trofazna i visokoupravna hibridna rješenja, dizajnirana za učinkovitu pohranu energije u fotonaponskim sustavima. Kombiniraju visoku učinkovitost, pametne funkcije upravljanja energijom i široku kompatibilnost, što ih čini svestranim izborom za moderne instalacije. Zahvaljujući integriranim višestrukim MPPT trackerima i UPS funkciji, osiguravaju optimalnu iskorištenost sunčeve energije i pouzdanost napajanja.
Ključne značajke pretvarača Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU:
- Integrirani 2/3/4 MPPT: Omogućuju fleksibilno dizajniranje fotonaponskih sustava s panelima različitih orijentacija, maksimizirajući proizvodnju energije.
 - Visoka snaga punjenja/isključivanja: Nude vrhunsku u industriji maksimalnu nazivnu vrijednost punjenja/isključivanja do 50 A / 10 kW (ovisno o modelu).
 - Automatsko UPS prebacivanje: Jamče neprekidno napajanje zahvaljujući UPS funkciji s vremenom prebacivanja manjim od 10 ms.
 - Podrška za neuravnotežena opterećenja: Mogućnost upravljanja neuravnoteženim i polu-valnim opterećenjima na mrežnom i rezervnom portu.
 - Široka kompatibilnost i jednostavna instalacija: Kompatibilni su s brojnim markama litij-ionskih baterija (Li-ion), a unaprijed pripremleno ožičenje baterija, mjerača i CAN sučelja skraćuje vrijeme instalacije.
 - Napredna zaštita i učinkovitost: Pružaju veću zaštitu baterije i funkcije koje produžuju njezin vijek trajanja, uz maksimalnu učinkovitost pretvarača do 97,9%.
 
Za koga je ovaj proizvod dobar izbor?
Pretvarači iz serije Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU idealan su izbor za vlasnike obiteljskih kuća i mala poduzeća koji žele maksimizirati samopotrošnju solarne energije i osigurati energetsku neovisnost. Zahvaljujući UPS funkciji, savršeni su za mjesta gdje je potreban neprekidni električni priključak. Njihova fleksibilnost, rezultat podrške za više MPPT i kompatibilnosti s različitim baterijama, čine ih pogodnima za različite konfiguracije fotonaponskih sustava, uključujući one s panelima različitih orijentacija ili one koje se planiraju proširiti u budućnosti.
| Parametar | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC priključak (PV strana) | ||||||
| Preporučena maksimalna veličina PV polja (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 
| Maks. korisna ulazna snaga PV (kW) | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 | 12,8 | 16 | 
| Maks. ulazni napon (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Uobičajeni napon (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Početni napon (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Raspon napona MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 
| Maks. ulazni tok (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A/16 A | 
| Maks. kratkospojni tok (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 
| Broj MPPT / Maks. broj serijskih ulaza | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 
| Baterija | ||||||
| Tip baterije | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | 
| Raspon napona baterije (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 
| Maks. snaga punjenja/ pražnjenja (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Maks. tok punjenja/ pražnjenja (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Komunikacija | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | 
| AC priključak (Mrežna strana) | ||||||
| Snaga na izlazu (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Maks. prividna snaga na izlazu (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Uobičajeni mrežni napon (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Uobičajena frekvencija mreže (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| Nazivni mrežni izlazni tok (A) | 4,6 A/4,3 A | 6,1 A/5,8 A | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A | 
| Maks. izlazni tok (A) | 4,6 A/4,3 A | 6,1 A/5,8 A | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A | 
| Faktor snage | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | > 0,99 (- 0,8 do 0,8) | 
| Ukupna harmonijska izobličenja struje (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | 
| DC priključak AC (Mrežna strana) | ||||||
| Maks. ulazna snaga (kW) | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 
| Nazivni ulazni tok (A) | 6,8 | 9,1 | 11,4 | 13,8 | 18,2 | 22,8 | 
| Nazivni ulazni napon (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Nazivna ulazna frekvencija (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| AC priključak (rezervni status) | ||||||
| Nominalna izlazna snaga (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
| Maksimalna vršna prividna izlazna snaga (kVA, 60 sec) | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 | 12,8 | 16 | 
| Vrijeme prebacivanja u reservasni način (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 
| Nazivni izlazni napon (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 
| Nazivni izlazni tok (A) | 4,6 A/4,3 A | 6,1 A/5,8 A | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A | 
| Ukupno harmonijsko izobličenje napona (@linearno opterećenje) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | 
| Učinkovitost | ||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 95,5% | 96,0% | 96,5% | 97,0% | 97,5% | 97,9% | 
| EU standard učinkovitosti (%) | 95,5% | 96,0% | 96,8% | 97,1% | 97,4% | 97,5% | 
| BAT punjenje pri maksimalnoj PV učinkovitosti (%) | 96,0% | 96,6% | 98,4% | 98,5% | 98,2% | 98,3% | 
| BAT punjenje/pražnjenje pri maksimalnoj AC učinkovitosti (%) | 97,0% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,5% | 
| MPPT učinkovitost (%) | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 
| Zaštita | ||||||
| Zaštita od rada u izolaciji | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Izlazna zaštita od preopterećenja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Zaštita kruga od kratkog spoja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Ugrađeni AFCI 2.0 | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | 
| Ugrađeni DC prekidač | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Zaštita od obrnutog polariteta DC struje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| PV prenaponska zaštita | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Zaštita polariteta | Da | Da | Da | Da | Da | Da | 
| Opći podaci | ||||||
| Dimenzije (Šir*Vis*Dub) (mm) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 | 
| Težina (kg) | 26,4 | 26,4 | 27,6 | 27,6 | 30,2 | 30,2 | 
| Topologija | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | 
| Vlastita potrošnja (noć) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | 
| Radni temperaturni raspon okoline (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | 
| Relativna vlažnost (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 
| Stupanj zaštite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Koncept hlađenja | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | 
| Maksimalna radna nadmorska visina (m n.v.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| Standard priključka na mrežu | G98 ili G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 ili G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 ili G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 ili G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 ili G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 ili G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | 
| Standard sigurnosti / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | 
| Karakteristike | ||||||
| PV priključak | MC4 konektor | MC4 konektor | MC4 konektor | MC4 konektor | MC4 konektor | MC4 konektor | 
| Baterijski priključak | Brzi priključak | Brzi priključak | Brzi priključak | Brzi priključak | Brzi priključak | Brzi priključak | 
| AC priključak | Brzi priključak | Brzi priključak | Brzi priključak | Brzi priključak | Brzi priključak | Brzi priključak | 
| Zaslon | LED + Bluetooth + APLIKACIJA | LED + Bluetooth + APLIKACIJA | LED + Bluetooth + APLIKACIJA | LED + Bluetooth + APLIKACIJA | LED + Bluetooth + APLIKACIJA | LED + Bluetooth + APLIKACIJA | 
| Komunikacija | CAN, RS485, opcionalno: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, opcionalno: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, opcionalno: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, opcionalno: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, opcionalno: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, opcionalno: Wi-Fi, Cellular, LAN | 

