Modul JA SOLAR JAM60D41-500/LB – Potpuno crni – Bifacijalni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Da |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type TOPCon |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1200 mm |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Da |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type TOPCon |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1200 mm |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Dvostrani moduli JA Solar JAM60D41 LB
Serija fotonaponskih modula JA Solar JAM60D41 LB su napredni dvostrani paneli s dvostrukim staklom, koji koriste N Bycium+ ćelije i MBB Half-Cell tehnologiju. Dizajnirani za maksimalno iskorištavanje sunčeve energije, ovi moduli nude visoku izlaznu snagu i iznimnu izdržljivost, što rezultira nižim troškovima energije (LCOE).
Najvažnije značajke JA Solar JAM60D41 LB modula:
- Visoka izlazna snaga (do 510W) i potencijal dvostranoće (do 551W s 10% irradiacije straga) za povećanu proizvodnju energije.
- Napredne N Bycium+ ćelije s MBB Half-Cell tehnologijom koje osiguravaju visoku učinkovitost pretvorbe (do 26% učinkovitosti ćelije).
- Dvostruka konstrukcija (bifacial) s dvostrukim staklom za povećanu proizvodnju energije i iznimnu trajnost u različitim uvjetima okoliša.
- Niska degradacija snage (samo 1% u prvoj godini i 0,4% godišnje tijekom 30 godina) te nizak LID efekt (degradacija uzrokovana svjetlom) zahvaljujući N tipu tehnologije.
- Izvrsne performanse u raznim uvjetima zahvaljujući boljem temperaturnom koeficijentu i dobroj reakciji na niske razine zračenja.
- Robusna konstrukcija otporna na opterećenja (do 5400Pa sprijeda i 2400Pa straga) potvrđena sveobuhvatnim certifikatima sigurnosti i kvalitete (IEC, UL, ISO).
- Dugotrajne garancije: 12 godina na proizvod i 30 godina linearne garancije izlazne snage.
Za koga je ovo dobar izbor?
JA Solar JAM60D41 LB moduli su idealan izbor za investitore koji traže visokoučinkovita i pouzdana fotonaponska rješenja za dugi niz godina. Njihova dvostrana konstrukcija i N tip ćelija čine ih izvrsnim izborom za stambene, komercijalne i industrijske instalacije, osobito tamo gdje se može iskoristiti odbijena svjetlost s tla ili krova. Dugotrajne garancije i niska degradacija osiguravaju stabilnu proizvodnju energije i brzi povrat uloženog kapitala.
| Parametar | JAM60D41 485/LB | JAM60D41 490/LB | JAM60D41 495/LB | JAM60D41 500/LB | JAM60D41 505/LB | JAM60D41 510/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električni parametri u STC | ||||||
| Nominalna maksimalna snaga (Pmax) (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Otvoreni napon (Voc) (V) | 43.25 | 43.45 | 43.65 | 43.85 | 44.05 | 44.25 |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) (V) | 36.28 | 36.49 | 36.70 | 36.91 | 37.11 | 37.31 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 | 14.54 |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) (A) | 13.37 | 13.43 | 13.49 | 13.55 | 13.61 | 13.67 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Snaga tolerancije | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Temperaturni koeficijent Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% |
| Temperaturni koeficijent Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% |
| Temperaturni koeficijent Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% |
| STC (Standardni testni uvjeti) | Osvjetljenje 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, AM1.5G | Osvjetljenje 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, AM1.5G | Osvjetljenje 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, AM1.5G | Osvjetljenje 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, AM1.5G | Osvjetljenje 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, AM1.5G | Osvjetljenje 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, AM1.5G |
| Mehanički parametri | ||||||
| Ćelija | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Težina (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Dimenzije (mm) | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Presjek kabela (mm² / AWG) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) |
| Broj ćelija | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) |
| Razvodna kutija | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
| Priključak | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Duljina kabela (mm) (s priključkom) | Portret: 300(+)/400(-) Pejzaž: 1200(+)/1200(-) |
Portret: 300(+)/400(-) Pejzaž: 1200(+)/1200(-) |
Portret: 300(+)/400(-) Pejzaž: 1200(+)/1200(-) |
Portret: 300(+)/400(-) Pejzaž: 1200(+)/1200(-) |
Portret: 300(+)/400(-) Pejzaž: 1200(+)/1200(-) |
Portret: 300(+)/400(-) Pejzaž: 1200(+)/1200(-) |
| Prednje/zadnje staklo (mm) | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 |
| Konfiguracija pakiranja | 36 kom/paleta, 864 kom/kontejner 40HQ | 36 kom/paleta, 864 kom/kontejner 40HQ | 36 kom/paleta, 864 kom/kontejner 40HQ | 36 kom/paleta, 864 kom/kontejner 40HQ | 36 kom/paleta, 864 kom/kontejner 40HQ | 36 kom/paleta, 864 kom/kontejner 40HQ |
| Električne karakteristike pri 10% radijacije | ||||||
| Nominalna maksimalna snaga (Pmax) (W) | 524 | 529 | 535 | 540 | 545 | 551 |
| Otvoreni napon (Voc) (V) | 43.25 | 43.45 | 43.65 | 43.85 | 44.05 | 44.25 |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) (V) | 36.28 | 36.49 | 36.70 | 36.91 | 37.11 | 37.31 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 15.38 | 15.44 | 15.51 | 15.57 | 15.64 | 15.70 |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) (A) | 14.44 | 14.50 | 14.57 | 14.63 | 14.70 | 14.76 |
| Koeficijent osvjetljenja (stražnja/ prednja strana) (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Radni uvjeti | ||||||
| Maksimalni sustavni napon (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Radna temperatura (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimalna serijska zaštita (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimalno statičko opterećenje sprijeda (Pa / lb/ft²) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) |
| Maksimalno statičko opterećenje straga (Pa / lb/ft²) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) |
| NOCT (Nominalna radna temperatura ćelije) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Dvosmjernost* (%) | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 |
| Razred sigurnosti | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Razred otpornosti na vatru | UL tip 29/Klasa C | UL tip 29/Klasa C | UL tip 29/Klasa C | UL tip 29/Klasa C | UL tip 29/Klasa C | UL tip 29/Klasa C |

